12.1 ºC 76.1 % |
20.5 ºC / 87.2 %
5.2 ºC / 58.3 % |
|
![]() |
6 | 12.9 km/h N 24.6 | 37 km/h |
|
1019.7 hPa | ||
0.2 mm | 38.8 mm | 198.2 mm |
Fecha | TEMP C | HUM % | Wind km/h | Dir | Press hPa | Rain mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2021 11:10 | 15.8 | 76.3 | 5.6 | O | 1017.2 | 0.2 | 0.2 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 11:15 | 16.2 | 75.6 | 5.0 | ONO | 1017.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 11:20 | 16.5 | 74.6 | 4.0 | ONO | 1017.4 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 11:25 | 16.5 | 74.0 | 3.8 | NO | 1017.4 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 11:30 | 16.5 | 74.0 | 2.1 | NNO | 1017.4 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 11:35 | 16.4 | 74.9 | 3.9 | NNE | 1017.4 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 11:40 | 16.3 | 74.7 | 2.5 | NNE | 1017.4 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 11:45 | 16.5 | 75.0 | 3.2 | NNE | 1017.4 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 11:50 | 16.8 | 74.2 | 3.4 | ONO | 1017.4 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 11:55 | 17.2 | 74.9 | 5.1 | O | 1017.5 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 12:00 | 17.4 | 74.5 | 5.6 | S | 1017.5 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 12:05 | 17.5 | 74.0 | 7.0 | SSO | 1017.5 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 12:10 | 17.9 | 74.0 | 2.1 | SE | 1017.4 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 12:15 | 18.4 | 73.5 | 4.4 | NNE | 1017.4 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 12:20 | 18.5 | 73.0 | 6.2 | NE | 1017.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 12:25 | 18.5 | 73.1 | 4.8 | NNE | 1017.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 12:30 | 18.6 | 73.3 | 6.5 | NO | 1017.2 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 12:35 | 18.5 | 73.3 | 4.2 | NE | 1017.2 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 12:40 | 18.5 | 71.2 | 9.5 | S | 1017.2 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 12:45 | 18.3 | 70.1 | 10.0 | SSE | 1017.1 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 12:50 | 18.0 | 71.1 | 5.3 | SSO | 1017.0 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 12:55 | 17.9 | 72.2 | 5.4 | N | 1017.0 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 13:00 | 17.8 | 73.2 | 5.6 | NO | 1017.0 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 13:05 | 17.4 | 73.7 | 4.8 | NNO | 1017.0 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 13:10 | 17.2 | 73.9 | 3.0 | N | 1017.0 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 13:15 | 17.1 | 74.0 | 1.0 | ENE | 1016.9 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 13:20 | 17.0 | 74.2 | 0.4 | ESE | 1016.9 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 13:25 | 17.1 | 74.1 | 4.7 | SE | 1016.8 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 13:30 | 17.3 | 74.1 | 3.2 | S | 1016.8 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 13:35 | 17.7 | 72.6 | 6.1 | S | 1016.7 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 13:40 | 18.0 | 72.2 | 10.2 | S | 1016.6 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 13:45 | 19.0 | 70.5 | 14.9 | S | 1016.6 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 13:50 | 19.6 | 68.0 | 10.0 | S | 1016.5 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 13:55 | 19.4 | 68.3 | 14.1 | S | 1016.6 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 14:00 | 19.4 | 68.5 | 14.9 | SSE | 1016.5 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 14:05 | 18.9 | 68.2 | 12.6 | S | 1016.4 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 14:10 | 18.3 | 71.0 | 12.7 | S | 1016.4 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 14:15 | 18.7 | 72.0 | 14.5 | SSE | 1016.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 14:20 | 18.6 | 71.5 | 12.4 | S | 1016.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 14:25 | 18.2 | 72.1 | 18.2 | SSE | 1016.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 14:30 | 18.1 | 72.8 | 16.2 | SSE | 1016.2 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 14:35 | 18.1 | 72.9 | 20.0 | SSE | 1016.1 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 14:40 | 17.9 | 73.0 | 20.0 | SSE | 1016.0 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 14:45 | 18.4 | 72.0 | 16.1 | SE | 1016.0 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 14:50 | 18.6 | 72.5 | 19.8 | SSE | 1015.9 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 14:55 | 19.1 | 72.3 | 15.0 | S | 1015.8 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 15:00 | 19.7 | 70.2 | 16.0 | S | 1015.8 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 15:05 | 20.0 | 68.2 | 20.0 | SSO | 1015.8 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 15:10 | 19.7 | 68.1 | 16.6 | S | 1015.7 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 15:15 | 19.8 | 67.7 | 22.1 | SSO | 1015.8 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 15:20 | 19.6 | 68.3 | 17.6 | SSO | 1015.6 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 15:25 | 19.8 | 67.9 | 18.1 | SSO | 1015.5 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 15:30 | 20.0 | 67.7 | 16.0 | SSO | 1015.5 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 15:35 | 20.1 | 67.2 | 17.3 | SSE | 1015.4 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 15:40 | 20.5 | 67.1 | 16.3 | S | 1015.4 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 15:45 | 20.4 | 64.0 | 14.9 | S | 1015.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 15:50 | 20.4 | 65.0 | 21.1 | S | 1015.4 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 15:55 | 19.8 | 65.8 | 16.9 | S | 1015.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 16:00 | 18.9 | 68.0 | 16.1 | S | 1015.4 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 16:05 | 18.6 | 67.6 | 16.7 | SSE | 1015.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 16:10 | 19.0 | 69.9 | 14.6 | SSE | 1015.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 16:15 | 19.5 | 67.0 | 17.7 | SE | 1015.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 16:20 | 19.6 | 67.0 | 19.2 | S | 1015.2 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 16:25 | 19.7 | 66.8 | 18.1 | SSO | 1015.2 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 16:30 | 19.1 | 67.5 | 14.6 | SSE | 1015.2 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 16:35 | 18.5 | 66.3 | 19.5 | S | 1015.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 16:40 | 18.1 | 67.8 | 20.9 | S | 1015.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 16:45 | 17.8 | 68.6 | 18.6 | S | 1015.2 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 16:50 | 17.7 | 69.0 | 15.3 | S | 1015.2 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 16:55 | 17.6 | 69.8 | 18.8 | S | 1015.2 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 17:00 | 17.5 | 70.6 | 17.3 | SSO | 1015.2 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 17:05 | 17.3 | 72.7 | 14.9 | S | 1015.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 17:10 | 17.1 | 73.0 | 18.9 | SSO | 1015.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 17:15 | 17.0 | 73.7 | 19.7 | S | 1015.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 17:20 | 16.9 | 74.0 | 18.6 | S | 1015.2 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 17:25 | 16.9 | 74.0 | 19.7 | S | 1015.2 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 17:30 | 16.9 | 74.0 | 20.5 | S | 1015.2 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 17:35 | 16.8 | 74.0 | 20.0 | S | 1015.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 17:40 | 16.8 | 73.8 | 19.2 | S | 1015.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 17:45 | 16.7 | 73.8 | 24.6 | S | 1015.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 17:50 | 16.8 | 74.0 | 20.7 | SSO | 1015.4 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 17:55 | 16.8 | 74.0 | 21.9 | S | 1015.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 18:00 | 17.2 | 73.1 | 21.9 | S | 1015.2 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 18:05 | 17.0 | 72.6 | 17.9 | S | 1015.2 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 18:10 | 16.8 | 73.0 | 18.4 | S | 1015.2 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 18:15 | 16.7 | 73.0 | 18.3 | S | 1015.1 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 18:20 | 16.6 | 73.0 | 17.3 | S | 1015.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 18:25 | 16.5 | 73.0 | 16.2 | SSO | 1015.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 18:30 | 16.5 | 71.0 | 12.9 | SSO | 1015.5 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 18:35 | 16.6 | 71.0 | 11.2 | S | 1015.5 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 18:40 | 16.6 | 69.5 | 10.2 | S | 1015.6 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 18:45 | 16.6 | 67.8 | 7.7 | S | 1015.7 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 18:50 | 16.6 | 67.0 | 10.5 | S | 1015.9 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 18:55 | 16.5 | 67.8 | 8.6 | SSE | 1016.0 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 19:00 | 16.4 | 68.6 | 6.0 | SE | 1016.0 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 19:05 | 16.2 | 72.6 | 7.7 | SSE | 1016.1 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 19:10 | 15.8 | 73.9 | 10.4 | SSE | 1016.3 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 19:15 | 15.4 | 74.0 | 9.3 | SSE | 1016.4 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 19:20 | 15.1 | 74.0 | 10.0 | S | 1016.6 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 19:25 | 14.9 | 74.0 | 9.2 | SSE | 1016.6 | 0.0 | 0.0 : 0.2 : 0 |
11/04/2021 19:30 | 14.9 | 74.0 | 9.2 | SSE | 1016.6 | 0.4 | 0.4 : 0.6 : 0 |
11/04/2021 19:35 | 14.6 | 74.0 | 7.8 | SE | 1016.6 | 0.2 | 0.2 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 19:40 | 14.4 | 74.0 | 5.1 | SE | 1016.6 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 19:45 | 14.4 | 74.8 | 7.9 | SE | 1016.6 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 19:50 | 14.2 | 76.0 | 9.3 | SE | 1016.6 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 19:55 | 14.1 | 76.5 | 12.1 | S | 1016.8 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 20:00 | 14.0 | 77.0 | 6.9 | SSE | 1016.8 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 20:05 | 14.1 | 76.8 | 7.5 | SSE | 1016.7 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 20:10 | 14.2 | 76.0 | 5.4 | SSE | 1016.9 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 20:15 | 14.2 | 74.9 | 3.9 | SSE | 1016.9 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 20:20 | 14.4 | 74.0 | 7.3 | SE | 1016.9 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 20:25 | 14.4 | 74.2 | 7.3 | SSE | 1017.0 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 20:30 | 14.3 | 75.0 | 7.3 | SSE | 1017.0 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 20:35 | 14.1 | 75.0 | 7.1 | SSE | 1017.2 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 20:40 | 14.1 | 75.0 | 7.0 | SSE | 1017.4 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 20:45 | 14.1 | 74.0 | 7.6 | S | 1017.4 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 20:50 | 14.3 | 74.4 | 5.0 | S | 1017.3 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 20:55 | 14.3 | 75.0 | 3.9 | S | 1017.3 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 21:00 | 14.4 | 75.0 | 4.4 | S | 1017.3 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 21:05 | 14.6 | 74.5 | 3.7 | S | 1017.3 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 21:10 | 14.9 | 74.0 | 4.4 | S | 1017.3 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 21:15 | 15.0 | 73.2 | 2.6 | SSE | 1017.4 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 21:20 | 15.1 | 72.3 | 2.3 | S | 1017.6 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 21:25 | 15.1 | 72.3 | 0.9 | SSO | 1017.7 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 21:30 | 15.1 | 73.0 | 0.0 | N | 1017.9 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 21:35 | 15.1 | 73.0 | 0.0 | ENE | 1018.0 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 21:40 | 15.0 | 73.0 | 0.0 | ENE | 1018.1 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 21:45 | 14.9 | 73.0 | 0.0 | ENE | 1018.1 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 21:50 | 14.9 | 73.0 | 0.0 | ENE | 1018.2 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 21:55 | 14.9 | 73.0 | 0.0 | ENE | 1018.3 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 22:00 | 14.9 | 73.3 | 0.0 | ENE | 1018.4 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 22:05 | 14.8 | 74.0 | 0.0 | ENE | 1018.5 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 22:10 | 14.7 | 74.0 | 0.0 | ENE | 1018.7 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 22:15 | 14.7 | 74.0 | 0.0 | ENE | 1018.7 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 22:20 | 14.8 | 74.0 | 0.0 | ENE | 1018.8 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 22:25 | 14.9 | 74.0 | 0.0 | ENE | 1018.8 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 22:30 | 15.1 | 74.0 | 0.0 | N | 1018.8 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 22:35 | 15.1 | 73.0 | 0.0 | ENE | 1018.9 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 22:40 | 15.1 | 73.0 | 0.0 | ENE | 1018.9 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 22:45 | 15.1 | 73.0 | 0.0 | ENE | 1019.0 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 22:50 | 15.1 | 73.0 | 0.0 | ENE | 1019.1 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 22:55 | 15.1 | 73.0 | 0.0 | ENE | 1019.1 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 23:00 | 15.1 | 73.0 | 3.0 | NO | 1019.1 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 23:05 | 15.1 | 73.0 | 0.5 | NO | 1019.1 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 23:10 | 15.1 | 72.3 | 0.0 | ENE | 1019.1 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 23:15 | 15.0 | 73.0 | 0.0 | ENE | 1019.1 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 23:20 | 14.9 | 73.0 | 0.0 | ENE | 1019.1 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 23:25 | 14.8 | 73.0 | 4.2 | SSE | 1019.1 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 23:30 | 14.6 | 73.8 | 2.9 | SSE | 1019.2 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 23:35 | 14.6 | 74.0 | 0.0 | N | 1019.3 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 23:40 | 14.7 | 73.0 | 0.0 | N | 1019.3 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 23:45 | 14.8 | 73.0 | 0.0 | N | 1019.4 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 23:50 | 14.9 | 73.0 | 0.0 | N | 1019.5 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
11/04/2021 23:55 | 15.0 | 73.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 | 0.0 : 0.8 : 0 |
12/04/2021 00:00 | 14.9 | 73.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 00:05 | 14.9 | 73.0 | 0.0 | ENE | 1019.7 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 00:10 | 14.9 | 73.0 | 0.0 | ENE | 1019.7 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 00:15 | 14.9 | 73.8 | 0.0 | ENE | 1019.8 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 00:20 | 14.8 | 73.4 | 0.0 | ENE | 1019.9 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 00:25 | 14.7 | 74.0 | 0.0 | ENE | 1020.0 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 00:30 | 14.6 | 74.0 | 0.0 | N | 1020.0 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 00:35 | 14.5 | 74.7 | 0.0 | ENE | 1020.0 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 00:40 | 14.5 | 75.0 | 0.0 | ENE | 1020.0 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 00:45 | 14.5 | 75.0 | 0.0 | ENE | 1020.2 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 00:50 | 14.6 | 75.0 | 0.0 | ENE | 1020.2 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 00:55 | 14.6 | 75.0 | 0.0 | ENE | 1020.3 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 01:00 | 14.6 | 75.0 | 0.0 | ENE | 1020.3 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 01:05 | 14.6 | 75.0 | 0.0 | ENE | 1020.4 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 01:10 | 14.6 | 75.0 | 0.0 | ENE | 1020.4 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 01:15 | 14.6 | 75.0 | 0.0 | ENE | 1020.5 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 01:20 | 14.7 | 75.0 | 0.0 | ENE | 1020.6 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 01:25 | 14.7 | 75.0 | 0.0 | ENE | 1020.6 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 01:30 | 14.7 | 75.0 | 0.0 | ENE | 1020.5 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 01:35 | 14.7 | 75.0 | 0.0 | ENE | 1020.5 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 01:40 | 14.6 | 75.0 | 0.0 | ENE | 1020.5 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 01:45 | 14.5 | 75.0 | 0.0 | ENE | 1020.5 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 01:50 | 14.5 | 75.0 | 2.0 | NE | 1020.5 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 01:55 | 14.5 | 75.0 | 5.1 | NNE | 1020.6 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 02:00 | 14.4 | 75.0 | 3.0 | N | 1020.6 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 02:05 | 14.3 | 74.9 | 5.1 | N | 1020.6 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 02:10 | 14.2 | 74.0 | 4.3 | NNE | 1020.7 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 02:15 | 14.0 | 74.0 | 3.4 | N | 1020.7 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 02:20 | 13.9 | 74.0 | 0.4 | N | 1020.7 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 02:25 | 13.9 | 74.8 | 0.0 | ENE | 1020.7 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 02:30 | 13.8 | 75.0 | 0.0 | ENE | 1020.8 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 02:35 | 13.7 | 75.1 | 0.0 | ENE | 1020.8 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 02:40 | 13.7 | 76.0 | 1.1 | NNO | 1020.7 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 02:45 | 13.7 | 76.0 | 3.2 | NO | 1020.7 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 02:50 | 13.7 | 76.0 | 0.0 | ENE | 1020.8 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 02:55 | 13.7 | 76.0 | 0.0 | ENE | 1020.9 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 03:00 | 13.7 | 76.0 | 1.0 | NO | 1020.8 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 03:05 | 13.6 | 75.1 | 4.1 | NNE | 1020.8 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 03:10 | 13.5 | 75.0 | 0.5 | NE | 1020.7 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 03:15 | 13.4 | 75.0 | 0.0 | ENE | 1020.7 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 03:20 | 13.3 | 75.0 | 0.0 | ENE | 1020.6 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 03:25 | 13.3 | 75.0 | 2.9 | E | 1020.7 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 03:30 | 13.1 | 75.5 | 6.7 | E | 1020.6 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 03:35 | 12.9 | 76.2 | 5.6 | E | 1020.6 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 03:40 | 12.9 | 77.0 | 0.2 | E | 1020.7 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 03:45 | 12.9 | 77.0 | 4.6 | ESE | 1020.8 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 03:50 | 12.9 | 77.0 | 4.2 | ESE | 1020.8 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 03:55 | 13.0 | 77.0 | 7.5 | E | 1020.9 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 04:00 | 13.1 | 77.0 | 3.2 | E | 1020.9 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 04:05 | 13.1 | 77.0 | 6.0 | ESE | 1020.9 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 04:10 | 13.1 | 77.6 | 7.4 | E | 1020.9 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 04:15 | 13.1 | 78.0 | 6.4 | E | 1020.8 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 04:20 | 13.1 | 79.0 | 2.4 | E | 1020.8 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 04:25 | 13.0 | 79.0 | 0.0 | ENE | 1020.8 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 04:30 | 13.0 | 79.0 | 4.8 | ESE | 1020.9 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 04:35 | 12.9 | 79.0 | 10.3 | SE | 1021.0 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 04:40 | 12.8 | 79.0 | 10.2 | SE | 1021.0 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 04:45 | 12.7 | 79.0 | 9.5 | SE | 1021.1 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 04:50 | 12.5 | 79.1 | 12.4 | SE | 1021.1 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 04:55 | 12.3 | 80.3 | 11.9 | SE | 1021.2 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 05:00 | 12.1 | 80.0 | 13.2 | SE | 1021.2 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 05:05 | 11.9 | 80.0 | 13.6 | SE | 1021.2 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 05:10 | 11.8 | 80.2 | 14.0 | SE | 1021.1 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 05:15 | 11.6 | 81.0 | 16.1 | SE | 1021.1 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 05:20 | 11.5 | 81.0 | 15.1 | SE | 1021.1 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
12/04/2021 05:25 | 11.3 | 81.0 | 17.6 | SE | 1021.1 | 0.0 | 0.0 : 0 : 0 |
