16.8 ºC 97.0 % |
26.4 ºC / 99.0 %
13.9 ºC / 56.0 % |
|
![]() |
0 km/h N 0 km/h |
|
1014.3 hPa | ||
1 mmDiaria | 77.2 mm Mensual | 96.8 mmAnual |
Información de la estación | |||
---|---|---|---|
Paraje | Valverde | Modelo | Oregon sc. WRM300 |
Comarca | Valle del Vinalopó | Entorno | rural diseminado |
Municipio | Elche | Ubicacion | Huerta |
Provincia | Alicante | Responsable | Jorge Miralles |
Fecha | TEMP C | HUM % | Wind km/h | Dir | Press hPa | Rain mm |
---|---|---|---|---|---|---|
23-05-2023 05:45 | 16.8 | 98.0 | 0.0 | N | 1010.0 | 6.3 |
23-05-2023 05:55 | 16.9 | 98.0 | 0.0 | N | 1010.1 | 7.1 |
23-05-2023 06:00 | 17.0 | 98.0 | 0.0 | N | 1010.3 | 7.4 |
23-05-2023 06:05 | 17.0 | 98.0 | 0.0 | N | 1010.3 | 7.4 |
23-05-2023 06:10 | 17.0 | 98.0 | 0.0 | N | 1010.3 | 7.4 |
23-05-2023 06:15 | 17.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1010.0 | 7.4 |
23-05-2023 06:20 | 17.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1010.0 | 7.4 |
23-05-2023 06:25 | 17.4 | 99.0 | 0.0 | N | 1010.0 | 7.6 |
23-05-2023 06:30 | 17.4 | 99.0 | 0.0 | N | 1010.2 | 7.6 |
23-05-2023 06:35 | 17.4 | 98.0 | 0.0 | N | 1010.2 | 7.9 |
23-05-2023 06:40 | 17.4 | 98.0 | 0.0 | N | 1010.2 | 8.1 |
23-05-2023 06:45 | 17.4 | 99.0 | 0.0 | N | 1010.2 | 8.1 |
23-05-2023 06:55 | 17.4 | 98.0 | 0.0 | N | 1010.2 | 10.2 |
23-05-2023 07:00 | 17.5 | 99.0 | 0.0 | N | 1010.3 | 10.4 |
23-05-2023 07:05 | 17.6 | 99.0 | 0.0 | N | 1010.3 | 10.7 |
23-05-2023 07:10 | 17.6 | 99.0 | 0.0 | N | 1010.3 | 11.7 |
23-05-2023 07:15 | 17.5 | 98.0 | 0.0 | N | 1010.4 | 13.5 |
23-05-2023 07:20 | 17.1 | 96.0 | 0.0 | N | 1010.4 | 17.3 |
23-05-2023 07:25 | 16.8 | 97.0 | 0.0 | N | 1010.4 | 19.8 |
23-05-2023 07:30 | 16.7 | 98.0 | 0.0 | N | 1010.4 | 20.8 |
23-05-2023 07:35 | 16.5 | 98.0 | 0.0 | N | 1010.4 | 21.1 |
23-05-2023 07:40 | 16.2 | 97.0 | 0.0 | N | 1010.5 | 21.3 |
23-05-2023 07:45 | 16.0 | 98.0 | 0.0 | N | 1010.7 | 22.4 |
23-05-2023 08:00 | 15.8 | 99.0 | 0.0 | N | 1011.0 | 23.9 |
23-05-2023 08:05 | 15.8 | 99.0 | 0.0 | N | 1011.0 | 24.1 |
23-05-2023 08:10 | 15.9 | 99.0 | 0.0 | N | 1011.1 | 24.4 |
23-05-2023 08:15 | 15.9 | 99.0 | 0.0 | N | 1011.3 | 24.6 |
23-05-2023 08:25 | 15.8 | 99.0 | 0.0 | N | 1011.4 | 24.9 |
23-05-2023 08:30 | 15.8 | 99.0 | 0.0 | N | 1011.6 | 25.1 |
23-05-2023 08:35 | 15.8 | 99.0 | 0.0 | N | 1011.6 | 25.7 |
23-05-2023 08:40 | 15.8 | 99.0 | 0.0 | N | 1011.6 | 25.7 |
23-05-2023 08:45 | 15.8 | 99.0 | 0.0 | N | 1011.5 | 25.9 |
23-05-2023 11:15 | 16.5 | 99.0 | 0.0 | N | 1012.1 | 25.9 |
23-05-2023 11:20 | 16.6 | 99.0 | 0.0 | N | 1012.1 | 25.9 |
23-05-2023 11:25 | 16.7 | 99.0 | 0.0 | N | 1012.1 | 25.9 |
23-05-2023 11:30 | 16.7 | 99.0 | 0.0 | N | 1012.2 | 25.9 |
23-05-2023 11:35 | 16.8 | 99.0 | 0.0 | N | 1012.2 | 25.9 |
23-05-2023 11:40 | 16.9 | 99.0 | 0.0 | N | 1012.2 | 25.9 |
23-05-2023 11:45 | 16.9 | 99.0 | 0.0 | N | 1012.4 | 25.9 |
23-05-2023 11:55 | 16.9 | 99.0 | 0.0 | N | 1012.4 | 25.9 |
23-05-2023 12:00 | 17.0 | 99.0 | 0.0 | N | 1012.6 | 25.9 |
23-05-2023 12:05 | 17.0 | 99.0 | 0.0 | N | 1012.6 | 25.9 |
23-05-2023 12:10 | 17.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1012.6 | 25.9 |
23-05-2023 12:15 | 17.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1012.7 | 25.9 |
23-05-2023 12:20 | 17.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1012.7 | 25.9 |
23-05-2023 12:25 | 17.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1012.7 | 25.9 |
23-05-2023 12:30 | 17.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1012.8 | 25.9 |
23-05-2023 12:35 | 17.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1012.8 | 25.9 |
23-05-2023 12:40 | 17.4 | 99.0 | 0.0 | N | 1012.8 | 25.9 |
23-05-2023 12:45 | 17.7 | 99.0 | 0.0 | N | 1012.8 | 25.9 |
23-05-2023 12:55 | 17.7 | 98.0 | 0.0 | N | 1012.8 | 25.9 |
23-05-2023 13:00 | 17.8 | 97.0 | 0.0 | N | 1012.8 | 25.9 |
23-05-2023 13:05 | 17.9 | 96.0 | 0.0 | N | 1012.8 | 25.9 |
23-05-2023 13:10 | 18.1 | 94.0 | 0.0 | N | 1012.8 | 25.9 |
23-05-2023 13:15 | 18.4 | 93.0 | 0.0 | N | 1012.8 | 25.9 |
23-05-2023 13:20 | 18.6 | 91.0 | 0.0 | N | 1012.8 | 25.9 |
23-05-2023 13:25 | 18.8 | 90.0 | 0.0 | N | 1012.8 | 25.9 |
23-05-2023 13:30 | 19.1 | 90.0 | 0.0 | N | 1013.0 | 25.9 |
23-05-2023 13:35 | 19.4 | 90.0 | 0.0 | N | 1013.0 | 25.9 |
23-05-2023 13:40 | 19.6 | 86.0 | 0.0 | N | 1013.0 | 25.9 |
23-05-2023 13:45 | 19.6 | 85.0 | 0.0 | N | 1013.0 | 25.9 |
23-05-2023 13:55 | 19.8 | 84.0 | 0.0 | N | 1013.0 | 25.9 |
23-05-2023 14:00 | 19.9 | 84.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 25.9 |
23-05-2023 14:05 | 19.8 | 83.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 25.9 |
23-05-2023 14:10 | 19.7 | 83.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 25.9 |
23-05-2023 14:15 | 19.7 | 83.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 25.9 |
23-05-2023 14:20 | 19.6 | 82.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 25.9 |
23-05-2023 14:25 | 19.6 | 83.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 25.9 |
23-05-2023 14:30 | 19.6 | 83.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 25.9 |
23-05-2023 14:35 | 19.7 | 85.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 25.9 |
23-05-2023 14:40 | 19.9 | 85.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 25.9 |
23-05-2023 14:45 | 20.1 | 84.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 25.9 |
23-05-2023 14:55 | 20.4 | 82.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 25.9 |
23-05-2023 15:00 | 20.4 | 81.0 | 0.0 | N | 1013.4 | 25.9 |
23-05-2023 15:05 | 20.4 | 81.0 | 0.0 | N | 1013.4 | 25.9 |
23-05-2023 15:10 | 20.3 | 81.0 | 0.0 | N | 1013.4 | 25.9 |
23-05-2023 15:15 | 20.3 | 82.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 25.9 |
23-05-2023 15:20 | 20.2 | 84.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 25.9 |
23-05-2023 15:25 | 20.0 | 85.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 25.9 |
23-05-2023 15:30 | 19.9 | 87.0 | 0.0 | N | 1013.3 | 26.2 |
23-05-2023 15:35 | 19.7 | 87.0 | 0.0 | N | 1013.3 | 26.2 |
23-05-2023 15:40 | 19.4 | 88.0 | 0.0 | N | 1013.3 | 26.2 |
23-05-2023 15:45 | 19.2 | 88.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 26.2 |
23-05-2023 15:55 | 19.1 | 88.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 26.2 |
23-05-2023 16:00 | 19.0 | 88.0 | 0.0 | N | 1013.3 | 26.2 |
23-05-2023 16:05 | 18.9 | 89.0 | 0.0 | N | 1013.3 | 26.2 |
23-05-2023 16:10 | 18.8 | 90.0 | 0.0 | N | 1013.3 | 26.2 |
23-05-2023 16:15 | 18.7 | 90.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 26.2 |
23-05-2023 16:20 | 18.7 | 91.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 26.2 |
23-05-2023 16:25 | 18.6 | 90.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 26.2 |
23-05-2023 16:30 | 18.6 | 89.0 | 0.0 | N | 1013.4 | 26.2 |
23-05-2023 16:35 | 18.4 | 91.0 | 0.0 | N | 1013.4 | 26.2 |
23-05-2023 16:40 | 18.4 | 91.0 | 0.0 | N | 1013.4 | 26.2 |
23-05-2023 16:45 | 18.3 | 91.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 26.4 |
23-05-2023 16:55 | 18.1 | 92.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 26.4 |
23-05-2023 17:00 | 18.0 | 92.0 | 0.0 | N | 1013.3 | 26.4 |
23-05-2023 17:05 | 17.8 | 93.0 | 0.0 | N | 1013.3 | 26.7 |
23-05-2023 17:10 | 17.8 | 93.0 | 0.0 | N | 1013.3 | 26.7 |
23-05-2023 17:15 | 17.7 | 94.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 26.7 |
23-05-2023 17:20 | 17.7 | 94.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 26.7 |
23-05-2023 17:25 | 17.7 | 94.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 26.7 |
23-05-2023 17:30 | 17.6 | 95.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 26.7 |
23-05-2023 17:35 | 17.6 | 95.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 26.9 |
23-05-2023 17:40 | 17.6 | 94.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 26.9 |
23-05-2023 17:45 | 17.4 | 93.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 26.9 |
23-05-2023 17:55 | 17.2 | 94.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 26.9 |
23-05-2023 18:00 | 17.1 | 95.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 27.4 |
23-05-2023 18:05 | 17.1 | 96.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 27.4 |
23-05-2023 18:10 | 17.1 | 96.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 27.7 |
23-05-2023 18:15 | 17.1 | 96.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 27.9 |
23-05-2023 18:20 | 17.0 | 97.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 27.9 |
23-05-2023 18:25 | 17.0 | 97.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 27.9 |
23-05-2023 18:30 | 17.0 | 98.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 27.9 |
23-05-2023 18:40 | 17.0 | 98.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 28.4 |
23-05-2023 18:45 | 17.1 | 98.0 | 0.0 | N | 1013.0 | 28.4 |
23-05-2023 18:55 | 17.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.0 | 28.4 |
23-05-2023 19:00 | 17.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 28.4 |
23-05-2023 19:05 | 17.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 28.4 |
23-05-2023 19:10 | 17.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 28.4 |
23-05-2023 19:15 | 17.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 28.4 |
23-05-2023 19:20 | 17.1 | 98.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 28.4 |
23-05-2023 19:25 | 17.0 | 98.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 28.4 |
23-05-2023 19:30 | 16.9 | 98.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 28.7 |
23-05-2023 19:35 | 16.8 | 98.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 28.7 |
23-05-2023 19:40 | 16.8 | 98.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 28.7 |
23-05-2023 19:45 | 16.7 | 98.0 | 0.0 | N | 1013.0 | 28.7 |
23-05-2023 19:55 | 16.5 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.0 | 28.7 |
23-05-2023 20:00 | 16.4 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.0 | 28.7 |
23-05-2023 20:05 | 16.4 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.0 | 28.7 |
23-05-2023 20:10 | 16.4 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.0 | 28.7 |
23-05-2023 20:15 | 16.4 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 28.7 |
23-05-2023 20:20 | 16.5 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 28.7 |
23-05-2023 20:25 | 16.5 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 28.7 |
23-05-2023 20:30 | 16.5 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.3 | 28.7 |
23-05-2023 20:35 | 16.5 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.3 | 28.7 |
23-05-2023 20:40 | 16.4 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.3 | 28.7 |
23-05-2023 20:45 | 16.4 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.4 | 28.7 |
23-05-2023 20:55 | 16.4 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.4 | 28.7 |
23-05-2023 21:00 | 16.4 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.5 | 28.7 |
23-05-2023 21:05 | 16.4 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.5 | 28.7 |
23-05-2023 21:10 | 16.4 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.5 | 28.7 |
23-05-2023 21:15 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.5 | 28.7 |
23-05-2023 21:20 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.5 | 28.7 |
23-05-2023 21:25 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.5 | 28.7 |
23-05-2023 21:30 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 28.7 |
23-05-2023 21:35 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 28.7 |
23-05-2023 21:40 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 28.7 |
23-05-2023 21:45 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 28.7 |
23-05-2023 21:55 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 28.7 |
23-05-2023 22:00 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.8 | 28.7 |
23-05-2023 22:05 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.8 | 28.7 |
23-05-2023 22:10 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.8 | 28.7 |
23-05-2023 22:15 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.9 | 28.7 |
23-05-2023 22:20 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.9 | 28.7 |
23-05-2023 22:25 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.9 | 28.7 |
23-05-2023 22:30 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.0 | 28.7 |
23-05-2023 22:35 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.0 | 28.7 |
23-05-2023 22:40 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.0 | 28.7 |
23-05-2023 22:45 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.2 | 28.7 |
23-05-2023 22:55 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.2 | 28.7 |
23-05-2023 23:00 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.4 | 28.7 |
23-05-2023 23:05 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.4 | 28.7 |
23-05-2023 23:10 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.4 | 28.7 |
23-05-2023 23:15 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.5 | 28.7 |
23-05-2023 23:20 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.5 | 28.7 |
23-05-2023 23:25 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.5 | 28.7 |
23-05-2023 23:30 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.4 | 28.7 |
23-05-2023 23:35 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.4 | 28.7 |
23-05-2023 23:40 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.4 | 28.7 |
23-05-2023 23:45 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.4 | 28.7 |
23-05-2023 23:55 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.4 | 28.7 |
24-05-2023 00:00 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.4 | 28.7 |
24-05-2023 00:05 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.4 | 0.0 |
24-05-2023 00:10 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.4 | 0.0 |
24-05-2023 00:15 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.5 | 0.0 |
24-05-2023 00:20 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.5 | 0.0 |
24-05-2023 00:25 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.5 | 0.0 |
24-05-2023 00:30 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.3 | 0.0 |
24-05-2023 00:35 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.3 | 0.0 |
24-05-2023 00:40 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.3 | 0.0 |
24-05-2023 00:45 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.3 | 0.0 |
24-05-2023 00:55 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.3 | 0.0 |
24-05-2023 01:00 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.2 | 0.0 |
24-05-2023 01:05 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.2 | 0.0 |
24-05-2023 01:10 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.2 | 0.0 |
24-05-2023 01:15 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.3 | 0.0 |
24-05-2023 01:20 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.3 | 0.0 |
24-05-2023 01:25 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.3 | 0.0 |
24-05-2023 01:30 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.2 | 0.0 |
24-05-2023 01:35 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.2 | 0.0 |
24-05-2023 01:40 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.2 | 0.0 |
24-05-2023 01:45 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.2 | 0.0 |
24-05-2023 01:55 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.2 | 0.0 |
24-05-2023 02:00 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.2 | 0.0 |
24-05-2023 02:05 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.2 | 0.0 |
24-05-2023 02:10 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.2 | 0.0 |
24-05-2023 02:15 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.0 | 0.0 |
24-05-2023 02:20 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.0 | 0.0 |
24-05-2023 02:25 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.0 | 0.0 |
24-05-2023 02:30 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.0 | 0.0 |
24-05-2023 02:35 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.0 | 0.0 |
24-05-2023 02:40 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.0 | 0.0 |
24-05-2023 02:45 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.0 | 0.0 |
24-05-2023 02:55 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.0 | 0.0 |
24-05-2023 03:00 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.9 | 0.0 |
24-05-2023 03:05 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.9 | 0.0 |
24-05-2023 03:10 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.9 | 0.0 |
24-05-2023 03:15 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.8 | 0.0 |
24-05-2023 03:20 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.8 | 0.0 |
24-05-2023 03:25 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.8 | 0.0 |
24-05-2023 03:30 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.7 | 0.0 |
24-05-2023 03:35 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.7 | 0.0 |
24-05-2023 03:40 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.7 | 0.0 |
24-05-2023 03:45 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 0.0 |
24-05-2023 03:55 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 0.0 |
24-05-2023 04:00 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.4 | 0.0 |
24-05-2023 04:05 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.4 | 0.0 |
24-05-2023 04:10 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.3 | 0.0 |
24-05-2023 04:15 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 0.0 |
24-05-2023 04:20 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 0.0 |
24-05-2023 04:25 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.1 | 0.0 |
24-05-2023 04:30 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.3 | 0.0 |
24-05-2023 04:35 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.3 | 0.0 |
24-05-2023 04:40 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.3 | 0.0 |
24-05-2023 04:45 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.3 | 0.0 |
24-05-2023 04:55 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.4 | 0.0 |
24-05-2023 05:00 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 0.0 |
24-05-2023 05:05 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 0.0 |
24-05-2023 05:10 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 0.0 |
24-05-2023 05:15 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.7 | 0.0 |
24-05-2023 05:20 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.7 | 0.0 |
24-05-2023 05:25 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.7 | 0.0 |
24-05-2023 05:30 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.8 | 0.0 |
24-05-2023 05:35 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.8 | 0.0 |
24-05-2023 05:40 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.7 | 0.3 |
24-05-2023 05:45 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 0.3 |
24-05-2023 05:55 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 0.3 |
24-05-2023 06:00 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 0.3 |
24-05-2023 06:05 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.2 | 0.3 |
24-05-2023 06:10 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.3 | 0.3 |
24-05-2023 06:15 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.5 | 0.3 |
24-05-2023 06:20 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.5 | 0.3 |
24-05-2023 06:25 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.5 | 0.3 |
24-05-2023 06:30 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.5 | 0.3 |
24-05-2023 06:35 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.5 | 0.3 |
24-05-2023 06:40 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.5 | 0.3 |
24-05-2023 06:45 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.5 | 0.3 |
24-05-2023 06:55 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.5 | 0.3 |
24-05-2023 07:00 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 0.3 |
24-05-2023 07:05 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 0.3 |
24-05-2023 07:10 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 0.3 |
24-05-2023 07:15 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.7 | 0.3 |
24-05-2023 07:20 | 16.0 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.7 | 0.3 |
24-05-2023 07:25 | 15.9 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.7 | 0.3 |
24-05-2023 07:30 | 15.9 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 0.3 |
24-05-2023 07:35 | 15.9 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 0.3 |
24-05-2023 07:40 | 15.9 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 0.3 |
24-05-2023 07:45 | 15.9 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 0.3 |
24-05-2023 07:55 | 15.9 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 0.3 |
24-05-2023 08:00 | 15.9 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.4 | 0.3 |
24-05-2023 08:05 | 15.9 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.4 | 0.3 |
24-05-2023 08:10 | 15.9 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.4 | 0.3 |
24-05-2023 08:15 | 15.9 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 0.3 |
24-05-2023 08:20 | 15.9 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.6 | 0.3 |
24-05-2023 08:25 | 15.9 | 99.0 | 0.0 | N | 1013.7 | 0.3 |
24-05-2023 08:30 | 16.0 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.0 | 0.3 |
24-05-2023 08:35 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.0 | 0.3 |
24-05-2023 08:40 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.0 | 0.5 |
24-05-2023 08:45 | 16.1 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.1 | 0.5 |
24-05-2023 08:55 | 16.2 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.1 | 0.5 |
24-05-2023 09:00 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.2 | 0.5 |
24-05-2023 09:05 | 16.3 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.2 | 0.5 |
24-05-2023 09:10 | 16.4 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.3 | 0.5 |
24-05-2023 09:15 | 16.5 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.5 | 0.5 |
24-05-2023 09:20 | 16.6 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.5 | 0.5 |
24-05-2023 09:25 | 16.6 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.5 | 0.8 |
24-05-2023 09:30 | 16.6 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.7 | 0.8 |
24-05-2023 09:35 | 16.7 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.7 | 0.8 |
24-05-2023 09:40 | 16.7 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.7 | 1.3 |
24-05-2023 09:45 | 16.7 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.8 | 1.3 |
24-05-2023 09:55 | 16.7 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.8 | 1.3 |
24-05-2023 10:00 | 16.7 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.8 | 1.3 |
24-05-2023 10:05 | 16.7 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.8 | 1.3 |
24-05-2023 10:10 | 16.7 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.8 | 1.3 |
24-05-2023 10:15 | 16.7 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.7 | 1.3 |
24-05-2023 10:20 | 16.7 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.7 | 1.3 |
24-05-2023 10:25 | 16.7 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.7 | 1.3 |
24-05-2023 10:30 | 16.7 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.9 | 1.3 |
24-05-2023 10:35 | 16.7 | 99.0 | 0.0 | N | 1014.9 | 1.3 |
24-05-2023 10:40 | 16.7 | 99.0 | 0.0 | N | 1015.0 | 1.5 |
24-05-2023 10:45 | 16.8 | 99.0 | 0.0 | N | 1015.4 | 1.5 |
24-05-2023 10:55 | 16.8 | 99.0 | 0.0 | N | 1015.4 | 1.5 |
24-05-2023 11:00 | 16.8 | 99.0 | 0.0 | N | 1015.4 | 1.8 |
24-05-2023 11:05 | 16.8 | 99.0 | 0.0 | N | 1015.4 | 1.8 |
24-05-2023 11:10 | 16.8 | 99.0 | 0.0 | N | 1015.4 | 2.0 |
24-05-2023 11:15 | 16.8 | 99.0 | 0.0 | N | 1015.5 | 2.3 |
24-05-2023 11:20 | 16.8 | 99.0 | 0.0 | N | 1015.5 | 2.8 |
