16.6 ºC 74.0 % |
19.8 ºC / 99.0 %
4.1 ºC / 46.0 % |
|
![]() |
0 km/h N 0 km/h |
|
1018.6 hPa | ||
1.3 mmDiaria | 3.6 mm Mensual | 216.2 mmAnual |
Información de la estación | |||
---|---|---|---|
Paraje | Valverde | Modelo | Oregon sc. WRM300 |
Comarca | Valle del Vinalopó | Entorno | rural diseminado |
Municipio | Elche | Ubicacion | Huerta |
Provincia | Alicante | Responsable | Jorge Miralles |
Fecha | TEMP C | HUM % | Wind km/h | Dir | Press hPa | Rain mm |
---|---|---|---|---|---|---|
03-12-2023 11:00 | 15.3 | 54.0 | 0.0 | N | 1024.6 | 0.0 |
03-12-2023 11:05 | 15.6 | 53.0 | 0.0 | N | 1024.6 | 0.0 |
03-12-2023 11:10 | 15.7 | 53.0 | 0.0 | N | 1024.6 | 0.0 |
03-12-2023 11:15 | 15.9 | 52.0 | 0.0 | N | 1024.7 | 0.0 |
03-12-2023 11:20 | 16.2 | 51.0 | 0.0 | N | 1024.7 | 0.0 |
03-12-2023 11:25 | 16.2 | 52.0 | 0.0 | N | 1024.7 | 0.0 |
03-12-2023 11:30 | 16.4 | 54.0 | 0.0 | N | 1024.7 | 0.0 |
03-12-2023 11:35 | 16.6 | 54.0 | 0.0 | N | 1024.7 | 0.0 |
03-12-2023 11:40 | 16.8 | 53.0 | 0.0 | N | 1024.7 | 0.0 |
03-12-2023 11:45 | 16.8 | 52.0 | 0.0 | N | 1024.7 | 0.0 |
03-12-2023 11:55 | 17.0 | 53.0 | 0.0 | N | 1024.7 | 0.0 |
03-12-2023 12:00 | 17.1 | 52.0 | 0.0 | N | 1024.5 | 0.0 |
03-12-2023 12:05 | 17.1 | 52.0 | 0.0 | N | 1024.5 | 0.0 |
03-12-2023 12:10 | 17.2 | 52.0 | 0.0 | N | 1024.5 | 0.0 |
03-12-2023 12:15 | 17.3 | 51.0 | 0.0 | N | 1024.4 | 0.0 |
03-12-2023 12:20 | 17.2 | 51.0 | 0.0 | N | 1024.4 | 0.0 |
03-12-2023 12:25 | 17.1 | 52.0 | 0.0 | N | 1024.4 | 0.0 |
03-12-2023 12:30 | 17.2 | 51.0 | 0.0 | N | 1024.2 | 0.0 |
03-12-2023 12:35 | 17.3 | 51.0 | 0.0 | N | 1024.2 | 0.0 |
03-12-2023 12:40 | 17.3 | 50.0 | 0.0 | N | 1024.2 | 0.0 |
03-12-2023 12:45 | 17.3 | 51.0 | 0.0 | N | 1024.2 | 0.0 |
03-12-2023 12:55 | 17.6 | 50.0 | 0.0 | N | 1024.2 | 0.0 |
03-12-2023 13:00 | 17.8 | 49.0 | 0.0 | N | 1024.0 | 0.0 |
03-12-2023 13:05 | 18.0 | 48.0 | 0.0 | N | 1024.0 | 0.0 |
03-12-2023 13:10 | 18.1 | 47.0 | 0.0 | N | 1024.0 | 0.0 |
03-12-2023 13:15 | 18.0 | 47.0 | 0.0 | N | 1023.7 | 0.0 |
03-12-2023 13:20 | 18.1 | 48.0 | 0.0 | N | 1023.6 | 0.0 |
03-12-2023 13:25 | 18.1 | 47.0 | 0.0 | N | 1023.6 | 0.0 |
03-12-2023 13:30 | 18.2 | 47.0 | 0.0 | N | 1023.4 | 0.0 |
03-12-2023 13:35 | 18.2 | 46.0 | 0.0 | N | 1023.4 | 0.0 |
03-12-2023 13:40 | 18.2 | 46.0 | 0.0 | N | 1023.4 | 0.0 |
03-12-2023 13:45 | 18.2 | 47.0 | 0.0 | N | 1023.2 | 0.0 |
03-12-2023 13:55 | 18.2 | 48.0 | 0.0 | N | 1023.2 | 0.0 |
03-12-2023 14:00 | 18.3 | 47.0 | 0.0 | N | 1023.1 | 0.0 |
03-12-2023 14:05 | 18.3 | 47.0 | 0.0 | N | 1023.1 | 0.0 |
03-12-2023 14:10 | 18.3 | 48.0 | 0.0 | N | 1023.1 | 0.0 |
03-12-2023 14:15 | 18.2 | 48.0 | 0.0 | N | 1022.9 | 0.0 |
03-12-2023 14:20 | 18.2 | 48.0 | 0.0 | N | 1022.9 | 0.0 |
03-12-2023 14:25 | 18.3 | 48.0 | 0.0 | N | 1022.9 | 0.0 |
03-12-2023 14:30 | 18.4 | 47.0 | 0.0 | N | 1022.7 | 0.0 |
03-12-2023 14:35 | 18.3 | 47.0 | 0.0 | N | 1022.7 | 0.0 |
03-12-2023 14:40 | 18.3 | 48.0 | 0.0 | N | 1022.7 | 0.0 |
03-12-2023 14:45 | 18.1 | 48.0 | 0.0 | N | 1022.7 | 0.0 |
03-12-2023 14:55 | 18.0 | 49.0 | 0.0 | N | 1022.7 | 0.0 |
03-12-2023 15:00 | 17.9 | 49.0 | 0.0 | N | 1022.6 | 0.0 |
03-12-2023 15:05 | 17.9 | 49.0 | 0.0 | N | 1022.6 | 0.0 |
03-12-2023 15:10 | 17.8 | 50.0 | 0.0 | N | 1022.6 | 0.0 |
03-12-2023 15:15 | 17.8 | 51.0 | 0.0 | N | 1022.5 | 0.0 |
03-12-2023 15:20 | 17.7 | 51.0 | 0.0 | N | 1022.5 | 0.0 |
03-12-2023 15:25 | 17.6 | 51.0 | 0.0 | N | 1022.5 | 0.0 |
03-12-2023 15:30 | 17.4 | 52.0 | 0.0 | N | 1022.6 | 0.0 |
03-12-2023 15:35 | 17.2 | 53.0 | 0.0 | N | 1022.6 | 0.0 |
03-12-2023 15:40 | 17.0 | 54.0 | 0.0 | N | 1022.6 | 0.0 |
03-12-2023 15:45 | 16.8 | 55.0 | 0.0 | N | 1022.7 | 0.0 |
03-12-2023 15:55 | 16.6 | 57.0 | 0.0 | N | 1022.7 | 0.0 |
03-12-2023 16:15 | 16.3 | 56.0 | 0.0 | N | 1022.7 | 0.0 |
03-12-2023 16:20 | 16.2 | 56.0 | 0.0 | N | 1022.7 | 0.0 |
03-12-2023 16:25 | 16.1 | 57.0 | 0.0 | N | 1022.7 | 0.0 |
03-12-2023 16:30 | 16.0 | 59.0 | 0.0 | N | 1022.6 | 0.0 |
03-12-2023 16:35 | 16.0 | 59.0 | 0.0 | N | 1022.6 | 0.0 |
03-12-2023 16:40 | 16.0 | 59.0 | 0.0 | N | 1022.6 | 0.0 |
03-12-2023 16:45 | 15.9 | 60.0 | 0.0 | N | 1022.8 | 0.0 |
03-12-2023 16:55 | 15.7 | 62.0 | 0.0 | N | 1022.8 | 0.0 |
03-12-2023 17:00 | 15.5 | 62.0 | 0.0 | N | 1022.8 | 0.0 |
03-12-2023 17:05 | 15.3 | 63.0 | 0.0 | N | 1022.8 | 0.0 |
03-12-2023 17:10 | 15.1 | 64.0 | 0.0 | N | 1022.8 | 0.0 |
03-12-2023 17:15 | 15.0 | 64.0 | 0.0 | N | 1022.6 | 0.0 |
03-12-2023 17:20 | 14.8 | 64.0 | 0.0 | N | 1022.6 | 0.0 |
03-12-2023 17:25 | 14.6 | 65.0 | 0.0 | N | 1022.6 | 0.0 |
03-12-2023 17:30 | 14.4 | 66.0 | 0.0 | N | 1022.7 | 0.0 |
03-12-2023 17:35 | 14.3 | 67.0 | 0.0 | N | 1022.7 | 0.0 |
03-12-2023 17:40 | 14.1 | 67.0 | 0.0 | N | 1022.7 | 0.0 |
03-12-2023 17:45 | 13.9 | 68.0 | 0.0 | N | 1022.8 | 0.0 |
03-12-2023 17:55 | 13.6 | 69.0 | 0.0 | N | 1022.8 | 0.0 |
03-12-2023 18:00 | 13.4 | 71.0 | 0.0 | N | 1022.5 | 0.0 |
03-12-2023 18:05 | 13.2 | 72.0 | 0.0 | N | 1022.5 | 0.0 |
03-12-2023 18:10 | 13.1 | 73.0 | 0.0 | N | 1022.5 | 0.0 |
03-12-2023 18:15 | 13.0 | 74.0 | 0.0 | N | 1022.6 | 0.0 |
03-12-2023 18:20 | 12.9 | 75.0 | 0.0 | N | 1022.6 | 0.0 |
03-12-2023 18:25 | 12.8 | 76.0 | 0.0 | N | 1022.6 | 0.0 |
03-12-2023 18:30 | 12.8 | 77.0 | 0.0 | N | 1022.6 | 0.0 |
03-12-2023 18:35 | 12.8 | 77.0 | 0.0 | N | 1022.6 | 0.0 |
03-12-2023 18:40 | 12.7 | 77.0 | 0.0 | N | 1022.6 | 0.0 |
03-12-2023 18:45 | 12.7 | 78.0 | 0.0 | N | 1022.7 | 0.0 |
03-12-2023 18:55 | 12.7 | 78.0 | 0.0 | N | 1022.7 | 0.0 |
03-12-2023 19:00 | 12.6 | 79.0 | 0.0 | N | 1022.8 | 0.0 |
03-12-2023 19:05 | 12.5 | 79.0 | 0.0 | N | 1022.8 | 0.0 |
03-12-2023 19:10 | 12.4 | 79.0 | 0.0 | N | 1022.8 | 0.0 |
03-12-2023 19:15 | 12.3 | 80.0 | 0.0 | N | 1022.9 | 0.0 |
03-12-2023 19:20 | 12.3 | 80.0 | 0.0 | N | 1022.9 | 0.0 |
03-12-2023 19:25 | 12.2 | 81.0 | 0.0 | N | 1022.9 | 0.0 |
03-12-2023 19:30 | 12.1 | 81.0 | 0.0 | N | 1023.1 | 0.0 |
03-12-2023 19:35 | 12.0 | 81.0 | 0.0 | N | 1023.1 | 0.0 |
03-12-2023 19:40 | 11.9 | 81.0 | 0.0 | N | 1023.1 | 0.0 |
03-12-2023 19:45 | 11.9 | 81.0 | 0.0 | N | 1023.3 | 0.0 |
03-12-2023 19:55 | 11.7 | 81.0 | 0.0 | N | 1023.3 | 0.0 |
03-12-2023 20:00 | 11.7 | 81.0 | 0.0 | N | 1023.3 | 0.0 |
03-12-2023 20:05 | 11.6 | 81.0 | 0.0 | N | 1023.3 | 0.0 |
03-12-2023 20:10 | 11.4 | 81.0 | 0.0 | N | 1023.3 | 0.0 |
03-12-2023 20:15 | 11.3 | 81.0 | 0.0 | N | 1023.1 | 0.0 |
03-12-2023 20:20 | 11.3 | 81.0 | 0.0 | N | 1023.1 | 0.0 |
03-12-2023 20:25 | 11.1 | 81.0 | 0.0 | N | 1023.1 | 0.0 |
03-12-2023 20:30 | 11.0 | 81.0 | 0.0 | N | 1023.1 | 0.0 |
03-12-2023 20:35 | 10.9 | 81.0 | 0.0 | N | 1023.1 | 0.0 |
03-12-2023 20:40 | 10.7 | 81.0 | 0.0 | N | 1023.1 | 0.0 |
03-12-2023 20:45 | 10.5 | 82.0 | 0.0 | N | 1023.0 | 0.0 |
03-12-2023 20:55 | 10.2 | 83.0 | 0.0 | N | 1023.0 | 0.0 |
03-12-2023 21:00 | 10.0 | 83.0 | 0.0 | N | 1022.8 | 0.0 |
03-12-2023 21:05 | 9.8 | 83.0 | 0.0 | N | 1022.8 | 0.0 |
03-12-2023 21:10 | 9.7 | 83.0 | 0.0 | N | 1022.8 | 0.0 |
03-12-2023 21:15 | 9.5 | 84.0 | 0.0 | N | 1022.9 | 0.0 |
03-12-2023 21:20 | 9.3 | 84.0 | 0.0 | N | 1022.9 | 0.0 |
03-12-2023 21:25 | 9.1 | 85.0 | 0.0 | N | 1022.9 | 0.0 |
03-12-2023 21:30 | 8.9 | 85.0 | 0.0 | N | 1022.8 | 0.0 |
03-12-2023 21:35 | 8.8 | 85.0 | 0.0 | N | 1022.8 | 0.0 |
03-12-2023 21:40 | 8.6 | 85.0 | 0.0 | N | 1022.8 | 0.0 |
03-12-2023 21:45 | 8.4 | 87.0 | 0.0 | N | 1022.7 | 0.0 |
03-12-2023 21:55 | 8.2 | 87.0 | 0.0 | N | 1022.7 | 0.0 |
03-12-2023 22:00 | 8.0 | 87.0 | 0.0 | N | 1022.7 | 0.0 |
03-12-2023 22:05 | 7.9 | 87.0 | 0.0 | N | 1022.7 | 0.0 |
03-12-2023 22:10 | 7.8 | 88.0 | 0.0 | N | 1022.7 | 0.0 |
03-12-2023 22:15 | 7.7 | 88.0 | 0.0 | N | 1022.6 | 0.0 |
03-12-2023 22:20 | 7.7 | 89.0 | 0.0 | N | 1022.6 | 0.0 |
03-12-2023 22:25 | 7.6 | 89.0 | 0.0 | N | 1022.6 | 0.0 |
03-12-2023 22:30 | 7.6 | 90.0 | 0.0 | N | 1022.4 | 0.0 |
03-12-2023 22:35 | 7.6 | 90.0 | 0.0 | N | 1022.4 | 0.0 |
03-12-2023 22:40 | 7.6 | 90.0 | 0.0 | N | 1022.4 | 0.0 |
03-12-2023 22:45 | 7.6 | 90.0 | 0.0 | N | 1022.2 | 0.0 |
03-12-2023 22:55 | 7.7 | 90.0 | 0.0 | N | 1022.2 | 0.0 |
03-12-2023 23:00 | 7.7 | 90.0 | 0.0 | N | 1022.0 | 0.0 |
03-12-2023 23:05 | 7.7 | 90.0 | 0.0 | N | 1022.0 | 0.0 |
03-12-2023 23:10 | 7.7 | 89.0 | 0.0 | N | 1022.0 | 0.0 |
03-12-2023 23:15 | 7.6 | 89.0 | 0.0 | N | 1021.7 | 0.0 |
03-12-2023 23:20 | 7.6 | 90.0 | 0.0 | N | 1021.6 | 0.0 |
03-12-2023 23:25 | 7.6 | 90.0 | 0.0 | N | 1021.6 | 0.0 |
03-12-2023 23:30 | 7.5 | 90.0 | 0.0 | N | 1021.7 | 0.0 |
03-12-2023 23:35 | 7.5 | 90.0 | 0.0 | N | 1021.7 | 0.0 |
03-12-2023 23:40 | 7.6 | 90.0 | 0.0 | N | 1021.7 | 0.0 |
03-12-2023 23:45 | 7.6 | 90.0 | 0.0 | N | 1021.7 | 0.0 |
03-12-2023 23:55 | 7.6 | 90.0 | 0.0 | N | 1021.7 | 0.0 |
04-12-2023 00:00 | 7.6 | 90.0 | 0.0 | N | 1021.6 | 0.0 |
04-12-2023 00:05 | 7.6 | 90.0 | 0.0 | N | 1021.6 | 0.0 |
04-12-2023 00:10 | 7.6 | 90.0 | 0.0 | N | 1021.6 | 0.0 |
04-12-2023 00:15 | 7.6 | 90.0 | 0.0 | N | 1021.9 | 0.0 |
04-12-2023 00:20 | 7.4 | 89.0 | 0.0 | N | 1022.0 | 0.0 |
04-12-2023 00:25 | 7.4 | 89.0 | 0.0 | N | 1022.0 | 0.0 |
04-12-2023 00:30 | 7.3 | 90.0 | 0.0 | N | 1021.7 | 0.0 |
04-12-2023 00:35 | 7.3 | 90.0 | 0.0 | N | 1021.7 | 0.0 |
04-12-2023 00:40 | 7.2 | 90.0 | 0.0 | N | 1021.7 | 0.0 |
04-12-2023 00:45 | 7.2 | 90.0 | 0.0 | N | 1021.4 | 0.0 |
04-12-2023 00:55 | 6.9 | 90.0 | 0.0 | N | 1021.3 | 0.0 |
04-12-2023 01:00 | 6.9 | 90.0 | 0.0 | N | 1021.0 | 0.0 |
04-12-2023 01:05 | 6.7 | 90.0 | 0.0 | N | 1021.0 | 0.0 |
04-12-2023 01:10 | 6.6 | 90.0 | 0.0 | N | 1021.0 | 0.0 |
04-12-2023 01:15 | 6.5 | 90.0 | 0.0 | N | 1021.1 | 0.0 |
04-12-2023 01:20 | 6.4 | 90.0 | 0.0 | N | 1021.1 | 0.0 |
04-12-2023 01:25 | 6.3 | 91.0 | 0.0 | N | 1021.1 | 0.0 |
04-12-2023 01:30 | 6.2 | 91.0 | 0.0 | N | 1020.8 | 0.0 |
04-12-2023 01:35 | 6.1 | 91.0 | 0.0 | N | 1020.8 | 0.0 |
04-12-2023 01:40 | 5.9 | 91.0 | 0.0 | N | 1020.8 | 0.0 |
04-12-2023 01:45 | 5.8 | 91.0 | 0.0 | N | 1020.6 | 0.0 |
04-12-2023 01:55 | 5.6 | 91.0 | 0.0 | N | 1020.6 | 0.0 |
04-12-2023 02:00 | 5.6 | 91.0 | 0.0 | N | 1020.4 | 0.0 |
04-12-2023 02:05 | 5.4 | 92.0 | 0.0 | N | 1020.4 | 0.0 |
04-12-2023 02:10 | 5.4 | 92.0 | 0.0 | N | 1020.4 | 0.0 |
04-12-2023 02:15 | 5.3 | 93.0 | 0.0 | N | 1020.5 | 0.0 |
04-12-2023 02:20 | 5.2 | 93.0 | 0.0 | N | 1020.5 | 0.0 |
04-12-2023 02:25 | 5.2 | 93.0 | 0.0 | N | 1020.5 | 0.0 |
04-12-2023 02:30 | 5.2 | 93.0 | 0.0 | N | 1020.4 | 0.0 |
04-12-2023 02:35 | 5.2 | 93.0 | 0.0 | N | 1020.4 | 0.0 |
04-12-2023 02:40 | 5.2 | 94.0 | 0.0 | N | 1020.4 | 0.0 |
04-12-2023 02:45 | 5.2 | 93.0 | 0.0 | N | 1020.3 | 0.0 |
04-12-2023 02:55 | 5.1 | 93.0 | 0.0 | N | 1020.3 | 0.0 |
04-12-2023 03:00 | 5.1 | 93.0 | 0.0 | N | 1020.0 | 0.0 |
04-12-2023 03:05 | 5.0 | 93.0 | 0.0 | N | 1020.0 | 0.0 |
04-12-2023 03:10 | 4.9 | 93.0 | 0.0 | N | 1020.0 | 0.0 |
04-12-2023 03:15 | 4.9 | 93.0 | 0.0 | N | 1019.8 | 0.0 |
04-12-2023 03:20 | 4.8 | 93.0 | 0.0 | N | 1019.8 | 0.0 |
04-12-2023 03:25 | 4.7 | 93.0 | 0.0 | N | 1019.8 | 0.0 |
04-12-2023 03:30 | 4.6 | 93.0 | 0.0 | N | 1019.7 | 0.0 |
04-12-2023 03:35 | 4.6 | 93.0 | 0.0 | N | 1019.7 | 0.0 |
04-12-2023 03:40 | 4.4 | 93.0 | 0.0 | N | 1019.7 | 0.0 |
04-12-2023 03:45 | 4.4 | 94.0 | 0.0 | N | 1019.7 | 0.0 |
04-12-2023 03:55 | 4.3 | 93.0 | 0.0 | N | 1019.7 | 0.0 |
04-12-2023 04:00 | 4.2 | 93.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 |
04-12-2023 04:05 | 4.1 | 94.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 |
04-12-2023 04:10 | 4.1 | 94.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 |
04-12-2023 04:15 | 4.1 | 95.0 | 0.0 | N | 1019.7 | 0.0 |
04-12-2023 04:20 | 4.4 | 97.0 | 0.0 | N | 1019.7 | 0.0 |
04-12-2023 04:25 | 4.7 | 97.0 | 0.0 | N | 1019.7 | 0.0 |
04-12-2023 04:30 | 5.1 | 96.0 | 0.0 | N | 1019.7 | 0.0 |
04-12-2023 04:35 | 5.3 | 95.0 | 0.0 | N | 1019.7 | 0.0 |
04-12-2023 04:40 | 5.6 | 93.0 | 0.0 | N | 1019.7 | 0.0 |
04-12-2023 04:45 | 5.8 | 92.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 |
04-12-2023 04:55 | 6.1 | 90.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 |
04-12-2023 05:00 | 6.2 | 90.0 | 0.0 | N | 1019.3 | 0.0 |
04-12-2023 05:05 | 6.3 | 89.0 | 0.0 | N | 1019.3 | 0.0 |
04-12-2023 05:10 | 6.4 | 89.0 | 0.0 | N | 1019.3 | 0.0 |
04-12-2023 05:15 | 6.4 | 88.0 | 0.0 | N | 1019.4 | 0.0 |
04-12-2023 05:20 | 6.3 | 88.0 | 0.0 | N | 1019.4 | 0.0 |
04-12-2023 05:25 | 6.3 | 88.0 | 0.0 | N | 1019.4 | 0.0 |
04-12-2023 05:30 | 6.2 | 88.0 | 0.0 | N | 1019.4 | 0.0 |
04-12-2023 05:35 | 6.2 | 88.0 | 0.0 | N | 1019.4 | 0.0 |
04-12-2023 05:40 | 6.1 | 88.0 | 0.0 | N | 1019.4 | 0.0 |
04-12-2023 05:45 | 6.0 | 88.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 |
04-12-2023 05:55 | 5.8 | 89.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 |
04-12-2023 06:00 | 5.7 | 89.0 | 0.0 | N | 1019.5 | 0.0 |
04-12-2023 06:05 | 5.6 | 89.0 | 0.0 | N | 1019.5 | 0.0 |
04-12-2023 06:10 | 5.6 | 90.0 | 0.0 | N | 1019.5 | 0.0 |
04-12-2023 06:15 | 5.4 | 90.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 |
04-12-2023 06:20 | 5.4 | 90.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 |
04-12-2023 06:25 | 5.4 | 90.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 |
04-12-2023 06:30 | 5.3 | 91.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 |
04-12-2023 06:35 | 5.3 | 91.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 |
04-12-2023 06:40 | 5.3 | 91.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 |
04-12-2023 06:45 | 5.3 | 92.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 |
04-12-2023 06:55 | 5.4 | 92.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 |
04-12-2023 07:00 | 5.6 | 93.0 | 0.0 | N | 1019.7 | 0.0 |
04-12-2023 07:05 | 5.7 | 92.0 | 0.0 | N | 1019.7 | 0.0 |
04-12-2023 07:10 | 5.8 | 92.0 | 0.0 | N | 1019.7 | 0.0 |
04-12-2023 07:15 | 6.0 | 91.0 | 0.0 | N | 1019.0 | 0.0 |
04-12-2023 07:20 | 6.1 | 91.0 | 0.0 | N | 1018.9 | 0.0 |
04-12-2023 07:25 | 6.3 | 91.0 | 0.0 | N | 1018.9 | 0.0 |
04-12-2023 07:30 | 6.4 | 91.0 | 0.0 | N | 1019.5 | 0.0 |
04-12-2023 07:35 | 6.5 | 90.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 |
04-12-2023 07:40 | 6.7 | 90.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 |
04-12-2023 07:45 | 6.8 | 90.0 | 0.0 | N | 1019.4 | 0.0 |
04-12-2023 07:55 | 7.1 | 88.0 | 0.0 | N | 1019.4 | 0.0 |
04-12-2023 08:00 | 7.2 | 88.0 | 0.0 | N | 1019.5 | 0.0 |
04-12-2023 08:05 | 7.3 | 87.0 | 0.0 | N | 1019.5 | 0.0 |
04-12-2023 08:10 | 7.4 | 87.0 | 0.0 | N | 1019.5 | 0.0 |
04-12-2023 08:15 | 7.5 | 87.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 |
04-12-2023 08:20 | 7.6 | 87.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 |
04-12-2023 08:25 | 7.7 | 87.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 |
04-12-2023 08:30 | 7.8 | 87.0 | 0.0 | N | 1019.4 | 0.0 |
04-12-2023 08:35 | 7.8 | 86.0 | 0.0 | N | 1019.4 | 0.0 |
04-12-2023 08:40 | 7.8 | 86.0 | 0.0 | N | 1019.4 | 0.0 |
04-12-2023 08:45 | 7.9 | 85.0 | 0.0 | N | 1019.4 | 0.0 |
04-12-2023 08:55 | 8.1 | 85.0 | 0.0 | N | 1019.4 | 0.0 |
04-12-2023 09:00 | 8.2 | 85.0 | 0.0 | N | 1019.4 | 0.0 |
04-12-2023 09:05 | 8.3 | 85.0 | 0.0 | N | 1019.4 | 0.0 |
04-12-2023 09:10 | 8.4 | 85.0 | 0.0 | N | 1019.4 | 0.0 |
04-12-2023 09:15 | 8.5 | 85.0 | 0.0 | N | 1019.5 | 0.0 |
04-12-2023 09:20 | 8.7 | 83.0 | 0.0 | N | 1019.5 | 0.0 |
04-12-2023 09:25 | 8.9 | 83.0 | 0.0 | N | 1019.5 | 0.0 |
04-12-2023 09:30 | 9.1 | 81.0 | 0.0 | N | 1019.5 | 0.0 |
04-12-2023 09:35 | 9.2 | 80.0 | 0.0 | N | 1019.5 | 0.0 |
04-12-2023 09:40 | 9.4 | 79.0 | 0.0 | N | 1019.5 | 0.0 |
04-12-2023 09:45 | 9.6 | 79.0 | 0.0 | N | 1019.5 | 0.0 |
04-12-2023 09:55 | 10.0 | 78.0 | 0.0 | N | 1019.5 | 0.0 |
04-12-2023 10:00 | 10.1 | 77.0 | 0.0 | N | 1019.8 | 0.0 |
04-12-2023 10:05 | 10.3 | 77.0 | 0.0 | N | 1019.9 | 0.0 |
04-12-2023 10:10 | 10.5 | 77.0 | 0.0 | N | 1019.9 | 0.0 |
04-12-2023 10:15 | 10.7 | 77.0 | 0.0 | N | 1020.3 | 0.0 |
04-12-2023 10:20 | 11.0 | 76.0 | 0.0 | N | 1020.4 | 0.0 |
04-12-2023 10:25 | 11.3 | 75.0 | 0.0 | N | 1020.4 | 0.0 |
04-12-2023 10:30 | 11.5 | 75.0 | 0.0 | N | 1020.4 | 0.0 |
04-12-2023 10:35 | 11.7 | 74.0 | 0.0 | N | 1020.4 | 0.0 |
04-12-2023 10:40 | 11.8 | 74.0 | 0.0 | N | 1020.4 | 0.0 |
04-12-2023 10:45 | 11.8 | 73.0 | 0.0 | N | 1020.5 | 0.0 |
04-12-2023 10:55 | 12.1 | 73.0 | 0.0 | N | 1020.5 | 0.0 |
04-12-2023 11:00 | 12.1 | 73.0 | 0.0 | N | 1020.6 | 0.0 |
04-12-2023 11:05 | 12.2 | 73.0 | 0.0 | N | 1020.6 | 0.0 |
04-12-2023 11:10 | 12.2 | 73.0 | 0.0 | N | 1020.6 | 0.0 |
04-12-2023 11:15 | 12.4 | 72.0 | 0.0 | N | 1020.7 | 0.0 |
04-12-2023 11:20 | 12.4 | 72.0 | 0.0 | N | 1020.7 | 0.0 |
04-12-2023 11:25 | 12.6 | 73.0 | 0.0 | N | 1020.7 | 0.0 |
04-12-2023 11:30 | 12.7 | 72.0 | 0.0 | N | 1020.6 | 0.0 |
04-12-2023 11:35 | 12.7 | 72.0 | 0.0 | N | 1020.6 | 0.0 |
04-12-2023 11:40 | 12.9 | 72.0 | 0.0 | N | 1020.6 | 0.0 |
04-12-2023 11:45 | 13.0 | 72.0 | 0.0 | N | 1020.5 | 0.0 |
04-12-2023 11:55 | 13.1 | 71.0 | 0.0 | N | 1020.5 | 0.0 |
04-12-2023 12:00 | 13.1 | 72.0 | 0.0 | N | 1020.4 | 0.0 |
04-12-2023 12:05 | 13.2 | 71.0 | 0.0 | N | 1020.4 | 0.0 |
04-12-2023 12:10 | 13.3 | 70.0 | 0.0 | N | 1020.4 | 0.0 |
04-12-2023 12:15 | 13.3 | 70.0 | 0.0 | N | 1020.3 | 0.0 |
04-12-2023 12:20 | 13.3 | 70.0 | 0.0 | N | 1020.3 | 0.0 |
04-12-2023 12:25 | 13.3 | 71.0 | 0.0 | N | 1020.3 | 0.0 |
04-12-2023 12:30 | 13.3 | 71.0 | 0.0 | N | 1020.0 | 0.0 |
04-12-2023 12:35 | 13.3 | 70.0 | 0.0 | N | 1019.9 | 0.0 |
04-12-2023 12:40 | 13.4 | 70.0 | 0.0 | N | 1019.9 | 0.0 |
04-12-2023 12:45 | 13.4 | 70.0 | 0.0 | N | 1019.6 | 0.0 |
04-12-2023 12:55 | 13.6 | 71.0 | 0.0 | N | 1019.5 | 0.0 |
04-12-2023 13:00 | 13.6 | 71.0 | 0.0 | N | 1019.5 | 0.0 |
04-12-2023 13:05 | 13.7 | 71.0 | 0.0 | N | 1019.5 | 0.0 |
04-12-2023 13:10 | 13.7 | 71.0 | 0.0 | N | 1019.5 | 0.0 |
04-12-2023 13:15 | 13.7 | 70.0 | 0.0 | N | 1019.2 | 0.0 |
04-12-2023 13:20 | 13.7 | 70.0 | 0.0 | N | 1019.2 | 0.0 |
04-12-2023 13:25 | 13.7 | 70.0 | 0.0 | N | 1019.2 | 0.0 |
04-12-2023 13:30 | 13.8 | 70.0 | 0.0 | N | 1019.0 | 0.0 |
04-12-2023 13:35 | 13.9 | 70.0 | 0.0 | N | 1019.0 | 0.0 |
04-12-2023 13:40 | 14.2 | 68.0 | 0.0 | N | 1019.0 | 0.0 |
04-12-2023 13:45 | 14.3 | 67.0 | 0.0 | N | 1019.0 | 0.0 |
04-12-2023 13:55 | 14.3 | 66.0 | 0.0 | N | 1019.0 | 0.0 |
04-12-2023 14:00 | 14.3 | 66.0 | 0.0 | N | 1018.8 | 0.0 |
04-12-2023 14:05 | 14.3 | 66.0 | 0.0 | N | 1018.8 | 0.0 |
04-12-2023 14:10 | 14.4 | 66.0 | 0.0 | N | 1018.8 | 0.0 |
