23.1 ºC 64.0 % |
36.2 ºC / 81.0 %
18.5 ºC / 14.0 % |
|
![]() |
33.8 | 38.5 km/h SO 43.1 | 49.7 km/h |
|
1006.7 hPa | 0.3 mm | |
Fecha | TEMP C | HUM % | Wind km/h | Dir | Press hPa | Rain mm |
---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2022 02:55 | 21.9 | 39.0 | 1.8 | NNO | 1005.1 | 0.0 |
08/08/2022 03:00 | 22.1 | 39.0 | 3.5 | NNO | 1005.0 | 0.0 |
08/08/2022 03:10 | 22.5 | 39.0 | 2.1 | N | 1004.9 | 0.0 |
08/08/2022 03:12 | 22.4 | 40.0 | 0.0 | NNO | 1005.0 | 0.0 |
08/08/2022 03:20 | 22.1 | 40.0 | 1.8 | N | 1005.1 | 0.0 |
08/08/2022 03:25 | 21.9 | 41.0 | 0.0 | N | 1005.1 | 0.0 |
08/08/2022 03:30 | 21.6 | 41.0 | 0.0 | N | 1005.0 | 0.0 |
08/08/2022 03:35 | 21.8 | 42.0 | 1.8 | N | 1005.1 | 0.0 |
08/08/2022 03:40 | 21.6 | 42.0 | 0.3 | NNE | 1005.1 | 0.0 |
08/08/2022 03:45 | 21.4 | 43.0 | 0.0 | NNE | 1004.8 | 0.0 |
08/08/2022 03:52 | 21.0 | 44.0 | 1.1 | NNE | 1005.0 | 0.0 |
08/08/2022 03:55 | 21.0 | 44.0 | 1.8 | NNE | 1005.1 | 0.0 |
08/08/2022 03:58 | 21.0 | 44.0 | 1.4 | NNE | 1005.0 | 0.0 |
08/08/2022 04:00 | 21.0 | 44.0 | 1.8 | NNE | 1004.9 | 0.0 |
08/08/2022 04:10 | 20.6 | 46.0 | 0.6 | NNE | 1005.0 | 0.0 |
08/08/2022 04:15 | 20.3 | 46.0 | 0.6 | NNE | 1005.0 | 0.0 |
08/08/2022 04:20 | 20.4 | 46.0 | 0.0 | NNE | 1005.1 | 0.0 |
08/08/2022 04:25 | 20.3 | 47.0 | 0.6 | NNE | 1005.0 | 0.0 |
08/08/2022 04:30 | 20.7 | 47.0 | 2.6 | NNE | 1005.0 | 0.0 |
08/08/2022 04:35 | 20.9 | 48.0 | 0.0 | NNE | 1004.9 | 0.0 |
08/08/2022 04:39 | 20.7 | 48.0 | 0.0 | NNE | 1004.9 | 0.0 |
08/08/2022 04:45 | 20.2 | 49.0 | 0.0 | NNE | 1004.9 | 0.0 |
08/08/2022 04:50 | 20.3 | 49.0 | 1.8 | NNE | 1005.0 | 0.0 |
08/08/2022 04:55 | 20.5 | 49.0 | 3.5 | NNE | 1005.0 | 0.0 |
08/08/2022 05:01 | 20.6 | 49.0 | 2.1 | N | 1004.8 | 0.0 |
08/08/2022 05:05 | 20.5 | 49.0 | 2.9 | NNO | 1005.2 | 0.0 |
08/08/2022 05:10 | 20.5 | 49.0 | 3.2 | NNO | 1004.9 | 0.0 |
08/08/2022 05:15 | 20.5 | 50.0 | 3.5 | N | 1005.0 | 0.0 |
08/08/2022 05:20 | 20.4 | 50.0 | 2.9 | N | 1005.1 | 0.0 |
08/08/2022 05:25 | 20.3 | 51.0 | 1.8 | N | 1004.9 | 0.0 |
08/08/2022 05:29 | 20.2 | 52.0 | 2.9 | N | 1005.2 | 0.0 |
08/08/2022 05:35 | 20.1 | 52.0 | 1.8 | NNE | 1005.1 | 0.0 |
08/08/2022 05:37 | 20.2 | 52.0 | 1.8 | NNE | 1005.1 | 0.0 |
08/08/2022 05:40 | 20.3 | 51.0 | 1.8 | NNE | 1005.1 | 0.0 |
08/08/2022 05:44 | 20.3 | 52.0 | 2.6 | NNE | 1004.9 | 0.0 |
08/08/2022 05:50 | 20.2 | 52.0 | 4.0 | NNE | 1005.0 | 0.0 |
08/08/2022 05:55 | 20.1 | 52.0 | 3.5 | NE | 1005.0 | 0.0 |
08/08/2022 06:00 | 20.0 | 53.0 | 1.8 | NE | 1005.0 | 0.0 |
08/08/2022 06:05 | 19.8 | 54.0 | 0.0 | NE | 1005.0 | 0.0 |
08/08/2022 06:15 | 19.6 | 54.0 | 1.8 | NE | 1005.1 | 0.0 |
08/08/2022 06:20 | 19.7 | 55.0 | 1.8 | NE | 1005.1 | 0.0 |
08/08/2022 06:25 | 19.7 | 55.0 | 2.6 | NE | 1005.2 | 0.0 |
08/08/2022 06:31 | 19.5 | 56.0 | 0.3 | NE | 1005.2 | 0.0 |
08/08/2022 06:33 | 19.4 | 56.0 | 0.0 | NE | 1005.2 | 0.0 |
08/08/2022 06:39 | 19.1 | 57.0 | 0.0 | NE | 1005.3 | 0.0 |
08/08/2022 06:40 | 19.0 | 58.0 | 0.0 | NE | 1005.2 | 0.0 |
08/08/2022 06:45 | 18.9 | 58.0 | 1.4 | NE | 1005.2 | 0.0 |
08/08/2022 06:50 | 19.0 | 57.0 | 1.1 | NE | 1005.3 | 0.0 |
08/08/2022 06:54 | 19.6 | 55.0 | 3.5 | N | 1005.3 | 0.0 |
08/08/2022 07:01 | 19.5 | 56.0 | 3.5 | N | 1005.6 | 0.0 |
08/08/2022 07:05 | 19.5 | 56.0 | 3.2 | N | 1005.4 | 0.0 |
08/08/2022 07:15 | 19.6 | 56.0 | 3.5 | N | 1005.4 | 0.0 |
08/08/2022 07:16 | 19.6 | 56.0 | 2.1 | N | 1005.4 | 0.0 |
08/08/2022 07:20 | 19.4 | 57.0 | 1.4 | NNE | 1005.4 | 0.0 |
08/08/2022 07:25 | 19.6 | 56.0 | 4.7 | NNE | 1005.5 | 0.0 |
08/08/2022 07:35 | 19.3 | 57.0 | 0.0 | NNE | 1005.6 | 0.0 |
08/08/2022 07:40 | 19.3 | 57.0 | 0.0 | NNE | 1005.7 | 0.0 |
08/08/2022 07:45 | 19.7 | 56.0 | 0.6 | NNE | 1005.7 | 0.0 |
08/08/2022 07:50 | 20.1 | 55.0 | 0.0 | NNE | 1005.7 | 0.0 |
08/08/2022 07:54 | 20.0 | 55.0 | 1.1 | NNE | 1005.8 | 0.0 |
08/08/2022 08:00 | 20.2 | 55.0 | 0.0 | NNE | 1005.7 | 0.0 |
08/08/2022 08:05 | 20.6 | 53.0 | 0.0 | NNE | 1005.7 | 0.0 |
08/08/2022 08:10 | 21.7 | 50.0 | 0.0 | NNE | 1005.6 | 0.0 |
08/08/2022 08:15 | 22.1 | 51.0 | 0.3 | NNE | 1005.7 | 0.0 |
08/08/2022 08:20 | 21.4 | 53.0 | 1.8 | NNE | 1005.6 | 0.0 |
08/08/2022 08:25 | 21.2 | 54.0 | 1.8 | NNE | 1005.8 | 0.0 |
08/08/2022 08:30 | 21.5 | 52.0 | 0.0 | NNE | 1005.9 | 0.0 |
08/08/2022 08:35 | 21.3 | 53.0 | 1.8 | NE | 1005.8 | 0.0 |
08/08/2022 08:40 | 21.2 | 53.0 | 1.8 | NE | 1005.8 | 0.0 |
08/08/2022 08:45 | 21.3 | 52.0 | 1.4 | NE | 1005.9 | 0.0 |
08/08/2022 08:49 | 21.8 | 51.0 | 2.9 | NE | 1005.9 | 0.0 |
08/08/2022 08:50 | 21.8 | 52.0 | 1.8 | NE | 1005.9 | 0.0 |
08/08/2022 09:01 | 21.7 | 51.0 | 3.2 | NNE | 1005.9 | 0.0 |
08/08/2022 09:05 | 21.6 | 52.0 | 5.5 | NE | 1005.8 | 0.0 |
08/08/2022 09:10 | 21.4 | 52.0 | 2.9 | NE | 1006.1 | 0.0 |
08/08/2022 09:15 | 21.7 | 52.0 | 6.1 | NNE | 1005.9 | 0.0 |
08/08/2022 09:20 | 21.7 | 51.0 | 5.8 | NE | 1006.1 | 0.0 |
08/08/2022 09:25 | 22.1 | 50.0 | 3.2 | NE | 1005.9 | 0.0 |
08/08/2022 09:30 | 22.3 | 50.0 | 5.5 | NE | 1006.0 | 0.0 |
08/08/2022 09:35 | 22.4 | 49.0 | 1.4 | NE | 1006.0 | 0.0 |
08/08/2022 09:40 | 22.9 | 48.0 | 2.9 | NNE | 1005.9 | 0.0 |
08/08/2022 09:45 | 23.3 | 47.0 | 1.8 | NNE | 1006.0 | 0.0 |
08/08/2022 09:50 | 23.5 | 46.0 | 5.5 | NE | 1006.1 | 0.0 |
08/08/2022 09:55 | 23.5 | 46.0 | 0.0 | NNE | 1005.9 | 0.0 |
08/08/2022 10:00 | 24.0 | 44.0 | 1.4 | NE | 1006.0 | 0.0 |
08/08/2022 10:05 | 23.9 | 45.0 | 1.8 | NE | 1006.0 | 0.0 |
08/08/2022 10:10 | 24.4 | 44.0 | 3.2 | N | 1005.9 | 0.0 |
08/08/2022 10:15 | 24.5 | 43.0 | 2.9 | NE | 1006.1 | 0.0 |
08/08/2022 10:20 | 24.6 | 41.0 | 4.0 | NE | 1006.2 | 0.0 |
08/08/2022 10:25 | 24.4 | 41.0 | 2.9 | ENE | 1005.9 | 0.0 |
08/08/2022 10:30 | 25.0 | 41.0 | 2.9 | NE | 1005.8 | 0.0 |
08/08/2022 10:35 | 25.0 | 40.0 | 3.5 | NE | 1005.9 | 0.0 |
08/08/2022 10:40 | 25.4 | 39.0 | 1.4 | NNE | 1005.9 | 0.0 |
08/08/2022 10:45 | 25.2 | 40.0 | 3.5 | E | 1006.0 | 0.0 |
08/08/2022 10:50 | 25.5 | 38.0 | 9.0 | ENE | 1005.9 | 0.0 |
08/08/2022 10:55 | 25.1 | 38.0 | 2.9 | N | 1006.0 | 0.0 |
08/08/2022 11:00 | 25.9 | 36.0 | 11.6 | ENE | 1005.8 | 0.0 |
08/08/2022 11:05 | 26.0 | 35.0 | 6.1 | E | 1006.1 | 0.0 |
08/08/2022 11:10 | 26.1 | 34.0 | 8.7 | ENE | 1006.1 | 0.0 |
08/08/2022 11:15 | 25.6 | 35.0 | 11.1 | E | 1006.0 | 0.0 |
08/08/2022 11:20 | 25.9 | 36.0 | 6.1 | E | 1006.1 | 0.0 |
08/08/2022 11:25 | 26.2 | 35.0 | 7.9 | E | 1006.1 | 0.0 |
08/08/2022 11:30 | 26.2 | 36.0 | 4.3 | SSE | 1006.0 | 0.0 |
08/08/2022 11:35 | 26.5 | 35.0 | 9.3 | ENE | 1006.0 | 0.0 |
08/08/2022 11:40 | 26.8 | 34.0 | 9.7 | NNE | 1005.9 | 0.0 |
08/08/2022 11:45 | 26.8 | 34.0 | 4.3 | E | 1006.0 | 0.0 |
08/08/2022 11:50 | 26.6 | 35.0 | 5.5 | ESE | 1005.8 | 0.0 |
08/08/2022 11:55 | 27.0 | 34.0 | 10.5 | ESE | 1005.9 | 0.0 |
08/08/2022 12:01 | 27.0 | 33.0 | 2.1 | NE | 1006.0 | 0.0 |
08/08/2022 12:05 | 27.1 | 34.0 | 3.5 | NE | 1006.1 | 0.0 |
08/08/2022 12:10 | 27.2 | 32.0 | 9.3 | E | 1005.9 | 0.0 |
08/08/2022 12:15 | 27.1 | 30.0 | 0.6 | NNE | 1006.0 | 0.0 |
08/08/2022 12:20 | 27.8 | 32.0 | 7.2 | ESE | 1006.0 | 0.0 |
08/08/2022 12:25 | 27.4 | 30.0 | 6.4 | NE | 1005.9 | 0.0 |
08/08/2022 12:30 | 27.9 | 30.0 | 5.5 | E | 1005.8 | 0.0 |
08/08/2022 12:35 | 27.9 | 28.0 | 2.6 | NNE | 1005.8 | 0.0 |
08/08/2022 12:40 | 27.9 | 29.0 | 5.0 | ENE | 1006.0 | 0.0 |
08/08/2022 12:45 | 27.8 | 28.0 | 2.9 | NO | 1005.9 | 0.0 |
08/08/2022 12:50 | 28.1 | 28.0 | 1.1 | NE | 1005.7 | 0.0 |
08/08/2022 12:55 | 28.9 | 26.0 | 11.9 | NNO | 1005.8 | 0.0 |
08/08/2022 13:01 | 28.6 | 27.0 | 5.5 | NO | 1005.7 | 0.0 |
08/08/2022 13:05 | 29.6 | 25.0 | 1.1 | N | 1005.8 | 0.0 |
08/08/2022 13:10 | 30.7 | 24.0 | 4.0 | NNE | 1005.6 | 0.0 |
08/08/2022 13:15 | 30.5 | 24.0 | 7.9 | E | 1005.5 | 0.0 |
08/08/2022 13:20 | 29.9 | 24.0 | 1.8 | NO | 1005.4 | 0.0 |
08/08/2022 13:25 | 30.5 | 24.0 | 3.5 | ESE | 1005.4 | 0.0 |
08/08/2022 13:30 | 29.7 | 24.0 | 15.4 | E | 1005.4 | 0.0 |
08/08/2022 13:35 | 29.1 | 25.0 | 11.1 | E | 1005.4 | 0.0 |
08/08/2022 13:40 | 29.3 | 24.0 | 4.7 | SE | 1005.2 | 0.0 |
08/08/2022 13:45 | 30.7 | 22.0 | 4.7 | S | 1005.3 | 0.0 |
08/08/2022 13:50 | 30.1 | 22.0 | 1.8 | ENE | 1005.2 | 0.0 |
08/08/2022 13:55 | 30.0 | 21.0 | 1.8 | NNE | 1005.0 | 0.0 |
08/08/2022 14:00 | 29.9 | 21.0 | 7.9 | NE | 1005.1 | 0.0 |
08/08/2022 14:05 | 30.4 | 21.0 | 9.3 | SSE | 1004.9 | 0.0 |
08/08/2022 14:10 | 31.1 | 19.0 | 4.7 | SE | 1004.8 | 0.0 |
08/08/2022 14:15 | 31.0 | 20.0 | 13.0 | SE | 1004.8 | 0.0 |
08/08/2022 14:20 | 30.6 | 20.0 | 14.0 | SSE | 1004.8 | 0.0 |
08/08/2022 14:25 | 31.1 | 19.0 | 16.3 | SO | 1004.9 | 0.0 |
08/08/2022 14:30 | 30.9 | 19.0 | 6.1 | SSO | 1004.8 | 0.0 |
08/08/2022 14:35 | 30.8 | 18.0 | 9.3 | S | 1004.9 | 0.0 |
08/08/2022 14:40 | 30.8 | 18.0 | 7.6 | SSO | 1004.9 | 0.0 |
08/08/2022 14:45 | 30.6 | 19.0 | 9.3 | ONO | 1004.8 | 0.0 |
08/08/2022 14:50 | 30.3 | 20.0 | 12.2 | ONO | 1004.7 | 0.0 |
08/08/2022 14:55 | 31.1 | 19.0 | 13.0 | NO | 1004.6 | 0.0 |
08/08/2022 14:58 | 30.9 | 19.0 | 7.2 | NO | 1004.6 | 0.0 |
08/08/2022 15:00 | 30.9 | 19.0 | 3.5 | ONO | 1004.6 | 0.0 |
08/08/2022 15:02 | 30.8 | 19.0 | 13.0 | NO | 1004.5 | 0.0 |
08/08/2022 15:05 | 31.0 | 19.0 | 10.1 | NO | 1004.6 | 0.0 |
08/08/2022 15:20 | 31.8 | 18.0 | 4.3 | N | 1004.6 | 0.0 |
08/08/2022 15:25 | 31.4 | 19.0 | 6.9 | ENE | 1004.6 | 0.0 |
08/08/2022 15:30 | 32.8 | 16.0 | 5.8 | S | 1004.5 | 0.0 |
08/08/2022 15:35 | 32.3 | 16.0 | 10.5 | S | 1004.5 | 0.0 |
08/08/2022 15:40 | 32.3 | 15.0 | 7.9 | SSE | 1004.5 | 0.0 |
08/08/2022 15:45 | 32.1 | 16.0 | 16.6 | SO | 1004.2 | 0.0 |
08/08/2022 15:50 | 31.9 | 16.0 | 2.9 | OSO | 1004.3 | 0.0 |
08/08/2022 15:51 | 32.0 | 15.0 | 2.1 | NNO | 1004.3 | 0.0 |
08/08/2022 15:55 | 32.3 | 16.0 | 12.6 | O | 1004.2 | 0.0 |
08/08/2022 16:00 | 32.2 | 16.0 | 15.4 | OSO | 1004.2 | 0.0 |
08/08/2022 16:10 | 32.1 | 17.0 | 7.2 | NO | 1004.2 | 0.0 |
08/08/2022 16:14 | 32.2 | 17.0 | 4.7 | NNO | 1004.1 | 0.0 |
08/08/2022 16:18 | 32.7 | 16.0 | 6.1 | NO | 1004.0 | 0.0 |
08/08/2022 16:19 | 32.7 | 16.0 | 6.4 | NO | 1004.0 | 0.0 |
08/08/2022 16:24 | 32.7 | 17.0 | 11.9 | SO | 1004.1 | 0.0 |
08/08/2022 16:29 | 32.5 | 17.0 | 8.2 | SSE | 1004.0 | 0.0 |
08/08/2022 16:34 | 32.7 | 15.0 | 5.5 | NNO | 1004.1 | 0.0 |
08/08/2022 16:45 | 33.5 | 16.0 | 6.1 | ENE | 1003.9 | 0.0 |
08/08/2022 16:50 | 32.7 | 19.0 | 4.7 | NE | 1004.1 | 0.0 |
08/08/2022 16:55 | 32.6 | 19.0 | 8.7 | NNE | 1003.9 | 0.0 |
08/08/2022 17:00 | 31.8 | 19.0 | 7.2 | N | 1003.7 | 0.0 |
08/08/2022 17:05 | 31.5 | 19.0 | 7.2 | NE | 1003.6 | 0.0 |
08/08/2022 17:15 | 32.8 | 16.0 | 1.1 | NNE | 1003.8 | 0.0 |
08/08/2022 17:20 | 33.7 | 16.0 | 3.5 | NO | 1003.6 | 0.0 |
08/08/2022 17:25 | 33.4 | 20.0 | 14.3 | NNO | 1003.9 | 0.0 |
08/08/2022 17:30 | 32.8 | 20.0 | 10.5 | NO | 1003.6 | 0.0 |
08/08/2022 17:35 | 32.2 | 21.0 | 10.5 | NNO | 1003.8 | 0.0 |
08/08/2022 17:40 | 32.4 | 21.0 | 9.7 | NNE | 1003.8 | 0.0 |
08/08/2022 17:45 | 32.6 | 20.0 | 13.7 | NNO | 1003.8 | 0.0 |
08/08/2022 17:50 | 32.3 | 20.0 | 14.3 | NO | 1003.6 | 0.0 |
08/08/2022 17:55 | 32.6 | 20.0 | 9.0 | NNO | 1003.5 | 0.0 |
08/08/2022 18:00 | 32.2 | 21.0 | 18.0 | N | 1003.6 | 0.0 |
08/08/2022 18:04 | 32.0 | 22.0 | 10.8 | NO | 1003.7 | 0.0 |
08/08/2022 18:05 | 32.1 | 23.0 | 13.0 | N | 1003.4 | 0.0 |
08/08/2022 18:10 | 31.9 | 23.0 | 13.4 | NNO | 1003.7 | 0.0 |
08/08/2022 18:15 | 31.4 | 23.0 | 15.8 | N | 1003.4 | 0.0 |
08/08/2022 18:20 | 31.6 | 23.0 | 13.4 | N | 1003.4 | 0.0 |
08/08/2022 18:26 | 31.9 | 23.0 | 17.7 | NNO | 1003.4 | 0.0 |
08/08/2022 18:30 | 31.9 | 23.0 | 13.0 | NNO | 1003.4 | 0.0 |
08/08/2022 18:40 | 31.7 | 23.0 | 14.3 | NNO | 1003.6 | 0.0 |
08/08/2022 18:44 | 31.7 | 24.0 | 23.0 | NNO | 1003.6 | 0.0 |
08/08/2022 18:49 | 31.3 | 24.0 | 10.8 | N | 1003.7 | 0.0 |
08/08/2022 18:55 | 31.4 | 24.0 | 10.5 | NNO | 1003.7 | 0.0 |
08/08/2022 19:01 | 31.4 | 24.0 | 12.2 | NNO | 1003.7 | 0.0 |
08/08/2022 19:05 | 31.5 | 24.0 | 13.7 | NO | 1003.7 | 0.0 |
08/08/2022 19:10 | 31.5 | 24.0 | 13.4 | NNO | 1003.8 | 0.0 |
08/08/2022 19:15 | 31.5 | 23.0 | 10.5 | NNO | 1003.7 | 0.0 |
08/08/2022 19:20 | 31.4 | 24.0 | 11.9 | N | 1003.7 | 0.0 |
08/08/2022 19:25 | 31.2 | 24.0 | 10.1 | NNO | 1003.7 | 0.0 |
08/08/2022 19:30 | 31.2 | 24.0 | 14.3 | N | 1003.8 | 0.0 |
08/08/2022 19:35 | 31.4 | 24.0 | 12.2 | N | 1003.8 | 0.0 |
08/08/2022 19:40 | 31.2 | 24.0 | 10.8 | NO | 1003.6 | 0.0 |
08/08/2022 19:45 | 31.2 | 24.0 | 3.5 | NE | 1003.9 | 0.0 |
08/08/2022 19:50 | 31.1 | 24.0 | 10.8 | N | 1003.7 | 0.0 |
08/08/2022 19:55 | 31.1 | 24.0 | 7.9 | NNO | 1003.8 | 0.0 |
08/08/2022 20:00 | 31.0 | 24.0 | 7.6 | N | 1003.7 | 0.0 |
08/08/2022 20:05 | 30.9 | 25.0 | 7.9 | N | 1003.9 | 0.0 |
08/08/2022 20:10 | 30.7 | 24.0 | 9.0 | N | 1003.9 | 0.0 |
08/08/2022 20:15 | 30.6 | 25.0 | 9.7 | N | 1004.0 | 0.0 |
08/08/2022 20:20 | 30.5 | 26.0 | 6.1 | N | 1004.0 | 0.0 |
08/08/2022 20:25 | 30.5 | 26.0 | 7.9 | NNE | 1003.8 | 0.0 |
08/08/2022 20:31 | 30.3 | 26.0 | 7.9 | N | 1004.0 | 0.0 |
08/08/2022 20:35 | 30.2 | 26.0 | 6.9 | NNO | 1004.2 | 0.0 |
08/08/2022 20:40 | 29.9 | 27.0 | 9.7 | NNO | 1004.0 | 0.0 |
08/08/2022 20:45 | 29.8 | 27.0 | 4.7 | N | 1004.2 | 0.0 |
08/08/2022 20:50 | 29.5 | 28.0 | 9.7 | N | 1004.2 | 0.0 |
08/08/2022 20:55 | 29.3 | 28.0 | 6.4 | N | 1004.2 | 0.0 |
08/08/2022 21:00 | 28.9 | 29.0 | 2.6 | N | 1004.4 | 0.0 |
08/08/2022 21:05 | 28.6 | 30.0 | 3.5 | N | 1004.5 | 0.0 |
08/08/2022 21:10 | 28.2 | 31.0 | 5.0 | NNE | 1004.6 | 0.0 |
08/08/2022 21:15 | 28.0 | 32.0 | 6.4 | N | 1004.5 | 0.0 |
08/08/2022 21:20 | 28.0 | 33.0 | 12.2 | NNO | 1004.6 | 0.0 |
08/08/2022 21:25 | 27.9 | 33.0 | 9.7 | NNO | 1004.7 | 0.0 |
08/08/2022 21:30 | 27.7 | 34.0 | 8.7 | N | 1004.6 | 0.0 |
08/08/2022 21:36 | 27.5 | 34.0 | 5.0 | N | 1004.8 | 0.0 |
08/08/2022 21:40 | 27.2 | 35.0 | 2.9 | N | 1004.9 | 0.0 |
08/08/2022 21:45 | 27.0 | 35.0 | 4.7 | NNO | 1004.7 | 0.0 |
08/08/2022 21:50 | 26.8 | 36.0 | 1.4 | N | 1004.8 | 0.0 |
08/08/2022 21:55 | 26.6 | 36.0 | 3.5 | NE | 1004.9 | 0.0 |
08/08/2022 22:00 | 26.5 | 36.0 | 4.3 | NE | 1005.1 | 0.0 |
08/08/2022 22:05 | 26.6 | 36.0 | 5.5 | NE | 1005.1 | 0.0 |
08/08/2022 22:10 | 26.7 | 36.0 | 5.5 | NE | 1005.2 | 0.0 |
08/08/2022 22:15 | 26.4 | 37.0 | 5.5 | NE | 1005.2 | 0.0 |
08/08/2022 22:20 | 26.2 | 37.0 | 6.1 | NE | 1005.5 | 0.0 |
08/08/2022 22:25 | 26.2 | 37.0 | 4.0 | NNE | 1005.5 | 0.0 |
08/08/2022 22:30 | 26.0 | 38.0 | 6.1 | NE | 1005.6 | 0.0 |
08/08/2022 22:35 | 26.0 | 37.0 | 5.5 | ENE | 1005.8 | 0.0 |
08/08/2022 22:40 | 25.8 | 38.0 | 4.7 | ENE | 1005.7 | 0.0 |
08/08/2022 22:45 | 25.6 | 38.0 | 6.9 | ENE | 1005.7 | 0.0 |
08/08/2022 22:50 | 25.5 | 38.0 | 6.9 | ENE | 1005.9 | 0.0 |
08/08/2022 22:55 | 25.3 | 39.0 | 6.1 | NE | 1006.2 | 0.0 |
08/08/2022 23:01 | 25.2 | 39.0 | 5.8 | NE | 1006.2 | 0.0 |
08/08/2022 23:05 | 25.2 | 39.0 | 4.7 | NE | 1006.2 | 0.0 |
08/08/2022 23:11 | 25.1 | 39.0 | 6.1 | ENE | 1006.2 | 0.0 |
08/08/2022 23:15 | 25.1 | 39.0 | 5.5 | NNE | 1006.2 | 0.0 |
08/08/2022 23:20 | 25.2 | 39.0 | 4.0 | ENE | 1006.3 | 0.0 |
08/08/2022 23:25 | 25.0 | 39.0 | 4.7 | NE | 1006.5 | 0.0 |
08/08/2022 23:30 | 25.1 | 39.0 | 5.5 | NE | 1006.3 | 0.0 |
08/08/2022 23:35 | 25.1 | 39.0 | 3.2 | NNE | 1006.4 | 0.0 |
08/08/2022 23:40 | 25.1 | 40.0 | 3.5 | ENE | 1006.3 | 0.0 |
08/08/2022 23:45 | 24.8 | 40.0 | 2.9 | NE | 1006.4 | 0.0 |
08/08/2022 23:50 | 24.6 | 40.0 | 1.1 | NNE | 1006.4 | 0.0 |
08/08/2022 23:55 | 24.4 | 41.0 | 2.1 | NE | 1006.6 | 0.0 |
09/08/2022 00:01 | 24.4 | 41.0 | 3.5 | NE | 1006.4 | 0.0 |
09/08/2022 00:05 | 24.5 | 41.0 | 2.1 | NNE | 1006.5 | 0.0 |
09/08/2022 00:10 | 24.3 | 42.0 | 4.7 | E | 1006.3 | 0.0 |
09/08/2022 00:15 | 24.2 | 42.0 | 5.5 | ENE | 1006.3 | 0.0 |
09/08/2022 00:20 | 24.1 | 42.0 | 5.5 | E | 1006.4 | 0.0 |
09/08/2022 00:25 | 24.0 | 42.0 | 6.1 | ENE | 1006.5 | 0.0 |
09/08/2022 00:30 | 23.8 | 42.0 | 6.4 | ESE | 1006.6 | 0.0 |
09/08/2022 00:35 | 23.9 | 42.0 | 9.3 | ESE | 1006.3 | 0.0 |
09/08/2022 00:41 | 24.1 | 42.0 | 8.2 | E | 1006.4 | 0.0 |
09/08/2022 00:45 | 24.1 | 42.0 | 6.1 | E | 1006.3 | 0.0 |
09/08/2022 00:50 | 24.0 | 42.0 | 6.1 | ESE | 1006.5 | 0.0 |
09/08/2022 00:55 | 23.8 | 43.0 | 6.1 | ESE | 1006.5 | 0.0 |
09/08/2022 01:00 | 23.7 | 43.0 | 8.2 | E | 1006.3 | 0.0 |
09/08/2022 01:05 | 23.7 | 43.0 | 7.6 | ESE | 1006.4 | 0.0 |
09/08/2022 01:10 | 23.7 | 44.0 | 7.9 | ESE | 1006.4 | 0.0 |
09/08/2022 01:15 | 23.7 | 44.0 | 7.6 | E | 1006.4 | 0.0 |
09/08/2022 01:20 | 23.6 | 45.0 | 6.4 | E | 1006.4 | 0.0 |
09/08/2022 01:25 | 23.5 | 47.0 | 7.2 | E | 1006.5 | 0.0 |
09/08/2022 01:30 | 23.4 | 48.0 | 6.4 | E | 1006.2 | 0.0 |
09/08/2022 01:35 | 23.3 | 48.0 | 5.0 | ENE | 1006.3 | 0.0 |
09/08/2022 01:40 | 23.2 | 50.0 | 6.9 | E | 1006.0 | 0.0 |
09/08/2022 01:45 | 23.2 | 49.0 | 6.4 | ENE | 1006.4 | 0.0 |
09/08/2022 01:50 | 23.1 | 49.0 | 4.0 | ENE | 1006.3 | 0.0 |
09/08/2022 01:55 | 22.9 | 49.0 | 4.7 | E | 1006.3 | 0.0 |
09/08/2022 02:00 | 22.7 | 49.0 | 6.1 | E | 1006.3 | 0.0 |
09/08/2022 02:05 | 22.9 | 47.0 | 6.4 | E | 1006.1 | 0.0 |
09/08/2022 02:10 | 23.1 | 46.0 | 6.1 | E | 1006.1 | 0.0 |
09/08/2022 02:15 | 23.1 | 46.0 | 9.0 | E | 1005.9 | 0.0 |
09/08/2022 02:20 | 22.8 | 47.0 | 5.8 | ESE | 1006.3 | 0.0 |
09/08/2022 02:25 | 22.7 | 47.0 | 7.6 | ESE | 1006.1 | 0.0 |
09/08/2022 02:30 | 22.7 | 46.0 | 5.5 | E | 1006.1 | 0.0 |
09/08/2022 02:35 | 22.7 | 46.0 | 7.9 | E | 1006.0 | 0.0 |
09/08/2022 02:40 | 22.4 | 47.0 | 6.4 | ESE | 1006.1 | 0.0 |
09/08/2022 02:45 | 22.2 | 48.0 | 6.1 | ESE | 1006.1 | 0.0 |
09/08/2022 02:50 | 22.0 | 48.0 | 5.8 | E | 1005.9 | 0.0 |
09/08/2022 02:55 | 21.9 | 48.0 | 6.9 | ESE | 1005.9 | 0.0 |
09/08/2022 03:00 | 21.9 | 48.0 | 5.8 | ESE | 1006.1 | 0.0 |
09/08/2022 03:05 | 22.2 | 48.0 | 4.7 | E | 1006.0 | 0.0 |
09/08/2022 03:10 | 22.1 | 48.0 | 4.3 | E | 1006.0 | 0.0 |
09/08/2022 03:15 | 22.0 | 49.0 | 3.5 | ENE | 1005.9 | 0.0 |
09/08/2022 03:20 | 21.3 | 50.0 | 4.0 | SSE | 1005.8 | 0.0 |
09/08/2022 03:25 | 21.1 | 51.0 | 5.5 | SSE | 1006.1 | 0.0 |
