5.3 ºC 99.0 % |
11.6 ºC / 99.0 %
2.9 ºC / 49.0 % |
|
![]() |
2.1 | 3.5 km/h NE 33.5 | 40.4 km/h |
|
1017.8 hPa | 4.0 mm | |
Fecha | TEMP C | HUM % | Wind km/h | Dir | Press hPa | Rain mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2021 02:50 | 5.0 | 99.0 | 0.0 | ENE | 1021.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 02:55 | 5.0 | 99.0 | 1.1 | ENE | 1021.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 03:00 | 5.0 | 99.0 | 0.0 | ENE | 1021.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 03:05 | 4.9 | 99.0 | 0.0 | ENE | 1021.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 03:10 | 5.0 | 99.0 | 0.0 | ENE | 1021.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 03:15 | 5.0 | 99.0 | 0.0 | ENE | 1021.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 03:20 | 5.0 | 99.0 | 0.0 | ENE | 1021.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 03:25 | 4.9 | 99.0 | 0.0 | ENE | 1021.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 03:30 | 4.8 | 99.0 | 1.4 | E | 1021.3 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 03:35 | 4.8 | 99.0 | 1.1 | E | 1021.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 03:40 | 4.8 | 99.0 | 0.0 | ENE | 1021.3 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 03:45 | 4.8 | 99.0 | 1.8 | ENE | 1020.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 03:50 | 4.8 | 99.0 | 2.1 | ENE | 1021.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 03:55 | 4.8 | 99.0 | 1.1 | ENE | 1021.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 04:01 | 4.7 | 99.0 | 2.1 | ENE | 1021.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 04:05 | 4.8 | 99.0 | 3.5 | ENE | 1021.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 04:10 | 4.7 | 99.0 | 2.9 | ENE | 1021.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 04:15 | 4.7 | 99.0 | 3.5 | ENE | 1021.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 04:20 | 4.7 | 99.0 | 3.5 | NNE | 1021.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 04:25 | 4.6 | 99.0 | 2.1 | NNE | 1020.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 04:31 | 4.5 | 99.0 | 3.2 | NNE | 1021.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 04:35 | 4.5 | 99.0 | 2.6 | NNE | 1020.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 04:40 | 4.4 | 99.0 | 0.0 | NNE | 1021.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 04:45 | 4.4 | 99.0 | 3.5 | NNE | 1021.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 04:50 | 4.4 | 99.0 | 4.7 | NNE | 1021.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 04:55 | 4.4 | 99.0 | 5.5 | NNE | 1020.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 05:01 | 4.4 | 99.0 | 4.7 | NNE | 1021.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 05:05 | 4.4 | 98.0 | 3.5 | NNE | 1021.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 05:10 | 4.3 | 98.0 | 5.0 | NNE | 1021.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 05:15 | 4.4 | 98.0 | 4.0 | NNE | 1021.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 05:20 | 4.5 | 98.0 | 5.0 | NNE | 1021.3 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 05:25 | 4.5 | 97.0 | 4.3 | NNE | 1021.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 05:31 | 4.6 | 98.0 | 0.0 | NNE | 1021.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 05:35 | 4.5 | 98.0 | 0.3 | NNE | 1021.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 05:40 | 4.4 | 98.0 | 2.9 | NNE | 1021.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 05:45 | 4.4 | 97.0 | 2.6 | NNE | 1021.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 05:50 | 4.0 | 98.0 | 1.4 | NNE | 1021.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 05:55 | 3.9 | 98.0 | 0.3 | NNE | 1021.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 06:01 | 4.0 | 98.0 | 1.8 | NNE | 1021.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 06:05 | 4.2 | 98.0 | 0.0 | NNE | 1021.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 06:10 | 4.2 | 98.0 | 1.8 | NNE | 1021.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 06:15 | 4.2 | 98.0 | 1.8 | NNE | 1021.5 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 06:20 | 4.3 | 98.0 | 0.0 | NNE | 1021.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 06:25 | 4.3 | 97.0 | 0.0 | NNE | 1021.6 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 06:31 | 4.6 | 98.0 | 0.3 | NNE | 1021.6 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 06:35 | 4.7 | 98.0 | 0.3 | NNE | 1021.6 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 06:40 | 4.8 | 98.0 | 0.0 | NNE | 1021.5 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 06:45 | 4.8 | 98.0 | 1.8 | NNE | 1021.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 06:50 | 4.8 | 98.0 | 1.8 | NNE | 1021.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 06:55 | 4.8 | 98.0 | 1.1 | NNE | 1021.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 07:01 | 4.9 | 98.0 | 2.9 | ENE | 1021.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 07:05 | 4.9 | 98.0 | 2.1 | ENE | 1022.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 07:10 | 4.9 | 98.0 | 3.5 | E | 1021.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 07:15 | 4.9 | 98.0 | 3.5 | ENE | 1022.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 07:20 | 4.7 | 98.0 | 1.8 | ENE | 1021.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 07:25 | 4.7 | 98.0 | 4.0 | E | 1022.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 07:30 | 4.9 | 98.0 | 2.1 | ENE | 1022.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 07:35 | 5.0 | 98.0 | 4.0 | ENE | 1022.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 07:40 | 5.1 | 98.0 | 1.8 | E | 1022.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 07:45 | 5.1 | 99.0 | 3.5 | E | 1022.3 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 07:50 | 5.3 | 99.0 | 4.3 | ENE | 1022.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 07:55 | 5.4 | 99.0 | 2.1 | ENE | 1022.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 08:00 | 5.4 | 99.0 | 0.3 | ENE | 1022.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 08:07 | 5.3 | 99.0 | 0.0 | ENE | 1022.3 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 08:11 | 5.3 | 99.0 | 0.0 | ENE | 1022.5 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 08:15 | 5.3 | 99.0 | 0.0 | ENE | 1022.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 08:21 | 5.3 | 99.0 | 0.0 | ENE | 1022.6 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 08:25 | 5.3 | 99.0 | 1.8 | ENE | 1022.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 08:30 | 5.3 | 99.0 | 0.0 | ENE | 1022.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 08:35 | 5.4 | 99.0 | 0.0 | ENE | 1023.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 08:40 | 5.4 | 99.0 | 1.8 | ENE | 1023.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 08:45 | 5.5 | 99.0 | 4.0 | ENE | 1022.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 08:50 | 5.6 | 99.0 | 1.4 | NE | 1023.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 08:55 | 5.6 | 99.0 | 3.2 | NE | 1022.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 09:00 | 5.7 | 99.0 | 4.0 | NE | 1023.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 09:05 | 5.7 | 99.0 | 2.6 | NE | 1023.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 09:10 | 5.7 | 99.0 | 4.7 | NE | 1023.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 09:15 | 5.7 | 99.0 | 2.9 | NE | 1023.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 09:20 | 5.7 | 99.0 | 1.4 | NE | 1023.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 09:25 | 5.9 | 99.0 | 1.4 | NE | 1023.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 09:30 | 5.9 | 99.0 | 1.8 | NE | 1023.3 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 09:35 | 6.0 | 99.0 | 4.0 | NE | 1023.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 09:40 | 6.0 | 98.0 | 2.6 | NE | 1023.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 09:45 | 6.0 | 98.0 | 5.8 | NE | 1023.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 09:50 | 6.1 | 98.0 | 7.6 | NE | 1023.3 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 09:55 | 6.1 | 98.0 | 3.5 | NE | 1023.5 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 10:01 | 6.4 | 98.0 | 2.9 | ENE | 1023.6 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 10:05 | 6.4 | 98.0 | 4.0 | ENE | 1023.6 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 10:10 | 6.4 | 97.0 | 5.5 | E | 1023.6 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 10:15 | 6.4 | 97.0 | 2.1 | E | 1023.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 10:20 | 6.5 | 96.0 | 1.1 | ENE | 1023.6 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 10:25 | 6.6 | 96.0 | 6.1 | ENE | 1023.6 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 10:30 | 6.8 | 95.0 | 3.5 | NE | 1023.5 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 10:35 | 6.9 | 95.0 | 3.2 | NE | 1023.5 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 10:40 | 6.8 | 94.0 | 4.7 | ENE | 1023.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 10:45 | 6.9 | 93.0 | 3.5 | ENE | 1023.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 10:50 | 7.1 | 92.0 | 3.5 | E | 1024.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 10:55 | 7.2 | 93.0 | 5.5 | E | 1023.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 11:00 | 7.3 | 95.0 | 6.1 | SE | 1024.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 11:05 | 7.5 | 94.0 | 5.8 | E | 1023.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 11:10 | 7.6 | 93.0 | 5.8 | E | 1024.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 11:15 | 7.9 | 92.0 | 3.2 | E | 1024.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 11:20 | 7.8 | 92.0 | 9.3 | ENE | 1023.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 11:25 | 7.7 | 92.0 | 7.2 | ENE | 1023.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 11:30 | 7.7 | 93.0 | 21.2 | ENE | 1024.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 11:35 | 7.7 | 94.0 | 9.3 | ENE | 1024.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 11:40 | 7.9 | 93.0 | 11.9 | ENE | 1024.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 11:45 | 8.3 | 93.0 | 7.6 | ENE | 1024.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 11:50 | 8.0 | 93.0 | 11.9 | ENE | 1024.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 11:55 | 8.0 | 92.0 | 10.5 | E | 1024.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 12:01 | 8.2 | 90.0 | 14.3 | NE | 1024.3 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 12:05 | 8.4 | 90.0 | 13.0 | ENE | 1024.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 12:10 | 8.4 | 92.0 | 15.4 | E | 1024.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 12:15 | 8.4 | 92.0 | 4.7 | NE | 1024.3 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 12:20 | 8.1 | 89.0 | 11.6 | ENE | 1024.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 12:25 | 8.4 | 89.0 | 16.3 | ENE | 1024.3 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 12:31 | 8.4 | 90.0 | 11.1 | NE | 1024.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 12:35 | 8.6 | 89.0 | 6.4 | NE | 1024.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 12:40 | 8.9 | 88.0 | 10.8 | E | 1024.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 12:45 | 8.7 | 88.0 | 13.7 | NE | 1024.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 12:50 | 8.8 | 89.0 | 6.1 | ENE | 1024.3 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 12:55 | 8.8 | 88.0 | 9.3 | N | 1024.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 13:01 | 8.9 | 89.0 | 4.7 | N | 1024.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 13:05 | 8.9 | 89.0 | 9.7 | N | 1024.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 13:10 | 9.1 | 89.0 | 6.4 | NE | 1024.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 13:15 | 8.9 | 87.0 | 10.8 | E | 1024.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 13:20 | 9.0 | 86.0 | 12.6 | ENE | 1024.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 13:25 | 9.2 | 85.0 | 6.4 | NE | 1023.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 13:31 | 9.4 | 87.0 | 9.3 | ENE | 1024.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 13:35 | 9.3 | 87.0 | 15.4 | ENE | 1024.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 13:40 | 9.2 | 87.0 | 2.1 | NNE | 1023.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 13:45 | 9.8 | 85.0 | 4.0 | N | 1023.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 13:50 | 9.5 | 85.0 | 9.3 | NNE | 1023.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 13:55 | 9.4 | 87.0 | 7.6 | ENE | 1023.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 14:01 | 9.5 | 85.0 | 10.5 | NE | 1024.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 14:05 | 9.7 | 85.0 | 9.3 | ENE | 1023.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 14:10 | 9.7 | 87.0 | 10.5 | ENE | 1023.6 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 14:15 | 10.1 | 86.0 | 9.0 | E | 1023.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 14:20 | 9.9 | 85.0 | 11.9 | E | 1023.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 14:25 | 9.9 | 84.0 | 11.9 | ENE | 1023.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 14:31 | 9.9 | 84.0 | 11.6 | ENE | 1023.6 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 14:35 | 9.9 | 85.0 | 15.1 | ENE | 1023.6 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 14:40 | 10.0 | 85.0 | 13.4 | E | 1023.6 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 14:45 | 10.0 | 84.0 | 20.6 | ENE | 1023.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 14:50 | 10.0 | 84.0 | 20.1 | ENE | 1023.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 14:55 | 9.6 | 85.0 | 18.0 | ENE | 1023.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 15:00 | 9.7 | 84.0 | 12.6 | ENE | 1023.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 15:05 | 9.7 | 85.0 | 13.7 | E | 1023.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 15:10 | 9.4 | 86.0 | 14.3 | ENE | 1023.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 15:15 | 9.6 | 83.0 | 10.5 | NE | 1023.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 15:20 | 9.5 | 85.0 | 17.2 | ENE | 1023.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 15:25 | 9.4 | 83.0 | 15.4 | ENE | 1023.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 15:30 | 9.6 | 85.0 | 11.9 | NE | 1023.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 15:35 | 9.5 | 85.0 | 7.9 | ENE | 1023.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 15:40 | 9.5 | 85.0 | 14.8 | ENE | 1023.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 15:45 | 9.1 | 85.0 | 13.0 | NE | 1024.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 15:50 | 9.2 | 85.0 | 14.8 | E | 1023.6 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 15:55 | 9.2 | 85.0 | 14.8 | ENE | 1023.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 16:00 | 9.3 | 85.0 | 16.3 | NE | 1023.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 16:05 | 9.2 | 86.0 | 6.1 | NE | 1023.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 16:10 | 9.4 | 85.0 | 13.7 | ENE | 1023.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 16:15 | 9.5 | 85.0 | 6.4 | ENE | 1023.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 16:20 | 9.4 | 84.0 | 8.7 | NE | 1023.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 16:25 | 9.4 | 84.0 | 9.0 | NE | 1023.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 16:30 | 9.7 | 84.0 | 9.0 | ENE | 1023.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 16:35 | 9.6 | 83.0 | 7.2 | E | 1023.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 16:40 | 9.6 | 84.0 | 5.8 | ENE | 1023.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 16:45 | 9.7 | 83.0 | 4.7 | NE | 1023.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 16:50 | 9.9 | 83.0 | 4.7 | ENE | 1023.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 16:55 | 9.9 | 83.0 | 8.7 | ENE | 1024.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 17:00 | 9.8 | 84.0 | 10.5 | E | 1024.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 17:05 | 9.7 | 84.0 | 9.3 | E | 1024.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 17:10 | 9.7 | 84.0 | 15.4 | NE | 1024.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 17:15 | 9.6 | 84.0 | 13.0 | ENE | 1024.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 17:21 | 9.5 | 85.0 | 11.1 | ENE | 1024.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 17:25 | 9.4 | 85.0 | 11.1 | ENE | 1024.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 17:30 | 9.5 | 85.0 | 11.1 | NE | 1024.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 17:35 | 9.4 | 85.0 | 11.1 | ENE | 1024.3 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 17:40 | 9.3 | 85.0 | 11.9 | ENE | 1024.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 17:45 | 9.2 | 86.0 | 13.0 | ENE | 1024.3 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 17:50 | 9.2 | 86.0 | 13.0 | ENE | 1024.5 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 17:55 | 9.2 | 87.0 | 7.6 | E | 1024.5 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 18:00 | 9.1 | 87.0 | 6.1 | E | 1024.5 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 18:05 | 9.0 | 88.0 | 7.9 | E | 1024.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 18:10 | 9.0 | 87.0 | 7.9 | ENE | 1024.5 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 18:15 | 9.0 | 88.0 | 8.2 | ENE | 1024.6 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 18:20 | 8.9 | 88.0 | 8.7 | ENE | 1024.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 18:25 | 8.8 | 88.0 | 9.7 | E | 1024.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 18:30 | 8.8 | 89.0 | 10.5 | ENE | 1024.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 18:35 | 8.7 | 90.0 | 8.7 | NE | 1024.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 18:40 | 8.6 | 90.0 | 7.2 | NE | 1024.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 18:45 | 8.5 | 91.0 | 6.4 | ENE | 1024.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 18:50 | 8.4 | 91.0 | 3.2 | NE | 1025.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 18:55 | 8.4 | 91.0 | 6.9 | NE | 1024.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 19:00 | 8.3 | 92.0 | 3.5 | ENE | 1024.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 19:05 | 8.2 | 92.0 | 3.5 | NE | 1024.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 19:10 | 8.2 | 92.0 | 4.3 | E | 1025.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 19:15 | 8.1 | 92.0 | 2.1 | E | 1025.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 19:20 | 7.9 | 94.0 | 1.4 | E | 1025.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 19:25 | 7.8 | 94.0 | 2.1 | E | 1025.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 19:30 | 7.7 | 94.0 | 1.1 | ESE | 1024.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 19:35 | 7.7 | 94.0 | 1.1 | E | 1025.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 19:40 | 7.6 | 95.0 | 2.9 | ESE | 1025.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 19:45 | 7.5 | 95.0 | 3.2 | ENE | 1025.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 19:50 | 7.5 | 95.0 | 5.0 | ENE | 1025.5 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 19:55 | 7.5 | 96.0 | 4.0 | ENE | 1025.5 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 20:01 | 7.6 | 96.0 | 6.1 | ENE | 1025.5 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 20:05 | 7.6 | 96.0 | 3.5 | ESE | 1025.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 20:10 | 7.6 | 97.0 | 5.8 | ENE | 1025.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 20:15 | 7.6 | 97.0 | 4.0 | ENE | 1025.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 20:20 | 7.6 | 97.0 | 1.8 | ENE | 1025.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 20:25 | 7.6 | 97.0 | 4.0 | E | 1025.5 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 20:31 | 7.5 | 97.0 | 1.1 | NE | 1025.6 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 20:35 | 7.5 | 97.0 | 4.7 | ENE | 1025.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 20:40 | 7.5 | 97.0 | 3.5 | ENE | 1025.7 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 20:45 | 7.4 | 97.0 | 4.7 | E | 1025.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 20:50 | 7.3 | 97.0 | 3.2 | E | 1025.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 20:55 | 7.2 | 97.0 | 0.3 | ESE | 1025.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 21:01 | 7.1 | 98.0 | 2.1 | ESE | 1025.8 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 21:05 | 7.0 | 98.0 | 1.8 | ENE | 1026.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 21:10 | 7.1 | 98.0 | 0.6 | E | 1026.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 21:15 | 7.0 | 98.0 | 0.0 | E | 1025.9 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 21:20 | 7.0 | 98.0 | 1.8 | E | 1026.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 21:25 | 7.0 | 98.0 | 0.0 | E | 1026.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 21:31 | 7.0 | 98.0 | 0.0 | E | 1026.0 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 21:35 | 6.9 | 98.0 | 0.0 | E | 1026.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 21:40 | 6.9 | 98.0 | 1.1 | E | 1026.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 21:45 | 7.0 | 98.0 | 0.0 | E | 1026.5 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 21:50 | 6.9 | 98.0 | 0.0 | E | 1026.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 21:55 | 6.9 | 98.0 | 0.0 | E | 1026.3 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 22:01 | 6.9 | 98.0 | 1.8 | E | 1026.3 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 22:05 | 6.9 | 98.0 | 0.0 | E | 1026.3 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 22:10 | 6.9 | 98.0 | 1.8 | E | 1026.3 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 22:15 | 6.9 | 98.0 | 1.8 | OSO | 1026.3 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 22:20 | 6.9 | 98.0 | 1.8 | OSO | 1026.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 22:25 | 6.9 | 98.0 | 2.1 | SO | 1026.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 22:31 | 6.9 | 98.0 | 2.9 | SSO | 1026.3 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 22:35 | 6.8 | 98.0 | 2.1 | SO | 1026.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 22:40 | 6.7 | 98.0 | 1.1 | OSO | 1026.3 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 22:45 | 6.6 | 98.0 | 2.1 | OSO | 1026.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 22:50 | 6.6 | 98.0 | 2.1 | OSO | 1026.1 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 22:55 | 6.5 | 99.0 | 4.0 | OSO | 1026.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 23:00 | 6.6 | 98.0 | 2.1 | SO | 1026.2 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 23:05 | 6.6 | 99.0 | 3.5 | SO | 1026.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 23:10 | 6.6 | 99.0 | 4.7 | SSO | 1026.5 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 23:15 | 6.7 | 99.0 | 2.9 | SO | 1026.6 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 23:20 | 6.8 | 98.0 | 3.2 | S | 1026.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 23:25 | 6.8 | 98.0 | 4.0 | NE | 1026.5 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 23:30 | 6.7 | 98.0 | 1.1 | SSE | 1026.6 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 23:35 | 6.8 | 98.0 | 0.0 | ENE | 1026.5 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 23:40 | 6.8 | 98.0 | 0.0 | E | 1026.6 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 23:45 | 6.9 | 98.0 | 1.4 | E | 1026.6 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 23:50 | 6.9 | 98.0 | 4.0 | E | 1026.4 | 0.0 | : 0.0 |
02/03/2021 23:55 | 6.8 | 98.0 | 2.9 | E | 1026.5 | 0.0 | : 0.0 |
