36.9 ºC 15.0 % |
40.3 ºC / 66.0 %
14.3 ºC / 11.0 % |
|
![]() |
10.3 | 13 km/h SE 34.3 | 57.9 km/h |
|
1014.8 hPa | 0 mm | |
Información de la estación | |||
---|---|---|---|
Paraje | Urb. Entrecaminos | Modelo | Oregon sc. WRM300 |
Comarca | Metropolitana de Jaén | Entorno | Urbano |
Municipio | La Guardia | Ubicacion | Vivienda |
Provincia | Jaén | Responsable | Federico Gómez |
Fecha | TEMP C | HUM % | Wind km/h | Dir | Press hPa | Rain mm |
---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2022 18:00 | 30.3 | 33.0 | 5.8 | N | 1019.2 | 0.0 |
16/05/2022 18:04 | 30.1 | 33.0 | 5.8 | NNO | 1019.2 | 0.0 |
16/05/2022 18:09 | 29.9 | 33.0 | 7.6 | E | 1019.2 | 0.0 |
16/05/2022 18:15 | 29.9 | 33.0 | 7.6 | N | 1019.2 | 0.0 |
16/05/2022 18:19 | 29.9 | 33.0 | 7.6 | ENE | 1019.2 | 0.0 |
16/05/2022 18:24 | 29.9 | 32.0 | 7.6 | NE | 1019.2 | 0.0 |
16/05/2022 18:30 | 29.9 | 31.0 | 5.0 | NO | 1019.2 | 0.0 |
16/05/2022 18:34 | 29.8 | 31.0 | 5.0 | NE | 1019.1 | 0.0 |
16/05/2022 18:40 | 29.7 | 31.0 | 6.9 | NNO | 1019.1 | 0.0 |
16/05/2022 18:45 | 29.7 | 31.0 | 8.0 | NNO | 1019.1 | 0.0 |
16/05/2022 18:50 | 29.6 | 31.0 | 6.9 | NO | 1019.2 | 0.0 |
16/05/2022 18:54 | 29.5 | 31.0 | 6.9 | N | 1019.2 | 0.0 |
16/05/2022 19:00 | 29.4 | 31.0 | 7.6 | NE | 1019.2 | 0.0 |
16/05/2022 19:05 | 29.3 | 31.0 | 7.6 | O | 1019.1 | 0.0 |
16/05/2022 19:10 | 29.2 | 31.0 | 6.9 | NNO | 1019.1 | 0.0 |
16/05/2022 19:14 | 29.1 | 31.0 | 6.9 | N | 1019.1 | 0.0 |
16/05/2022 19:19 | 29.2 | 30.0 | 8.4 | SSO | 1019.0 | 0.0 |
16/05/2022 19:25 | 29.2 | 30.0 | 8.4 | ONO | 1019.0 | 0.0 |
16/05/2022 19:30 | 29.0 | 30.0 | 6.9 | NNO | 1019.0 | 0.0 |
16/05/2022 19:35 | 28.7 | 30.0 | 6.9 | N | 1019.0 | 0.0 |
16/05/2022 19:40 | 28.7 | 30.0 | 8.7 | N | 1019.0 | 0.0 |
16/05/2022 19:45 | 28.7 | 30.0 | 8.7 | OSO | 1019.0 | 0.0 |
16/05/2022 19:49 | 28.7 | 30.0 | 6.9 | N | 1019.0 | 0.0 |
16/05/2022 19:55 | 28.6 | 29.0 | 6.9 | N | 1019.0 | 0.0 |
16/05/2022 20:00 | 28.4 | 30.0 | 6.9 | SE | 1019.0 | 0.0 |
16/05/2022 20:04 | 28.3 | 30.0 | 6.9 | N | 1019.0 | 0.0 |
16/05/2022 20:10 | 28.4 | 30.0 | 4.7 | OSO | 1019.0 | 0.0 |
16/05/2022 20:14 | 28.4 | 30.0 | 4.7 | ONO | 1019.0 | 0.0 |
16/05/2022 20:20 | 28.3 | 30.0 | 3.9 | O | 1019.2 | 0.0 |
16/05/2022 20:24 | 28.0 | 30.0 | 3.9 | N | 1019.2 | 0.0 |
16/05/2022 20:30 | 27.7 | 31.0 | 5.0 | NNO | 1019.2 | 0.0 |
16/05/2022 20:35 | 27.4 | 31.0 | 5.0 | O | 1019.3 | 0.0 |
16/05/2022 20:40 | 27.2 | 32.0 | 5.0 | N | 1019.3 | 0.0 |
16/05/2022 20:45 | 27.0 | 32.0 | 5.0 | NNO | 1019.3 | 0.0 |
16/05/2022 20:49 | 26.9 | 32.0 | 3.9 | O | 1019.4 | 0.0 |
16/05/2022 20:55 | 26.8 | 32.0 | 3.9 | N | 1019.4 | 0.0 |
16/05/2022 21:00 | 26.7 | 32.0 | 3.2 | O | 1019.4 | 0.0 |
16/05/2022 21:04 | 26.6 | 32.0 | 3.2 | SO | 1019.6 | 0.0 |
16/05/2022 21:10 | 26.4 | 32.0 | 2.3 | N | 1019.6 | 0.0 |
16/05/2022 21:15 | 26.3 | 33.0 | 1.6 | ONO | 1019.6 | 0.0 |
16/05/2022 21:20 | 26.2 | 33.0 | 3.9 | N | 1019.7 | 0.0 |
16/05/2022 21:25 | 26.0 | 33.0 | 3.9 | N | 1019.7 | 0.0 |
16/05/2022 21:29 | 25.8 | 33.0 | 0.0 | E | 1019.7 | 0.0 |
16/05/2022 21:34 | 25.7 | 34.0 | 0.0 | E | 1019.9 | 0.0 |
16/05/2022 21:39 | 25.2 | 35.0 | 0.0 | ESE | 1019.9 | 0.0 |
16/05/2022 21:45 | 24.6 | 36.0 | 0.0 | ESE | 1019.9 | 0.0 |
16/05/2022 21:50 | 24.1 | 37.0 | 0.0 | ESE | 1020.1 | 0.0 |
16/05/2022 21:55 | 23.7 | 37.0 | 0.0 | ESE | 1020.1 | 0.0 |
16/05/2022 22:00 | 23.4 | 38.0 | 0.0 | SSE | 1020.1 | 0.0 |
16/05/2022 22:05 | 23.1 | 39.0 | 0.0 | S | 1020.2 | 0.0 |
16/05/2022 22:09 | 22.7 | 40.0 | 2.3 | S | 1020.2 | 0.0 |
16/05/2022 22:15 | 22.3 | 41.0 | 2.3 | SE | 1020.2 | 0.0 |
16/05/2022 22:19 | 22.2 | 41.0 | 3.9 | SE | 1020.2 | 0.0 |
16/05/2022 22:25 | 22.1 | 41.0 | 3.9 | SE | 1020.2 | 0.0 |
16/05/2022 22:30 | 22.0 | 42.0 | 4.7 | SSE | 1020.2 | 0.0 |
16/05/2022 22:34 | 22.1 | 42.0 | 4.7 | S | 1020.4 | 0.0 |
16/05/2022 22:39 | 22.3 | 42.0 | 5.0 | SSE | 1020.4 | 0.0 |
16/05/2022 22:45 | 22.3 | 42.0 | 5.0 | SSE | 1020.4 | 0.0 |
16/05/2022 22:49 | 22.4 | 42.0 | 0.0 | SSE | 1020.5 | 0.0 |
16/05/2022 22:55 | 22.5 | 42.0 | 0.0 | SSE | 1020.5 | 0.0 |
16/05/2022 23:00 | 22.5 | 42.0 | 2.3 | SSE | 1020.5 | 0.0 |
16/05/2022 23:05 | 22.5 | 42.0 | 2.3 | NNE | 1020.6 | 0.0 |
16/05/2022 23:09 | 22.4 | 42.0 | 2.3 | NNE | 1020.6 | 0.0 |
16/05/2022 23:15 | 22.3 | 43.0 | 2.3 | OSO | 1020.6 | 0.0 |
16/05/2022 23:19 | 22.1 | 43.0 | 0.0 | SO | 1020.7 | 0.0 |
16/05/2022 23:25 | 21.7 | 44.0 | 0.0 | SSE | 1020.7 | 0.0 |
16/05/2022 23:30 | 21.4 | 45.0 | 2.9 | N | 1020.7 | 0.0 |
16/05/2022 23:35 | 21.3 | 45.0 | 2.9 | O | 1021.0 | 0.0 |
16/05/2022 23:39 | 21.0 | 46.0 | 2.3 | S | 1021.0 | 0.0 |
16/05/2022 23:45 | 20.7 | 46.0 | 1.6 | SSO | 1021.0 | 0.0 |
16/05/2022 23:49 | 20.7 | 47.0 | 0.0 | NNE | 1021.0 | 0.0 |
16/05/2022 23:54 | 20.7 | 47.0 | 0.0 | NNE | 1021.0 | 0.0 |
17/05/2022 00:01 | 20.4 | 47.0 | 0.0 | NNE | 1021.0 | 0.0 |
17/05/2022 00:05 | 20.2 | 48.0 | 0.0 | NNE | 1021.1 | 0.0 |
17/05/2022 00:09 | 20.0 | 48.0 | 0.0 | SE | 1021.1 | 0.0 |
17/05/2022 00:15 | 19.9 | 49.0 | 0.0 | SE | 1021.1 | 0.0 |
17/05/2022 00:19 | 19.9 | 49.0 | 3.2 | SE | 1021.0 | 0.0 |
17/05/2022 00:25 | 20.0 | 49.0 | 3.2 | SE | 1021.0 | 0.0 |
17/05/2022 00:30 | 20.1 | 49.0 | 2.9 | SE | 1021.0 | 0.0 |
17/05/2022 00:35 | 20.1 | 49.0 | 2.9 | SE | 1021.0 | 0.0 |
17/05/2022 00:39 | 20.2 | 49.0 | 0.0 | SE | 1021.0 | 0.0 |
17/05/2022 00:45 | 20.3 | 49.0 | 0.0 | SE | 1021.0 | 0.0 |
17/05/2022 00:49 | 20.2 | 49.0 | 0.0 | SE | 1021.1 | 0.0 |
17/05/2022 00:55 | 19.9 | 49.0 | 0.0 | SE | 1021.1 | 0.0 |
17/05/2022 01:00 | 19.7 | 49.0 | 0.0 | SE | 1021.1 | 0.0 |
17/05/2022 01:05 | 19.3 | 50.0 | 0.0 | SE | 1021.1 | 0.0 |
17/05/2022 01:09 | 19.0 | 51.0 | 0.0 | SE | 1021.1 | 0.0 |
17/05/2022 01:15 | 18.6 | 53.0 | 0.0 | SE | 1021.1 | 0.0 |
17/05/2022 01:19 | 18.3 | 53.0 | 0.0 | SE | 1021.1 | 0.0 |
17/05/2022 01:24 | 18.3 | 53.0 | 0.0 | SE | 1021.1 | 0.0 |
17/05/2022 01:30 | 18.3 | 53.0 | 0.0 | SE | 1021.1 | 0.0 |
17/05/2022 01:35 | 18.3 | 53.0 | 0.0 | SE | 1021.1 | 0.0 |
17/05/2022 01:39 | 18.3 | 53.0 | 0.0 | SE | 1021.1 | 0.0 |
17/05/2022 01:45 | 18.3 | 53.0 | 0.0 | SE | 1021.1 | 0.0 |
17/05/2022 01:49 | 18.3 | 52.0 | 2.3 | SE | 1021.0 | 0.0 |
17/05/2022 01:54 | 18.3 | 52.0 | 2.3 | SE | 1021.0 | 0.0 |
17/05/2022 02:00 | 18.4 | 52.0 | 3.2 | NE | 1021.0 | 0.0 |
17/05/2022 02:05 | 18.6 | 52.0 | 3.2 | NE | 1021.0 | 0.0 |
17/05/2022 02:09 | 18.8 | 51.0 | 0.0 | SE | 1021.0 | 0.0 |
17/05/2022 02:15 | 19.0 | 51.0 | 0.0 | ESE | 1021.0 | 0.0 |
17/05/2022 02:19 | 19.1 | 52.0 | 0.0 | SE | 1020.9 | 0.0 |
17/05/2022 02:25 | 19.0 | 52.0 | 0.0 | SE | 1020.9 | 0.0 |
17/05/2022 02:30 | 18.8 | 52.0 | 0.0 | SE | 1020.9 | 0.0 |
17/05/2022 02:35 | 18.7 | 52.0 | 0.0 | SE | 1020.7 | 0.0 |
17/05/2022 02:39 | 18.6 | 53.0 | 0.0 | SE | 1020.7 | 0.0 |
17/05/2022 02:45 | 18.3 | 53.0 | 0.0 | SE | 1020.7 | 0.0 |
17/05/2022 02:49 | 18.0 | 54.0 | 0.0 | SE | 1020.7 | 0.0 |
17/05/2022 02:55 | 17.8 | 54.0 | 0.0 | SE | 1020.7 | 0.0 |
17/05/2022 03:00 | 17.8 | 55.0 | 0.0 | SE | 1020.7 | 0.0 |
17/05/2022 03:05 | 17.9 | 54.0 | 0.0 | SE | 1020.8 | 0.0 |
17/05/2022 03:09 | 18.0 | 55.0 | 0.0 | SE | 1020.8 | 0.0 |
17/05/2022 03:15 | 18.1 | 53.0 | 0.0 | SE | 1020.8 | 0.0 |
17/05/2022 03:19 | 18.2 | 55.0 | 0.0 | SE | 1020.7 | 0.0 |
17/05/2022 03:24 | 18.2 | 55.0 | 0.0 | SE | 1020.7 | 0.0 |
17/05/2022 03:30 | 18.1 | 54.0 | 0.0 | SE | 1020.7 | 0.0 |
17/05/2022 03:35 | 17.9 | 55.0 | 0.0 | SE | 1020.7 | 0.0 |
17/05/2022 03:39 | 17.8 | 55.0 | 0.0 | SE | 1020.7 | 0.0 |
17/05/2022 03:45 | 17.4 | 55.0 | 0.0 | SE | 1020.7 | 0.0 |
17/05/2022 03:49 | 17.1 | 57.0 | 0.0 | SE | 1020.5 | 0.0 |
17/05/2022 03:55 | 16.8 | 57.0 | 0.0 | SSE | 1020.5 | 0.0 |
17/05/2022 04:00 | 16.6 | 59.0 | 2.3 | SSE | 1020.5 | 0.0 |
17/05/2022 04:05 | 16.6 | 59.0 | 2.3 | SSE | 1020.4 | 0.0 |
17/05/2022 04:09 | 16.7 | 58.0 | 0.0 | SSE | 1020.4 | 0.0 |
17/05/2022 04:15 | 16.7 | 58.0 | 0.0 | SSE | 1020.4 | 0.0 |
17/05/2022 04:19 | 16.7 | 57.0 | 0.0 | SSE | 1020.3 | 0.0 |
17/05/2022 04:25 | 16.6 | 58.0 | 0.0 | SSE | 1020.3 | 0.0 |
17/05/2022 04:30 | 16.4 | 58.0 | 0.0 | SSE | 1020.3 | 0.0 |
17/05/2022 04:34 | 16.3 | 58.0 | 0.0 | SSE | 1020.3 | 0.0 |
17/05/2022 04:39 | 16.3 | 57.0 | 0.0 | SSE | 1020.3 | 0.0 |
17/05/2022 04:45 | 16.4 | 58.0 | 0.0 | SSE | 1020.3 | 0.0 |
17/05/2022 04:49 | 16.6 | 58.0 | 2.3 | SSE | 1020.3 | 0.0 |
17/05/2022 04:55 | 16.7 | 58.0 | 2.3 | SSE | 1020.3 | 0.0 |
17/05/2022 05:00 | 16.6 | 57.0 | 0.0 | SSE | 1020.3 | 0.0 |
17/05/2022 05:04 | 16.4 | 58.0 | 0.0 | SSE | 1020.3 | 0.0 |
17/05/2022 05:09 | 16.2 | 59.0 | 0.0 | SSE | 1020.3 | 0.0 |
17/05/2022 05:15 | 16.1 | 60.0 | 0.0 | SSE | 1020.3 | 0.0 |
17/05/2022 05:19 | 16.0 | 60.0 | 0.0 | SSE | 1020.2 | 0.0 |
17/05/2022 05:24 | 15.8 | 60.0 | 0.0 | SSE | 1020.2 | 0.0 |
17/05/2022 05:29 | 15.6 | 61.0 | 0.0 | SSE | 1020.2 | 0.0 |
17/05/2022 05:34 | 15.4 | 62.0 | 0.0 | SSE | 1020.2 | 0.0 |
17/05/2022 05:39 | 15.4 | 62.0 | 0.0 | SSE | 1020.2 | 0.0 |
17/05/2022 05:45 | 15.4 | 61.0 | 0.0 | SSE | 1020.2 | 0.0 |
17/05/2022 05:49 | 15.3 | 61.0 | 0.0 | SSE | 1020.1 | 0.0 |
17/05/2022 05:54 | 15.3 | 62.0 | 0.0 | SSE | 1020.1 | 0.0 |
17/05/2022 06:00 | 15.1 | 62.0 | 0.0 | SSE | 1020.1 | 0.0 |
17/05/2022 06:05 | 15.0 | 63.0 | 0.0 | SSE | 1020.2 | 0.0 |
17/05/2022 06:09 | 14.9 | 63.0 | 0.0 | SSE | 1020.2 | 0.0 |
17/05/2022 06:15 | 15.1 | 63.0 | 0.0 | SSE | 1020.2 | 0.0 |
17/05/2022 06:19 | 15.1 | 63.0 | 0.0 | SSE | 1020.2 | 0.0 |
17/05/2022 06:24 | 15.0 | 63.0 | 0.0 | SSE | 1020.2 | 0.0 |
17/05/2022 06:30 | 15.0 | 63.0 | 0.0 | SSE | 1020.2 | 0.0 |
17/05/2022 06:35 | 14.9 | 63.0 | 0.0 | SSE | 1020.3 | 0.0 |
17/05/2022 06:39 | 14.8 | 64.0 | 0.0 | SSE | 1020.3 | 0.0 |
17/05/2022 06:45 | 14.7 | 65.0 | 0.0 | SSE | 1020.3 | 0.0 |
17/05/2022 06:49 | 14.6 | 65.0 | 0.0 | SSE | 1020.4 | 0.0 |
17/05/2022 06:55 | 14.4 | 66.0 | 0.0 | SSE | 1020.4 | 0.0 |
17/05/2022 07:00 | 14.3 | 66.0 | 0.0 | SSE | 1020.4 | 0.0 |
17/05/2022 07:04 | 14.4 | 66.0 | 0.0 | SSE | 1020.6 | 0.0 |
17/05/2022 07:09 | 14.6 | 66.0 | 0.0 | SSE | 1020.6 | 0.0 |
17/05/2022 07:15 | 14.8 | 66.0 | 0.0 | SSE | 1020.6 | 0.0 |
17/05/2022 07:19 | 15.1 | 65.0 | 0.0 | NNE | 1020.8 | 0.0 |
17/05/2022 07:25 | 15.4 | 64.0 | 0.0 | NE | 1020.8 | 0.0 |
17/05/2022 07:29 | 15.6 | 63.0 | 0.0 | NE | 1020.8 | 0.0 |
17/05/2022 07:35 | 15.6 | 63.0 | 0.0 | ENE | 1021.0 | 0.0 |
17/05/2022 07:39 | 15.3 | 63.0 | 0.0 | ESE | 1021.0 | 0.0 |
17/05/2022 07:45 | 15.1 | 65.0 | 0.0 | ESE | 1021.0 | 0.0 |
17/05/2022 07:49 | 15.2 | 65.0 | 0.0 | ESE | 1021.2 | 0.0 |
17/05/2022 07:54 | 15.6 | 64.0 | 0.0 | ESE | 1021.2 | 0.0 |
17/05/2022 08:00 | 16.2 | 62.0 | 0.0 | ESE | 1021.2 | 0.0 |
17/05/2022 08:05 | 16.5 | 60.0 | 0.0 | ESE | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 08:09 | 16.9 | 60.0 | 0.0 | ESE | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 08:15 | 17.3 | 59.0 | 0.0 | ESE | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 08:19 | 17.7 | 58.0 | 0.0 | ESE | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 08:25 | 18.4 | 56.0 | 0.0 | ESE | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 08:29 | 18.9 | 54.0 | 0.0 | ESE | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 08:34 | 19.2 | 53.0 | 0.0 | ESE | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 08:39 | 19.4 | 53.0 | 0.0 | ESE | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 08:45 | 19.8 | 52.0 | 0.0 | ESE | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 08:49 | 20.0 | 51.0 | 0.0 | ESE | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 08:55 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | SE | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 08:59 | 20.1 | 51.0 | 0.0 | SE | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 09:04 | 20.4 | 50.0 | 0.0 | SE | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 09:09 | 20.6 | 49.0 | 0.0 | SE | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 09:15 | 20.9 | 49.0 | 0.0 | SE | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 09:19 | 21.2 | 49.0 | 0.0 | SE | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 09:24 | 21.6 | 48.0 | 0.0 | ONO | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 09:30 | 21.9 | 47.0 | 0.0 | ONO | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 09:35 | 22.4 | 46.0 | 0.0 | ONO | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 09:39 | 22.7 | 46.0 | 0.0 | ONO | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 09:45 | 22.9 | 44.0 | 0.0 | ONO | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 09:49 | 23.1 | 43.0 | 0.0 | NNE | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 09:54 | 23.4 | 42.0 | 0.0 | NNE | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 10:00 | 23.8 | 41.0 | 2.3 | NO | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 10:05 | 24.1 | 40.0 | 2.3 | NE | 1021.4 | 0.0 |
17/05/2022 10:09 | 24.3 | 40.0 | 2.3 | NE | 1021.4 | 0.0 |
17/05/2022 10:14 | 24.5 | 40.0 | 2.3 | NE | 1021.4 | 0.0 |
17/05/2022 10:19 | 24.7 | 39.0 | 0.0 | O | 1021.4 | 0.0 |
17/05/2022 10:25 | 24.6 | 41.0 | 0.0 | O | 1021.4 | 0.0 |
17/05/2022 10:30 | 24.7 | 40.0 | 2.3 | NO | 1021.4 | 0.0 |
17/05/2022 10:35 | 24.8 | 40.0 | 2.3 | NE | 1021.4 | 0.0 |
17/05/2022 10:39 | 25.1 | 40.0 | 3.2 | NNO | 1021.4 | 0.0 |
17/05/2022 10:45 | 25.2 | 40.0 | 3.2 | NNE | 1021.4 | 0.0 |
17/05/2022 10:49 | 25.3 | 39.0 | 4.7 | N | 1021.5 | 0.0 |
17/05/2022 10:55 | 25.3 | 39.0 | 4.7 | OSO | 1021.5 | 0.0 |
17/05/2022 11:00 | 25.3 | 39.0 | 5.8 | O | 1021.5 | 0.0 |
17/05/2022 11:05 | 25.4 | 39.0 | 5.8 | N | 1021.5 | 0.0 |
17/05/2022 11:09 | 25.7 | 39.0 | 4.7 | SO | 1021.5 | 0.0 |
17/05/2022 11:15 | 25.8 | 38.0 | 3.2 | ONO | 1021.5 | 0.0 |
17/05/2022 11:19 | 25.7 | 38.0 | 3.9 | ONO | 1021.5 | 0.0 |
17/05/2022 11:25 | 25.7 | 39.0 | 3.9 | N | 1021.5 | 0.0 |
17/05/2022 11:30 | 25.8 | 38.0 | 6.4 | NNO | 1021.5 | 0.0 |
17/05/2022 11:35 | 25.9 | 38.0 | 6.4 | NO | 1021.5 | 0.0 |
17/05/2022 11:39 | 26.0 | 38.0 | 5.8 | NNO | 1021.5 | 0.0 |
17/05/2022 11:45 | 26.1 | 37.0 | 5.8 | OSO | 1021.5 | 0.0 |
17/05/2022 11:49 | 26.2 | 37.0 | 5.8 | N | 1021.6 | 0.0 |
17/05/2022 11:54 | 26.3 | 37.0 | 5.8 | OSO | 1021.6 | 0.0 |
17/05/2022 12:00 | 26.3 | 36.0 | 5.8 | NO | 1021.6 | 0.0 |
17/05/2022 12:05 | 26.3 | 36.0 | 5.8 | OSO | 1021.6 | 0.0 |
17/05/2022 12:09 | 26.4 | 36.0 | 5.8 | O | 1021.6 | 0.0 |
17/05/2022 12:15 | 26.6 | 35.0 | 5.8 | NO | 1021.6 | 0.0 |
17/05/2022 12:19 | 26.7 | 35.0 | 5.8 | N | 1021.6 | 0.0 |
17/05/2022 12:25 | 26.9 | 34.0 | 5.8 | SO | 1021.6 | 0.0 |
17/05/2022 12:30 | 27.2 | 33.0 | 3.2 | OSO | 1021.6 | 0.0 |
17/05/2022 12:35 | 27.2 | 33.0 | 3.2 | OSO | 1021.6 | 0.0 |
17/05/2022 12:39 | 27.4 | 33.0 | 5.0 | E | 1021.6 | 0.0 |
17/05/2022 12:45 | 27.7 | 33.0 | 5.0 | O | 1021.6 | 0.0 |
17/05/2022 12:49 | 27.8 | 32.0 | 3.9 | OSO | 1021.4 | 0.0 |
17/05/2022 12:54 | 27.8 | 32.0 | 3.9 | NNO | 1021.4 | 0.0 |
17/05/2022 13:00 | 28.1 | 32.0 | 4.7 | ENE | 1021.4 | 0.0 |
17/05/2022 13:04 | 28.2 | 31.0 | 4.7 | NO | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 13:09 | 28.3 | 31.0 | 4.7 | N | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 13:14 | 28.3 | 31.0 | 4.7 | NNE | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 13:19 | 28.4 | 31.0 | 5.8 | NNO | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 13:24 | 28.4 | 30.0 | 5.8 | NNO | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 13:30 | 28.6 | 30.0 | 5.0 | N | 1021.3 | 0.0 |
17/05/2022 13:35 | 28.7 | 30.0 | 5.0 | OSO | 1021.2 | 0.0 |
17/05/2022 13:39 | 28.9 | 30.0 | 4.7 | N | 1021.2 | 0.0 |
17/05/2022 13:45 | 29.1 | 29.0 | 4.7 | NNO | 1021.2 | 0.0 |
17/05/2022 13:49 | 29.3 | 29.0 | 5.0 | NO | 1021.0 | 0.0 |
17/05/2022 13:54 | 29.4 | 29.0 | 5.0 | NNO | 1021.0 | 0.0 |
17/05/2022 14:00 | 29.5 | 29.0 | 6.4 | NO | 1021.0 | 0.0 |
17/05/2022 14:04 | 29.7 | 28.0 | 6.4 | N | 1020.8 | 0.0 |
17/05/2022 14:09 | 29.8 | 27.0 | 5.0 | ONO | 1020.8 | 0.0 |
17/05/2022 14:15 | 29.8 | 27.0 | 4.8 | NNO | 1020.8 | 0.0 |
17/05/2022 14:19 | 30.0 | 27.0 | 6.4 | N | 1020.7 | 0.0 |
17/05/2022 14:25 | 30.1 | 27.0 | 6.4 | NNE | 1020.7 | 0.0 |
17/05/2022 14:29 | 30.2 | 26.0 | 5.0 | N | 1020.7 | 0.0 |
17/05/2022 14:35 | 30.2 | 26.0 | 5.0 | OSO | 1020.6 | 0.0 |
17/05/2022 14:39 | 30.4 | 25.0 | 5.8 | ENE | 1020.6 | 0.0 |
17/05/2022 14:45 | 30.5 | 26.0 | 4.8 | NO | 1020.6 | 0.0 |
17/05/2022 14:49 | 30.6 | 27.0 | 6.9 | S | 1020.5 | 0.0 |
17/05/2022 14:55 | 30.6 | 27.0 | 6.9 | OSO | 1020.5 | 0.0 |
17/05/2022 15:00 | 30.7 | 27.0 | 5.8 | N | 1020.5 | 0.0 |
17/05/2022 15:05 | 30.7 | 26.0 | 5.8 | NO | 1020.3 | 0.0 |
17/05/2022 15:09 | 30.8 | 26.0 | 6.9 | SSE | 1020.3 | 0.0 |
17/05/2022 15:15 | 30.8 | 25.0 | 8.0 | NO | 1020.3 | 0.0 |
17/05/2022 15:19 | 30.7 | 25.0 | 6.4 | S | 1020.1 | 0.0 |
17/05/2022 15:25 | 30.7 | 26.0 | 6.4 | NNE | 1020.1 | 0.0 |
17/05/2022 15:29 | 30.9 | 25.0 | 5.0 | E | 1020.1 | 0.0 |
17/05/2022 15:35 | 31.1 | 26.0 | 5.0 | NNE | 1019.9 | 0.0 |
17/05/2022 15:39 | 30.8 | 26.0 | 4.7 | SE | 1019.9 | 0.0 |
17/05/2022 15:45 | 30.7 | 26.0 | 3.2 | ESE | 1019.9 | 0.0 |
17/05/2022 15:49 | 31.2 | 27.0 | 4.7 | NE | 1019.7 | 0.0 |
17/05/2022 15:54 | 31.6 | 26.0 | 4.7 | N | 1019.7 | 0.0 |
17/05/2022 16:00 | 31.6 | 26.0 | 5.8 | NNO | 1019.7 | 0.0 |
17/05/2022 16:05 | 31.7 | 26.0 | 5.8 | N | 1019.6 | 0.0 |
17/05/2022 16:09 | 31.6 | 25.0 | 6.9 | OSO | 1019.6 | 0.0 |
17/05/2022 16:15 | 31.8 | 26.0 | 6.9 | O | 1019.6 | 0.0 |
17/05/2022 16:19 | 32.0 | 25.0 | 3.9 | SO | 1019.3 | 0.0 |
17/05/2022 16:24 | 32.3 | 25.0 | 3.9 | NO | 1019.3 | 0.0 |
17/05/2022 16:30 | 32.3 | 24.0 | 4.7 | NNO | 1019.3 | 0.0 |
17/05/2022 16:35 | 32.5 | 24.0 | 4.7 | N | 1019.1 | 0.0 |
17/05/2022 16:39 | 32.6 | 24.0 | 3.9 | NNO | 1019.1 | 0.0 |
17/05/2022 16:45 | 32.6 | 24.0 | 3.9 | NO | 1019.1 | 0.0 |
17/05/2022 16:50 | 32.7 | 24.0 | 5.0 | ONO | 1018.9 | 0.0 |
17/05/2022 16:55 | 32.7 | 24.0 | 5.0 | N | 1018.9 | 0.0 |
17/05/2022 17:00 | 32.6 | 24.0 | 7.6 | ENE | 1018.9 | 0.0 |
17/05/2022 17:05 | 32.6 | 24.0 | 7.6 | S | 1018.8 | 0.0 |
17/05/2022 17:09 | 32.6 | 24.0 | 4.7 | NO | 1018.8 | 0.0 |
17/05/2022 17:15 | 32.7 | 23.0 | 4.7 | NNO | 1018.8 | 0.0 |
17/05/2022 17:19 | 32.8 | 23.0 | 4.7 | NNO | 1018.7 | 0.0 |
17/05/2022 17:25 | 32.9 | 22.0 | 4.7 | OSO | 1018.7 | 0.0 |
17/05/2022 17:29 | 32.9 | 22.0 | 7.6 | SSE | 1018.7 | 0.0 |
17/05/2022 17:35 | 33.0 | 23.0 | 7.6 | NNE | 1018.5 | 0.0 |
17/05/2022 17:39 | 33.1 | 22.0 | 5.8 | NO | 1018.5 | 0.0 |
17/05/2022 17:45 | 33.0 | 22.0 | 4.8 | NNO | 1018.5 | 0.0 |
17/05/2022 17:49 | 33.1 | 22.0 | 8.4 | ESE | 1018.4 | 0.0 |
17/05/2022 17:54 | 33.2 | 22.0 | 8.4 | NO | 1018.4 | 0.0 |
17/05/2022 17:59 | 33.2 | 22.0 | 5.0 | NO | 1018.4 | 0.0 |
