26.4 ºC 40.0 % |
28.4 ºC / 86.0 %
15.3 ºC / 36.0 % |
|
![]() |
7.2 | 9.3 km/h E 27 | 34.9 km/h |
|
999.2 hPa | 0 mm | |
Información de la estación | |||
---|---|---|---|
Paraje | Sierra Escalona | Modelo | Froggit 4000 SE |
Comarca | Bajo Segura | Entorno | rural diseminado |
Municipio | Pilar de la Horadada | Ubicacion | Vivienda Aislada |
Provincia | Alicante | Responsable | Ruben Torregrosa |
Fecha | TEMP C | HUM % | Wind km/h | Dir | Press hPa | Rain mm |
---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2022 17:24 | 26.5 | 45.0 | 10.5 | E | 998.5 | 0.0 |
16/05/2022 17:30 | 26.7 | 48.0 | 5.5 | ESE | 998.5 | 0.0 |
16/05/2022 17:35 | 26.7 | 48.0 | 2.1 | SSE | 998.7 | 0.0 |
16/05/2022 17:39 | 27.0 | 45.0 | 6.9 | E | 998.5 | 0.0 |
16/05/2022 17:45 | 26.6 | 47.0 | 3.5 | E | 998.5 | 0.0 |
16/05/2022 17:50 | 26.2 | 49.0 | 4.0 | E | 998.5 | 0.0 |
16/05/2022 17:55 | 26.9 | 48.0 | 4.3 | ESE | 998.5 | 0.0 |
16/05/2022 18:01 | 26.2 | 53.0 | 5.8 | E | 998.5 | 0.0 |
16/05/2022 18:05 | 26.2 | 53.0 | 9.0 | E | 998.6 | 0.0 |
16/05/2022 18:10 | 26.1 | 51.0 | 2.9 | E | 998.6 | 0.0 |
16/05/2022 18:15 | 26.4 | 54.0 | 2.9 | ESE | 998.6 | 0.0 |
16/05/2022 18:20 | 26.3 | 50.0 | 5.5 | E | 998.5 | 0.0 |
16/05/2022 18:25 | 26.2 | 50.0 | 1.8 | E | 998.7 | 0.0 |
16/05/2022 18:30 | 26.3 | 53.0 | 5.0 | E | 998.5 | 0.0 |
16/05/2022 18:35 | 25.7 | 54.0 | 6.4 | E | 998.3 | 0.0 |
16/05/2022 18:40 | 25.8 | 53.0 | 4.3 | E | 998.6 | 0.0 |
16/05/2022 18:45 | 25.7 | 54.0 | 2.9 | ESE | 998.4 | 0.0 |
16/05/2022 18:50 | 25.8 | 52.0 | 2.6 | ESE | 998.5 | 0.0 |
16/05/2022 18:55 | 25.9 | 52.0 | 0.6 | ESE | 998.4 | 0.0 |
16/05/2022 19:00 | 26.0 | 53.0 | 0.3 | E | 998.3 | 0.0 |
16/05/2022 19:05 | 26.0 | 45.0 | 5.0 | E | 998.3 | 0.0 |
16/05/2022 19:10 | 25.9 | 48.0 | 2.9 | E | 998.4 | 0.0 |
16/05/2022 19:15 | 26.2 | 46.0 | 2.6 | SSE | 998.3 | 0.0 |
16/05/2022 19:20 | 26.3 | 47.0 | 3.2 | ESE | 998.3 | 0.0 |
16/05/2022 19:25 | 26.2 | 48.0 | 3.5 | ESE | 998.5 | 0.0 |
16/05/2022 19:30 | 25.9 | 48.0 | 6.4 | E | 998.1 | 0.0 |
16/05/2022 19:35 | 25.5 | 50.0 | 1.4 | ESE | 998.0 | 0.0 |
16/05/2022 19:40 | 25.4 | 50.0 | 4.0 | ESE | 998.1 | 0.0 |
16/05/2022 19:45 | 25.5 | 51.0 | 4.0 | ESE | 998.1 | 0.0 |
16/05/2022 19:50 | 25.4 | 50.0 | 1.8 | ESE | 998.2 | 0.0 |
16/05/2022 19:55 | 25.6 | 48.0 | 0.3 | SSE | 998.3 | 0.0 |
16/05/2022 20:00 | 25.7 | 49.0 | 1.4 | SSE | 998.2 | 0.0 |
16/05/2022 20:05 | 25.4 | 47.0 | 1.1 | ESE | 998.2 | 0.0 |
16/05/2022 20:10 | 25.0 | 52.0 | 2.9 | ESE | 998.2 | 0.0 |
16/05/2022 20:15 | 24.6 | 52.0 | 1.8 | ESE | 998.3 | 0.0 |
16/05/2022 20:20 | 24.3 | 60.0 | 3.5 | E | 998.2 | 0.0 |
16/05/2022 20:25 | 23.8 | 61.0 | 1.8 | ESE | 998.5 | 0.0 |
16/05/2022 20:30 | 23.5 | 63.0 | 1.8 | ESE | 998.3 | 0.0 |
16/05/2022 20:34 | 23.2 | 65.0 | 1.4 | ESE | 998.5 | 0.0 |
16/05/2022 20:40 | 23.0 | 66.0 | 0.0 | ESE | 998.5 | 0.0 |
16/05/2022 20:45 | 22.9 | 67.0 | 0.3 | ESE | 998.6 | 0.0 |
16/05/2022 20:50 | 22.7 | 68.0 | 0.0 | ESE | 998.6 | 0.0 |
16/05/2022 20:55 | 22.4 | 70.0 | 0.3 | ESE | 998.5 | 0.0 |
16/05/2022 21:00 | 22.0 | 71.0 | 0.0 | ESE | 998.5 | 0.0 |
16/05/2022 21:04 | 21.7 | 73.0 | 0.0 | ESE | 998.6 | 0.0 |
16/05/2022 21:10 | 21.3 | 75.0 | 0.3 | ESE | 998.5 | 0.0 |
16/05/2022 21:15 | 21.0 | 76.0 | 0.0 | ESE | 998.7 | 0.0 |
16/05/2022 21:19 | 20.7 | 77.0 | 1.8 | S | 998.6 | 0.0 |
16/05/2022 21:25 | 20.1 | 79.0 | 0.3 | S | 998.8 | 0.0 |
16/05/2022 21:29 | 20.2 | 79.0 | 1.8 | S | 998.7 | 0.0 |
16/05/2022 21:34 | 19.7 | 81.0 | 2.1 | S | 998.7 | 0.0 |
16/05/2022 21:40 | 19.4 | 82.0 | 0.0 | S | 998.8 | 0.0 |
16/05/2022 21:45 | 19.4 | 82.0 | 1.8 | S | 998.9 | 0.0 |
16/05/2022 21:50 | 19.3 | 82.0 | 0.6 | S | 998.8 | 0.0 |
16/05/2022 21:55 | 19.2 | 83.0 | 0.0 | S | 999.0 | 0.0 |
16/05/2022 22:00 | 19.0 | 83.0 | 0.0 | S | 999.0 | 0.0 |
16/05/2022 22:05 | 18.9 | 83.0 | 1.1 | S | 999.1 | 0.0 |
16/05/2022 22:10 | 18.6 | 84.0 | 1.1 | S | 999.1 | 0.0 |
16/05/2022 22:15 | 18.4 | 85.0 | 1.4 | S | 999.2 | 0.0 |
16/05/2022 22:20 | 18.2 | 85.0 | 0.0 | S | 999.3 | 0.0 |
16/05/2022 22:25 | 18.4 | 85.0 | 1.1 | S | 999.4 | 0.0 |
16/05/2022 22:30 | 18.0 | 86.0 | 1.1 | S | 999.3 | 0.0 |
16/05/2022 22:35 | 18.0 | 86.0 | 2.9 | SSO | 999.5 | 0.0 |
16/05/2022 22:40 | 18.0 | 86.0 | 0.0 | SSO | 999.3 | 0.0 |
16/05/2022 22:45 | 18.1 | 85.0 | 1.8 | SSO | 999.5 | 0.0 |
16/05/2022 22:50 | 18.0 | 83.0 | 1.8 | SSO | 999.6 | 0.0 |
16/05/2022 22:55 | 18.0 | 83.0 | 1.8 | SSO | 999.5 | 0.0 |
16/05/2022 23:00 | 17.8 | 84.0 | 3.5 | SSO | 999.4 | 0.0 |
16/05/2022 23:04 | 17.9 | 82.0 | 3.5 | SSO | 999.4 | 0.0 |
16/05/2022 23:09 | 18.0 | 83.0 | 1.4 | SSO | 999.7 | 0.0 |
16/05/2022 23:15 | 17.7 | 83.0 | 0.0 | SSO | 999.6 | 0.0 |
16/05/2022 23:19 | 17.5 | 84.0 | 1.4 | SSO | 999.6 | 0.0 |
16/05/2022 23:24 | 17.5 | 83.0 | 0.0 | SSO | 999.5 | 0.0 |
16/05/2022 23:30 | 17.6 | 84.0 | 0.0 | SSO | 999.6 | 0.0 |
16/05/2022 23:35 | 17.1 | 84.0 | 1.4 | SSO | 999.7 | 0.0 |
16/05/2022 23:39 | 16.9 | 83.0 | 3.5 | SSO | 999.6 | 0.0 |
16/05/2022 23:45 | 16.7 | 83.0 | 1.8 | SSO | 999.6 | 0.0 |
16/05/2022 23:50 | 16.9 | 80.0 | 0.0 | SSO | 999.6 | 0.0 |
16/05/2022 23:54 | 17.0 | 81.0 | 1.4 | SSO | 999.5 | 0.0 |
17/05/2022 00:01 | 16.8 | 80.0 | 1.4 | SSO | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 00:05 | 16.8 | 80.0 | 0.0 | SSO | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 00:09 | 16.8 | 81.0 | 0.0 | SSO | 999.8 | 0.0 |
17/05/2022 00:15 | 16.4 | 80.0 | 1.1 | SSO | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 00:20 | 16.4 | 77.0 | 2.6 | SSO | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 00:24 | 16.8 | 73.0 | 1.8 | SSO | 999.7 | 0.0 |
17/05/2022 00:30 | 16.8 | 74.0 | 1.8 | SSO | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 00:35 | 16.7 | 73.0 | 0.0 | SSO | 999.7 | 0.0 |
17/05/2022 00:40 | 16.7 | 71.0 | 3.5 | SSO | 999.7 | 0.0 |
17/05/2022 00:45 | 16.7 | 71.0 | 0.6 | SSO | 999.4 | 0.0 |
17/05/2022 00:50 | 16.8 | 71.0 | 0.0 | SSO | 999.5 | 0.0 |
17/05/2022 01:00 | 16.5 | 73.0 | 0.3 | SSO | 999.7 | 0.0 |
17/05/2022 01:05 | 16.3 | 73.0 | 0.6 | SSO | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 01:10 | 16.2 | 71.0 | 3.5 | SSO | 999.8 | 0.0 |
17/05/2022 01:15 | 16.6 | 69.0 | 2.9 | SSO | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 01:20 | 16.6 | 70.0 | 3.5 | SSO | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 01:24 | 16.5 | 68.0 | 0.6 | SSO | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 01:30 | 16.5 | 67.0 | 1.4 | SSO | 999.5 | 0.0 |
17/05/2022 01:35 | 16.4 | 66.0 | 1.8 | SSO | 999.5 | 0.0 |
17/05/2022 01:40 | 16.9 | 66.0 | 1.8 | SSO | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 01:44 | 16.6 | 67.0 | 0.3 | SSO | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 01:50 | 16.5 | 66.0 | 1.8 | SSO | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 01:55 | 16.6 | 69.0 | 1.4 | SSO | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 02:00 | 16.1 | 68.0 | 2.1 | SSO | 999.4 | 0.0 |
17/05/2022 02:05 | 16.7 | 64.0 | 0.0 | SSO | 999.4 | 0.0 |
17/05/2022 02:10 | 16.7 | 69.0 | 0.0 | SSO | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 02:14 | 16.1 | 71.0 | 0.0 | SSO | 999.5 | 0.0 |
17/05/2022 02:20 | 15.9 | 68.0 | 2.6 | SSO | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 02:25 | 15.9 | 67.0 | 3.2 | SSO | 999.5 | 0.0 |
17/05/2022 02:30 | 16.1 | 67.0 | 0.0 | SSO | 999.4 | 0.0 |
17/05/2022 02:35 | 16.0 | 68.0 | 0.0 | SSO | 999.4 | 0.0 |
17/05/2022 02:40 | 16.4 | 66.0 | 1.8 | SSO | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 02:45 | 16.1 | 65.0 | 4.0 | SSO | 999.4 | 0.0 |
17/05/2022 02:50 | 16.5 | 69.0 | 0.6 | SSO | 999.4 | 0.0 |
17/05/2022 02:55 | 16.5 | 64.0 | 4.0 | SSO | 999.2 | 0.0 |
17/05/2022 03:00 | 16.7 | 66.0 | 0.0 | SSO | 999.2 | 0.0 |
17/05/2022 03:05 | 16.0 | 70.0 | 0.0 | SE | 999.1 | 0.0 |
17/05/2022 03:10 | 15.5 | 72.0 | 1.1 | S | 999.1 | 0.0 |
17/05/2022 03:15 | 16.2 | 67.0 | 1.8 | S | 998.9 | 0.0 |
17/05/2022 03:20 | 16.1 | 69.0 | 3.5 | S | 998.8 | 0.0 |
17/05/2022 03:25 | 16.4 | 71.0 | 0.0 | S | 998.7 | 0.0 |
17/05/2022 03:30 | 15.8 | 74.0 | 1.8 | S | 998.8 | 0.0 |
17/05/2022 03:35 | 15.6 | 75.0 | 0.0 | S | 998.8 | 0.0 |
17/05/2022 03:40 | 15.5 | 76.0 | 0.3 | S | 998.8 | 0.0 |
17/05/2022 03:45 | 15.6 | 72.0 | 2.1 | S | 998.7 | 0.0 |
17/05/2022 03:50 | 15.9 | 75.0 | 1.4 | S | 998.7 | 0.0 |
17/05/2022 03:55 | 15.4 | 76.0 | 1.1 | S | 998.6 | 0.0 |
17/05/2022 04:00 | 15.5 | 77.0 | 0.0 | S | 998.6 | 0.0 |
17/05/2022 04:05 | 15.3 | 79.0 | 1.8 | S | 998.5 | 0.0 |
17/05/2022 04:10 | 15.5 | 77.0 | 1.4 | S | 998.4 | 0.0 |
17/05/2022 04:15 | 15.4 | 78.0 | 1.8 | S | 998.5 | 0.0 |
17/05/2022 04:19 | 15.4 | 77.0 | 0.3 | S | 998.4 | 0.0 |
17/05/2022 04:25 | 15.3 | 74.0 | 3.5 | S | 998.4 | 0.0 |
17/05/2022 04:30 | 16.3 | 66.0 | 1.1 | S | 998.4 | 0.0 |
17/05/2022 04:34 | 16.4 | 69.0 | 2.1 | S | 998.5 | 0.0 |
17/05/2022 04:40 | 16.2 | 69.0 | 0.0 | S | 998.3 | 0.0 |
17/05/2022 04:45 | 17.1 | 64.0 | 1.8 | S | 998.4 | 0.0 |
17/05/2022 04:50 | 17.8 | 65.0 | 1.8 | S | 998.3 | 0.0 |
17/05/2022 04:55 | 17.8 | 65.0 | 1.8 | S | 998.5 | 0.0 |
17/05/2022 05:00 | 18.1 | 67.0 | 0.3 | S | 998.3 | 0.0 |
17/05/2022 05:04 | 18.3 | 67.0 | 1.8 | S | 998.6 | 0.0 |
17/05/2022 05:10 | 18.4 | 69.0 | 0.0 | S | 998.4 | 0.0 |
17/05/2022 05:15 | 18.3 | 70.0 | 0.0 | S | 998.4 | 0.0 |
17/05/2022 05:19 | 17.6 | 71.0 | 1.8 | S | 998.6 | 0.0 |
17/05/2022 05:25 | 17.7 | 71.0 | 0.3 | S | 998.4 | 0.0 |
17/05/2022 05:30 | 17.7 | 71.0 | 0.0 | S | 998.4 | 0.0 |
17/05/2022 05:34 | 17.8 | 71.0 | 1.8 | S | 998.5 | 0.0 |
17/05/2022 05:40 | 17.7 | 73.0 | 1.4 | S | 998.3 | 0.0 |
17/05/2022 05:45 | 17.6 | 73.0 | 0.6 | S | 998.4 | 0.0 |
17/05/2022 05:49 | 17.8 | 73.0 | 1.8 | S | 998.4 | 0.0 |
17/05/2022 05:55 | 17.7 | 74.0 | 0.0 | S | 998.4 | 0.0 |
17/05/2022 06:00 | 16.8 | 79.0 | 0.0 | S | 998.5 | 0.0 |
17/05/2022 06:04 | 16.6 | 80.0 | 0.0 | S | 998.4 | 0.0 |
17/05/2022 06:10 | 16.5 | 80.0 | 0.6 | S | 998.5 | 0.0 |
17/05/2022 06:15 | 16.5 | 79.0 | 1.8 | S | 998.3 | 0.0 |
17/05/2022 06:20 | 16.8 | 77.0 | 1.8 | S | 998.4 | 0.0 |
17/05/2022 06:25 | 17.4 | 74.0 | 1.4 | S | 998.5 | 0.0 |
17/05/2022 06:30 | 17.6 | 74.0 | 0.0 | S | 998.5 | 0.0 |
17/05/2022 06:34 | 17.5 | 76.0 | 1.1 | S | 998.5 | 0.0 |
17/05/2022 06:40 | 17.2 | 76.0 | 0.0 | S | 998.6 | 0.0 |
17/05/2022 06:45 | 17.2 | 77.0 | 0.0 | S | 998.5 | 0.0 |
17/05/2022 06:50 | 17.3 | 76.0 | 0.0 | S | 998.6 | 0.0 |
17/05/2022 06:54 | 17.5 | 74.0 | 0.0 | S | 998.5 | 0.0 |
17/05/2022 07:00 | 17.6 | 74.0 | 1.8 | S | 998.8 | 0.0 |
17/05/2022 07:05 | 17.4 | 74.0 | 1.8 | S | 998.7 | 0.0 |
17/05/2022 07:09 | 17.9 | 73.0 | 0.3 | S | 998.6 | 0.0 |
17/05/2022 07:15 | 17.9 | 73.0 | 1.8 | S | 998.7 | 0.0 |
17/05/2022 07:20 | 18.2 | 71.0 | 3.2 | S | 998.8 | 0.0 |
17/05/2022 07:24 | 18.7 | 70.0 | 2.9 | S | 998.7 | 0.0 |
17/05/2022 07:30 | 18.9 | 70.0 | 3.2 | SSO | 998.9 | 0.0 |
17/05/2022 07:35 | 19.1 | 70.0 | 4.0 | SSO | 998.8 | 0.0 |
17/05/2022 07:40 | 19.4 | 70.0 | 2.1 | SSO | 998.9 | 0.0 |
17/05/2022 07:45 | 19.6 | 70.0 | 3.2 | SSO | 998.9 | 0.0 |
17/05/2022 07:50 | 19.9 | 69.0 | 2.9 | SSO | 998.8 | 0.0 |
17/05/2022 07:54 | 20.2 | 68.0 | 0.3 | SSO | 999.0 | 0.0 |
17/05/2022 08:00 | 20.6 | 67.0 | 0.0 | SSO | 998.8 | 0.0 |
17/05/2022 08:05 | 20.8 | 66.0 | 0.0 | SSO | 999.0 | 0.0 |
17/05/2022 08:09 | 21.3 | 65.0 | 2.9 | SSO | 999.1 | 0.0 |
17/05/2022 08:15 | 21.4 | 64.0 | 0.0 | SSO | 999.0 | 0.0 |
17/05/2022 08:20 | 21.4 | 65.0 | 0.0 | SSO | 999.1 | 0.0 |
17/05/2022 08:24 | 21.4 | 64.0 | 1.8 | SSO | 999.0 | 0.0 |
17/05/2022 08:30 | 21.4 | 64.0 | 1.8 | SSO | 999.1 | 0.0 |
17/05/2022 08:35 | 21.7 | 63.0 | 1.8 | SSO | 999.0 | 0.0 |
17/05/2022 08:40 | 21.9 | 62.0 | 5.0 | SO | 999.1 | 0.0 |
17/05/2022 08:45 | 22.1 | 61.0 | 3.2 | SO | 999.1 | 0.0 |
17/05/2022 08:50 | 22.3 | 60.0 | 2.6 | SO | 999.1 | 0.0 |
17/05/2022 08:54 | 22.5 | 60.0 | 0.3 | SO | 999.2 | 0.0 |
17/05/2022 09:00 | 22.7 | 59.0 | 3.2 | SO | 999.3 | 0.0 |
17/05/2022 09:05 | 23.0 | 58.0 | 2.9 | SO | 999.3 | 0.0 |
17/05/2022 09:10 | 23.7 | 56.0 | 0.0 | SO | 999.4 | 0.0 |
17/05/2022 09:15 | 24.0 | 55.0 | 0.0 | SO | 999.4 | 0.0 |
17/05/2022 09:20 | 24.2 | 55.0 | 0.0 | SO | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 09:25 | 24.5 | 55.0 | 2.6 | E | 999.5 | 0.0 |
17/05/2022 09:30 | 24.5 | 56.0 | 4.0 | E | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 09:35 | 24.2 | 56.0 | 1.1 | SSO | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 09:40 | 24.2 | 56.0 | 0.3 | SSO | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 09:45 | 24.8 | 54.0 | 2.6 | SSO | 999.8 | 0.0 |
17/05/2022 09:50 | 24.2 | 56.0 | 0.3 | SSO | 999.7 | 0.0 |
17/05/2022 09:55 | 25.2 | 53.0 | 1.4 | SSO | 999.9 | 0.0 |
17/05/2022 10:00 | 25.4 | 54.0 | 0.3 | SSO | 999.9 | 0.0 |
17/05/2022 10:05 | 25.3 | 53.0 | 0.6 | ENE | 999.7 | 0.0 |
17/05/2022 10:10 | 25.1 | 52.0 | 1.4 | E | 999.8 | 0.0 |
17/05/2022 10:15 | 25.5 | 52.0 | 3.5 | E | 999.8 | 0.0 |
17/05/2022 10:20 | 25.7 | 52.0 | 2.6 | E | 1000.1 | 0.0 |
17/05/2022 10:24 | 25.2 | 54.0 | 0.0 | ESE | 999.9 | 0.0 |
17/05/2022 10:30 | 25.6 | 54.0 | 0.3 | ESE | 999.9 | 0.0 |
17/05/2022 10:35 | 25.7 | 53.0 | 4.0 | E | 999.9 | 0.0 |
17/05/2022 10:40 | 25.8 | 52.0 | 3.5 | ESE | 999.8 | 0.0 |
17/05/2022 10:45 | 26.3 | 50.0 | 2.9 | SSE | 999.8 | 0.0 |
17/05/2022 10:50 | 26.2 | 59.0 | 1.1 | SE | 999.9 | 0.0 |
17/05/2022 10:55 | 25.7 | 61.0 | 2.9 | ESE | 1000.0 | 0.0 |
17/05/2022 11:00 | 25.5 | 59.0 | 1.1 | SSE | 999.9 | 0.0 |
17/05/2022 11:05 | 25.6 | 63.0 | 5.5 | SSE | 1000.0 | 0.0 |
17/05/2022 11:10 | 25.5 | 62.0 | 0.6 | S | 1000.0 | 0.0 |
17/05/2022 11:15 | 24.9 | 64.0 | 2.1 | ESE | 999.9 | 0.0 |
17/05/2022 11:20 | 25.1 | 63.0 | 1.4 | SE | 1000.1 | 0.0 |
17/05/2022 11:25 | 25.5 | 64.0 | 1.1 | SE | 1000.0 | 0.0 |
17/05/2022 11:30 | 25.5 | 67.0 | 8.7 | E | 1000.1 | 0.0 |
17/05/2022 11:35 | 25.0 | 69.0 | 4.3 | ESE | 1000.1 | 0.0 |
17/05/2022 11:40 | 24.9 | 68.0 | 9.7 | ESE | 1000.1 | 0.0 |
17/05/2022 11:45 | 24.7 | 69.0 | 4.7 | ESE | 1000.2 | 0.0 |
17/05/2022 11:50 | 24.3 | 70.0 | 5.0 | ESE | 1000.2 | 0.0 |
17/05/2022 11:55 | 23.8 | 71.0 | 4.7 | E | 1000.0 | 0.0 |
17/05/2022 12:00 | 24.5 | 69.0 | 3.5 | ESE | 1000.0 | 0.0 |
17/05/2022 12:04 | 24.0 | 70.0 | 6.1 | ESE | 1000.0 | 0.0 |
17/05/2022 12:10 | 24.1 | 69.0 | 5.5 | E | 1000.2 | 0.0 |
17/05/2022 12:15 | 24.4 | 69.0 | 4.0 | E | 1000.2 | 0.0 |
17/05/2022 12:20 | 25.0 | 66.0 | 9.3 | E | 1000.0 | 0.0 |
17/05/2022 12:25 | 24.7 | 68.0 | 4.7 | E | 1000.1 | 0.0 |
17/05/2022 12:30 | 25.1 | 67.0 | 11.1 | ESE | 1000.3 | 0.0 |
17/05/2022 12:34 | 24.8 | 68.0 | 13.0 | E | 1000.1 | 0.0 |
17/05/2022 12:40 | 24.5 | 67.0 | 7.2 | E | 1000.2 | 0.0 |
17/05/2022 12:45 | 24.9 | 67.0 | 5.5 | E | 1000.1 | 0.0 |
17/05/2022 12:49 | 25.4 | 65.0 | 7.9 | E | 1000.1 | 0.0 |
17/05/2022 12:55 | 25.4 | 65.0 | 5.5 | E | 1000.0 | 0.0 |
17/05/2022 13:00 | 26.1 | 61.0 | 2.6 | SSE | 1000.0 | 0.0 |
17/05/2022 13:04 | 26.0 | 62.0 | 5.8 | SSE | 999.9 | 0.0 |
17/05/2022 13:10 | 26.7 | 60.0 | 2.1 | S | 999.8 | 0.0 |
17/05/2022 13:15 | 26.0 | 61.0 | 6.9 | E | 1000.0 | 0.0 |
17/05/2022 13:20 | 26.3 | 61.0 | 9.3 | ESE | 999.7 | 0.0 |
17/05/2022 13:25 | 25.9 | 60.0 | 4.7 | ESE | 999.8 | 0.0 |
17/05/2022 13:30 | 26.7 | 57.0 | 6.4 | SSO | 999.9 | 0.0 |
17/05/2022 13:34 | 26.7 | 58.0 | 5.8 | ESE | 999.7 | 0.0 |
17/05/2022 13:40 | 26.5 | 59.0 | 6.4 | E | 999.9 | 0.0 |
17/05/2022 13:45 | 25.9 | 61.0 | 9.3 | E | 999.7 | 0.0 |
17/05/2022 13:50 | 26.4 | 60.0 | 4.7 | ESE | 999.5 | 0.0 |
17/05/2022 13:55 | 26.0 | 60.0 | 7.9 | ESE | 999.7 | 0.0 |
17/05/2022 14:00 | 25.9 | 59.0 | 7.9 | E | 999.5 | 0.0 |
17/05/2022 14:05 | 25.6 | 60.0 | 2.9 | E | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 14:10 | 26.3 | 57.0 | 5.8 | E | 999.5 | 0.0 |
17/05/2022 14:15 | 26.4 | 56.0 | 1.8 | ESE | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 14:20 | 26.7 | 55.0 | 1.4 | SE | 999.6 | 0.0 |
17/05/2022 14:25 | 26.4 | 55.0 | 5.5 | ESE | 999.4 | 0.0 |
17/05/2022 14:30 | 26.9 | 52.0 | 8.2 | E | 999.5 | 0.0 |
17/05/2022 14:35 | 26.8 | 52.0 | 8.7 | ESE | 999.4 | 0.0 |
17/05/2022 14:40 | 26.2 | 54.0 | 9.7 | E | 999.3 | 0.0 |
17/05/2022 14:45 | 27.1 | 51.0 | 2.6 | ESE | 999.4 | 0.0 |
17/05/2022 14:50 | 27.3 | 49.0 | 4.7 | E | 999.4 | 0.0 |
17/05/2022 14:54 | 26.8 | 50.0 | 1.8 | ESE | 999.3 | 0.0 |
17/05/2022 15:00 | 26.6 | 47.0 | 10.5 | ESE | 999.3 | 0.0 |
17/05/2022 15:05 | 26.4 | 46.0 | 14.3 | E | 999.1 | 0.0 |
17/05/2022 15:09 | 26.8 | 45.0 | 9.0 | SSO | 999.2 | 0.0 |
17/05/2022 15:15 | 27.0 | 44.0 | 5.5 | E | 999.0 | 0.0 |
17/05/2022 15:20 | 26.8 | 45.0 | 4.3 | ESE | 999.1 | 0.0 |
17/05/2022 15:24 | 27.2 | 43.0 | 7.6 | SSE | 999.3 | 0.0 |
17/05/2022 15:30 | 27.6 | 43.0 | 5.0 | SSE | 998.9 | 0.0 |
17/05/2022 15:35 | 27.3 | 42.0 | 4.7 | E | 999.0 | 0.0 |
17/05/2022 15:39 | 27.3 | 43.0 | 2.1 | SE | 999.1 | 0.0 |
17/05/2022 15:45 | 27.6 | 41.0 | 1.1 | E | 998.8 | 0.0 |
17/05/2022 15:50 | 28.4 | 41.0 | 0.6 | SE | 998.6 | 0.0 |
17/05/2022 15:54 | 28.2 | 44.0 | 9.3 | E | 998.7 | 0.0 |
17/05/2022 16:00 | 28.2 | 44.0 | 11.1 | SSE | 998.6 | 0.0 |
17/05/2022 16:05 | 27.6 | 46.0 | 9.7 | E | 998.5 | 0.0 |
17/05/2022 16:09 | 27.7 | 45.0 | 5.8 | SSE | 998.5 | 0.0 |
17/05/2022 16:15 | 27.6 | 46.0 | 4.7 | S | 998.6 | 0.0 |
17/05/2022 16:20 | 27.4 | 45.0 | 3.2 | E | 998.3 | 0.0 |
17/05/2022 16:24 | 27.9 | 44.0 | 9.0 | S | 998.5 | 0.0 |
17/05/2022 16:30 | 27.7 | 45.0 | 2.1 | SO | 998.5 | 0.0 |
17/05/2022 16:35 | 27.7 | 45.0 | 7.2 | SSO | 998.2 | 0.0 |
17/05/2022 16:40 | 27.7 | 44.0 | 6.9 | E | 998.2 | 0.0 |
17/05/2022 16:45 | 27.6 | 44.0 | 4.7 | SSO | 998.2 | 0.0 |
17/05/2022 16:50 | 27.3 | 45.0 | 8.7 | SO | 998.4 | 0.0 |
17/05/2022 16:55 | 27.8 | 44.0 | 3.2 | SSE | 998.2 | 0.0 |
17/05/2022 17:00 | 27.8 | 43.0 | 4.0 | SO | 998.2 | 0.0 |
17/05/2022 17:05 | 28.2 | 44.0 | 5.5 | S | 998.1 | 0.0 |
17/05/2022 17:10 | 28.2 | 45.0 | 6.4 | ESE | 998.0 | 0.0 |
17/05/2022 17:15 | 27.4 | 45.0 | 6.9 | ESE | 998.0 | 0.0 |
17/05/2022 17:20 | 27.1 | 47.0 | 5.5 | E | 997.7 | 0.0 |
17/05/2022 17:25 | 27.2 | 46.0 | 4.0 | SE | 997.9 | 0.0 |
17/05/2022 17:29 | 26.9 | 46.0 | 5.0 | ESE | 997.8 | 0.0 |
17/05/2022 17:35 | 27.0 | 47.0 | 7.9 | ESE | 997.8 | 0.0 |
17/05/2022 17:40 | 26.7 | 46.0 | 5.5 | E | 997.8 | 0.0 |
17/05/2022 17:45 | 26.3 | 47.0 | 14.8 | ESE | 997.7 | 0.0 |
17/05/2022 17:50 | 26.7 | 47.0 | 4.3 | E | 997.7 | 0.0 |
17/05/2022 17:54 | 26.9 | 46.0 | 9.3 | ESE | 997.7 | 0.0 |
17/05/2022 18:00 | 27.0 | 46.0 | 2.1 | SE | 997.8 | 0.0 |
17/05/2022 18:05 | 27.8 | 46.0 | 5.8 | E | 997.7 | 0.0 |
