23.1 ºC 75.0 % |
26.2 ºC / 97.0 %
17.1 ºC / 51.0 % |
|
![]() |
2.9 | 3.5 km/h ENE 20.1 | 23.8 km/h |
|
1011.6 hPa | 0 mmDiaria | 78.1 mmAnual |
Información de la estación | |||
---|---|---|---|
Paraje | Lo Pagan | Modelo | Froggit 3000 |
Comarca | Campo de cartagena y Mar Menor | Entorno | Urbano |
Municipio | San Pedro del Pinatar | Ubicacion | CEIP LOS PINOS |
Provincia | Murcia | Responsable | Juan José Padilla |
Fecha | TEMP C | HUM % | Wind km/h | Dir | Press hPa | Rain mm |
---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2023 09:44 | 20.6 | 72.0 | 2.9 | O | 1012.6 | 0.0 |
30/05/2023 09:50 | 20.7 | 71.0 | 1.4 | O | 1012.8 | 0.0 |
30/05/2023 09:55 | 20.9 | 68.0 | 2.1 | ONO | 1012.3 | 0.0 |
30/05/2023 10:00 | 21.0 | 68.0 | 2.9 | NO | 1012.6 | 0.0 |
30/05/2023 10:04 | 21.2 | 67.0 | 1.4 | ONO | 1012.6 | 0.0 |
30/05/2023 10:10 | 21.1 | 67.0 | 0.3 | ONO | 1012.6 | 0.0 |
30/05/2023 10:15 | 21.4 | 66.0 | 0.3 | ONO | 1012.6 | 0.0 |
30/05/2023 10:20 | 21.3 | 67.0 | 0.0 | E | 1012.5 | 0.0 |
30/05/2023 10:24 | 21.6 | 66.0 | 0.0 | NE | 1012.6 | 0.0 |
30/05/2023 10:30 | 21.4 | 67.0 | 0.3 | ESE | 1012.6 | 0.0 |
30/05/2023 10:35 | 21.5 | 67.0 | 0.3 | ESE | 1012.6 | 0.0 |
30/05/2023 10:40 | 21.7 | 67.0 | 0.3 | ESE | 1012.7 | 0.0 |
30/05/2023 10:45 | 22.5 | 66.0 | 1.4 | NE | 1012.4 | 0.0 |
30/05/2023 10:50 | 23.1 | 65.0 | 0.0 | ESE | 1012.4 | 0.0 |
30/05/2023 10:55 | 23.2 | 64.0 | 1.8 | SO | 1012.6 | 0.0 |
30/05/2023 11:00 | 23.0 | 64.0 | 5.5 | NNO | 1012.7 | 0.0 |
30/05/2023 11:04 | 23.7 | 61.0 | 3.5 | NO | 1012.8 | 0.0 |
30/05/2023 11:10 | 24.0 | 61.0 | 6.9 | NO | 1012.8 | 0.0 |
30/05/2023 11:15 | 23.9 | 62.0 | 7.9 | NO | 1012.6 | 0.0 |
30/05/2023 11:20 | 23.9 | 61.0 | 6.1 | NNO | 1012.9 | 0.0 |
30/05/2023 11:24 | 24.5 | 60.0 | 1.1 | E | 1012.9 | 0.0 |
30/05/2023 11:29 | 24.7 | 59.0 | 2.6 | E | 1012.9 | 0.0 |
30/05/2023 11:35 | 24.8 | 62.0 | 5.5 | E | 1013.0 | 0.0 |
30/05/2023 11:40 | 23.0 | 67.0 | 4.0 | ENE | 1013.0 | 0.0 |
30/05/2023 11:44 | 22.9 | 68.0 | 5.5 | E | 1013.0 | 0.0 |
30/05/2023 11:50 | 22.8 | 68.0 | 3.5 | E | 1013.1 | 0.0 |
30/05/2023 11:55 | 22.8 | 70.0 | 4.0 | NE | 1013.1 | 0.0 |
30/05/2023 12:00 | 22.6 | 70.0 | 3.2 | E | 1013.1 | 0.0 |
30/05/2023 12:04 | 22.9 | 70.0 | 6.4 | NE | 1013.1 | 0.0 |
30/05/2023 12:10 | 23.7 | 68.0 | 3.2 | ENE | 1013.1 | 0.0 |
30/05/2023 12:15 | 23.8 | 68.0 | 7.9 | ENE | 1013.1 | 0.0 |
30/05/2023 12:20 | 23.9 | 67.0 | 6.1 | NE | 1013.2 | 0.0 |
30/05/2023 12:24 | 25.1 | 64.0 | 6.1 | NE | 1013.0 | 0.0 |
30/05/2023 12:30 | 24.0 | 69.0 | 5.5 | NE | 1013.1 | 0.0 |
30/05/2023 12:35 | 23.5 | 69.0 | 2.9 | ESE | 1012.9 | 0.0 |
30/05/2023 12:40 | 23.6 | 70.0 | 2.9 | ESE | 1013.0 | 0.0 |
30/05/2023 12:44 | 23.3 | 71.0 | 7.2 | NE | 1013.0 | 0.0 |
30/05/2023 12:50 | 23.1 | 72.0 | 6.1 | ENE | 1013.1 | 0.0 |
30/05/2023 12:55 | 23.3 | 71.0 | 6.4 | N | 1012.9 | 0.0 |
30/05/2023 12:59 | 23.3 | 72.0 | 5.5 | NE | 1012.9 | 0.0 |
30/05/2023 13:04 | 23.1 | 72.0 | 6.4 | E | 1012.7 | 0.0 |
30/05/2023 13:10 | 23.5 | 72.0 | 7.2 | E | 1013.0 | 0.0 |
30/05/2023 13:14 | 23.8 | 71.0 | 6.1 | E | 1012.8 | 0.0 |
30/05/2023 13:19 | 23.8 | 71.0 | 5.0 | ENE | 1012.6 | 0.0 |
30/05/2023 13:24 | 23.8 | 72.0 | 2.1 | ENE | 1012.7 | 0.0 |
30/05/2023 13:30 | 23.8 | 70.0 | 5.0 | NE | 1012.7 | 0.0 |
30/05/2023 13:35 | 24.4 | 68.0 | 5.5 | ESE | 1012.6 | 0.0 |
30/05/2023 13:40 | 24.3 | 65.0 | 8.7 | ESE | 1012.6 | 0.0 |
30/05/2023 13:44 | 24.2 | 67.0 | 3.5 | E | 1012.5 | 0.0 |
30/05/2023 13:50 | 24.8 | 65.0 | 9.7 | E | 1012.2 | 0.0 |
30/05/2023 13:55 | 23.8 | 69.0 | 7.6 | ENE | 1012.6 | 0.0 |
30/05/2023 14:00 | 23.3 | 68.0 | 8.7 | E | 1012.5 | 0.0 |
30/05/2023 14:04 | 23.3 | 70.0 | 5.8 | NNE | 1012.5 | 0.0 |
30/05/2023 14:10 | 23.6 | 69.0 | 7.2 | ESE | 1012.3 | 0.0 |
30/05/2023 14:15 | 23.4 | 71.0 | 6.1 | E | 1012.2 | 0.0 |
30/05/2023 14:19 | 23.3 | 70.0 | 5.8 | NE | 1012.2 | 0.0 |
30/05/2023 14:24 | 23.1 | 71.0 | 10.5 | ENE | 1012.5 | 0.0 |
30/05/2023 14:30 | 23.2 | 70.0 | 6.9 | ESE | 1012.2 | 0.0 |
30/05/2023 14:35 | 23.0 | 70.0 | 9.3 | ENE | 1012.2 | 0.0 |
30/05/2023 14:39 | 22.9 | 70.0 | 6.1 | E | 1012.0 | 0.0 |
30/05/2023 14:44 | 23.2 | 68.0 | 6.4 | E | 1012.2 | 0.0 |
30/05/2023 14:50 | 23.3 | 71.0 | 2.6 | ESE | 1012.1 | 0.0 |
30/05/2023 14:55 | 23.2 | 70.0 | 5.5 | ENE | 1012.1 | 0.0 |
30/05/2023 15:00 | 23.1 | 70.0 | 5.5 | ESE | 1012.1 | 0.0 |
30/05/2023 15:04 | 23.6 | 69.0 | 9.3 | ENE | 1012.1 | 0.0 |
30/05/2023 15:10 | 23.1 | 71.0 | 6.9 | NNE | 1011.9 | 0.0 |
30/05/2023 15:15 | 23.3 | 71.0 | 4.7 | ESE | 1011.9 | 0.0 |
30/05/2023 15:20 | 23.3 | 71.0 | 9.3 | ENE | 1011.9 | 0.0 |
30/05/2023 15:24 | 23.5 | 71.0 | 7.6 | NE | 1012.1 | 0.0 |
30/05/2023 15:30 | 23.3 | 71.0 | 5.5 | NNE | 1012.0 | 0.0 |
30/05/2023 15:35 | 23.7 | 70.0 | 9.0 | ENE | 1012.1 | 0.0 |
30/05/2023 15:40 | 23.6 | 71.0 | 7.6 | ENE | 1012.0 | 0.0 |
30/05/2023 15:44 | 24.0 | 70.0 | 1.8 | E | 1012.1 | 0.0 |
30/05/2023 15:50 | 23.8 | 71.0 | 11.1 | E | 1012.1 | 0.0 |
30/05/2023 15:55 | 23.6 | 72.0 | 11.6 | ESE | 1012.2 | 0.0 |
30/05/2023 16:00 | 23.5 | 72.0 | 7.6 | ESE | 1012.1 | 0.0 |
30/05/2023 16:04 | 23.9 | 71.0 | 8.7 | E | 1012.1 | 0.0 |
30/05/2023 16:10 | 23.5 | 73.0 | 4.0 | ESE | 1012.1 | 0.0 |
30/05/2023 16:15 | 23.4 | 73.0 | 6.4 | ENE | 1012.1 | 0.0 |
30/05/2023 16:20 | 23.6 | 73.0 | 5.5 | ESE | 1012.2 | 0.0 |
30/05/2023 16:24 | 23.8 | 72.0 | 7.9 | ENE | 1012.1 | 0.0 |
30/05/2023 16:30 | 23.6 | 72.0 | 7.6 | ENE | 1012.0 | 0.0 |
30/05/2023 16:35 | 23.5 | 71.0 | 4.0 | E | 1012.0 | 0.0 |
30/05/2023 16:39 | 23.4 | 71.0 | 6.4 | ESE | 1011.8 | 0.0 |
30/05/2023 16:44 | 23.1 | 70.0 | 6.1 | NE | 1012.4 | 0.0 |
30/05/2023 16:50 | 23.5 | 70.0 | 9.7 | ESE | 1012.2 | 0.0 |
30/05/2023 16:55 | 23.2 | 70.0 | 10.8 | ESE | 1012.2 | 0.0 |
30/05/2023 17:00 | 22.8 | 72.0 | 7.2 | E | 1012.3 | 0.0 |
30/05/2023 17:04 | 22.3 | 73.0 | 5.0 | E | 1012.5 | 0.0 |
30/05/2023 17:10 | 22.0 | 74.0 | 5.8 | E | 1012.0 | 0.0 |
30/05/2023 17:15 | 22.5 | 73.0 | 10.5 | ESE | 1012.1 | 0.0 |
30/05/2023 17:20 | 22.0 | 74.0 | 5.5 | ENE | 1012.1 | 0.0 |
30/05/2023 17:24 | 22.0 | 74.0 | 4.0 | SE | 1012.4 | 0.0 |
30/05/2023 17:30 | 21.8 | 72.0 | 3.2 | ESE | 1012.5 | 0.0 |
30/05/2023 17:35 | 22.1 | 70.0 | 3.5 | ESE | 1012.7 | 0.0 |
30/05/2023 17:39 | 22.1 | 72.0 | 2.6 | SE | 1012.9 | 0.0 |
30/05/2023 17:44 | 22.2 | 74.0 | 4.3 | E | 1012.9 | 0.0 |
30/05/2023 17:50 | 20.6 | 63.0 | 16.3 | ONO | 1012.9 | 0.0 |
30/05/2023 17:55 | 20.1 | 67.0 | 16.6 | O | 1012.7 | 0.0 |
30/05/2023 18:00 | 19.7 | 70.0 | 7.2 | SO | 1012.8 | 0.0 |
30/05/2023 18:04 | 19.9 | 71.0 | 11.9 | OSO | 1012.9 | 0.0 |
30/05/2023 18:10 | 20.2 | 71.0 | 7.9 | ONO | 1012.6 | 0.0 |
30/05/2023 18:15 | 20.8 | 69.0 | 10.8 | NO | 1012.8 | 0.0 |
30/05/2023 18:20 | 19.9 | 72.0 | 19.2 | O | 1012.9 | 0.0 |
30/05/2023 18:24 | 19.8 | 69.0 | 20.1 | SO | 1012.8 | 0.0 |
30/05/2023 18:30 | 19.8 | 67.0 | 14.3 | OSO | 1012.5 | 0.0 |
30/05/2023 18:35 | 20.0 | 65.0 | 11.1 | O | 1012.6 | 0.0 |
30/05/2023 18:40 | 21.2 | 60.0 | 7.9 | ONO | 1012.3 | 0.0 |
30/05/2023 18:44 | 21.3 | 60.0 | 6.4 | OSO | 1012.2 | 0.0 |
30/05/2023 18:50 | 22.2 | 57.0 | 6.4 | ONO | 1012.0 | 0.0 |
30/05/2023 18:55 | 22.1 | 59.0 | 6.4 | NO | 1012.1 | 0.0 |
30/05/2023 19:00 | 21.9 | 59.0 | 10.5 | ONO | 1012.0 | 0.0 |
30/05/2023 19:04 | 21.8 | 59.0 | 7.9 | ONO | 1012.0 | 0.0 |
30/05/2023 19:10 | 21.6 | 60.0 | 10.5 | NNO | 1011.7 | 0.0 |
30/05/2023 19:15 | 21.6 | 61.0 | 5.0 | NO | 1011.7 | 0.0 |
30/05/2023 19:20 | 21.7 | 61.0 | 7.2 | ONO | 1011.8 | 0.0 |
30/05/2023 19:24 | 21.6 | 61.0 | 6.4 | NNO | 1011.7 | 0.0 |
30/05/2023 19:30 | 21.7 | 62.0 | 5.8 | NNO | 1011.8 | 0.0 |
30/05/2023 19:35 | 21.9 | 61.0 | 5.5 | N | 1011.7 | 0.0 |
30/05/2023 19:39 | 22.1 | 61.0 | 2.6 | NO | 1011.9 | 0.0 |
30/05/2023 19:44 | 22.1 | 61.0 | 5.5 | NO | 1011.8 | 0.0 |
30/05/2023 19:50 | 22.3 | 60.0 | 0.0 | NO | 1011.9 | 0.0 |
30/05/2023 19:55 | 22.4 | 61.0 | 0.3 | SSE | 1011.9 | 0.0 |
30/05/2023 20:00 | 22.0 | 62.0 | 0.3 | ENE | 1012.1 | 0.0 |
30/05/2023 20:04 | 22.1 | 62.0 | 1.8 | E | 1011.9 | 0.0 |
30/05/2023 20:10 | 22.3 | 62.0 | 0.0 | E | 1012.0 | 0.0 |
30/05/2023 20:15 | 21.8 | 67.0 | 0.0 | ESE | 1012.3 | 0.0 |
30/05/2023 20:19 | 20.9 | 70.0 | 1.4 | S | 1012.1 | 0.0 |
30/05/2023 20:24 | 20.2 | 71.0 | 4.3 | SSE | 1012.4 | 0.0 |
30/05/2023 20:30 | 20.2 | 72.0 | 2.9 | SE | 1012.2 | 0.0 |
30/05/2023 20:35 | 19.8 | 73.0 | 2.1 | SSE | 1012.4 | 0.0 |
30/05/2023 20:40 | 19.6 | 75.0 | 5.5 | SSE | 1012.3 | 0.0 |
30/05/2023 20:44 | 19.3 | 75.0 | 10.1 | S | 1012.5 | 0.0 |
30/05/2023 20:50 | 19.3 | 75.0 | 2.6 | SSO | 1012.5 | 0.0 |
30/05/2023 20:55 | 19.2 | 75.0 | 1.4 | SSO | 1012.5 | 0.0 |
30/05/2023 21:00 | 19.3 | 74.0 | 2.1 | SSO | 1012.5 | 0.0 |
30/05/2023 21:04 | 19.3 | 74.0 | 0.3 | SSO | 1012.5 | 0.0 |
30/05/2023 21:10 | 19.4 | 74.0 | 1.4 | SSO | 1012.7 | 0.0 |
30/05/2023 21:15 | 19.5 | 73.0 | 0.6 | SSO | 1012.7 | 0.0 |
30/05/2023 21:20 | 19.6 | 73.0 | 0.0 | SSO | 1012.7 | 0.0 |
30/05/2023 21:24 | 19.6 | 73.0 | 2.1 | SSO | 1012.8 | 0.0 |
30/05/2023 21:30 | 19.4 | 73.0 | 2.9 | SSO | 1012.9 | 0.0 |
30/05/2023 21:35 | 19.4 | 74.0 | 4.0 | SSO | 1013.0 | 0.0 |
30/05/2023 21:40 | 19.2 | 75.0 | 5.5 | SSO | 1012.7 | 0.0 |
30/05/2023 21:44 | 19.1 | 75.0 | 4.7 | SSO | 1012.9 | 0.0 |
30/05/2023 21:50 | 19.1 | 74.0 | 3.5 | SSO | 1013.0 | 0.0 |
30/05/2023 21:55 | 19.3 | 74.0 | 7.2 | OSO | 1012.8 | 0.0 |
30/05/2023 22:00 | 19.0 | 75.0 | 5.5 | O | 1013.2 | 0.0 |
30/05/2023 22:04 | 19.0 | 75.0 | 5.5 | O | 1013.1 | 0.0 |
30/05/2023 22:10 | 19.1 | 75.0 | 5.8 | O | 1013.1 | 0.0 |
30/05/2023 22:15 | 19.1 | 76.0 | 6.1 | O | 1013.0 | 0.0 |
30/05/2023 22:20 | 19.0 | 76.0 | 6.1 | O | 1013.1 | 0.0 |
30/05/2023 22:24 | 19.0 | 75.0 | 4.3 | O | 1013.2 | 0.0 |
30/05/2023 22:30 | 19.2 | 74.0 | 2.1 | O | 1013.2 | 0.0 |
30/05/2023 22:35 | 19.4 | 73.0 | 7.2 | O | 1013.1 | 0.0 |
30/05/2023 22:40 | 19.4 | 72.0 | 5.5 | O | 1013.2 | 0.0 |
30/05/2023 22:44 | 19.3 | 73.0 | 4.7 | SSO | 1013.2 | 0.0 |
30/05/2023 22:50 | 19.3 | 73.0 | 4.7 | O | 1013.2 | 0.0 |
30/05/2023 22:55 | 19.4 | 72.0 | 3.2 | OSO | 1013.3 | 0.0 |
30/05/2023 23:00 | 19.3 | 72.0 | 4.7 | O | 1013.3 | 0.0 |
30/05/2023 23:04 | 19.3 | 72.0 | 4.7 | ONO | 1013.2 | 0.0 |
30/05/2023 23:10 | 19.2 | 73.0 | 7.2 | SO | 1013.4 | 0.0 |
30/05/2023 23:15 | 19.2 | 73.0 | 4.3 | OSO | 1013.0 | 0.0 |
30/05/2023 23:20 | 19.3 | 73.0 | 4.0 | O | 1013.1 | 0.0 |
30/05/2023 23:24 | 19.2 | 73.0 | 6.9 | O | 1013.4 | 0.0 |
30/05/2023 23:30 | 19.1 | 74.0 | 6.1 | O | 1013.3 | 0.0 |
30/05/2023 23:35 | 19.1 | 73.0 | 8.2 | ONO | 1013.3 | 0.0 |
30/05/2023 23:40 | 19.1 | 74.0 | 7.9 | OSO | 1013.3 | 0.0 |
30/05/2023 23:45 | 19.1 | 74.0 | 4.3 | SO | 1013.0 | 0.0 |
30/05/2023 23:50 | 19.2 | 73.0 | 6.1 | NO | 1013.3 | 0.0 |
30/05/2023 23:55 | 19.4 | 72.0 | 4.7 | O | 1013.2 | 0.0 |
31/05/2023 00:00 | 19.5 | 72.0 | 2.9 | OSO | 1013.0 | 0.0 |
31/05/2023 00:04 | 19.4 | 73.0 | 2.1 | ONO | 1013.3 | 0.0 |
31/05/2023 00:10 | 19.3 | 74.0 | 5.8 | OSO | 1013.0 | 0.0 |
31/05/2023 00:15 | 19.2 | 75.0 | 6.9 | O | 1013.1 | 0.0 |
31/05/2023 00:20 | 19.2 | 75.0 | 3.2 | OSO | 1013.2 | 0.0 |
31/05/2023 00:24 | 19.3 | 75.0 | 3.5 | NNO | 1012.9 | 0.0 |
31/05/2023 00:30 | 19.3 | 76.0 | 6.4 | O | 1013.2 | 0.0 |
31/05/2023 00:35 | 19.2 | 76.0 | 7.6 | OSO | 1012.9 | 0.0 |
31/05/2023 00:39 | 19.3 | 75.0 | 6.4 | OSO | 1013.2 | 0.0 |
31/05/2023 00:44 | 19.1 | 76.0 | 9.7 | OSO | 1013.0 | 0.0 |
31/05/2023 00:50 | 19.1 | 76.0 | 7.2 | O | 1013.1 | 0.0 |
31/05/2023 00:54 | 19.1 | 77.0 | 6.1 | ONO | 1013.1 | 0.0 |
31/05/2023 01:00 | 19.0 | 77.0 | 6.9 | O | 1013.4 | 0.0 |
31/05/2023 01:04 | 19.0 | 77.0 | 6.9 | OSO | 1013.1 | 0.0 |
31/05/2023 01:10 | 18.9 | 77.0 | 6.1 | ONO | 1013.2 | 0.0 |
31/05/2023 01:15 | 18.9 | 77.0 | 4.3 | ONO | 1013.2 | 0.0 |
31/05/2023 01:20 | 18.9 | 77.0 | 6.4 | O | 1013.1 | 0.0 |
31/05/2023 01:24 | 18.9 | 78.0 | 6.9 | SO | 1013.2 | 0.0 |
31/05/2023 01:30 | 18.9 | 77.0 | 5.0 | OSO | 1013.0 | 0.0 |
31/05/2023 01:34 | 18.9 | 77.0 | 3.5 | O | 1013.0 | 0.0 |
31/05/2023 01:39 | 19.0 | 77.0 | 4.3 | O | 1013.0 | 0.0 |
31/05/2023 01:44 | 19.0 | 77.0 | 3.2 | O | 1012.9 | 0.0 |
31/05/2023 01:50 | 19.0 | 77.0 | 1.4 | OSO | 1012.8 | 0.0 |
31/05/2023 01:55 | 19.1 | 77.0 | 1.8 | SO | 1012.7 | 0.0 |
31/05/2023 02:00 | 19.1 | 77.0 | 0.3 | S | 1012.9 | 0.0 |
31/05/2023 02:04 | 19.1 | 77.0 | 2.9 | SSO | 1012.7 | 0.0 |
31/05/2023 02:10 | 19.1 | 76.0 | 1.4 | S | 1012.6 | 0.0 |
31/05/2023 02:15 | 19.1 | 76.0 | 1.8 | SSE | 1012.5 | 0.0 |
31/05/2023 02:19 | 19.2 | 77.0 | 1.8 | ESE | 1012.6 | 0.0 |
31/05/2023 02:24 | 19.1 | 77.0 | 1.4 | SSE | 1012.5 | 0.0 |
31/05/2023 02:30 | 18.9 | 78.0 | 0.0 | SE | 1012.6 | 0.0 |
31/05/2023 02:34 | 18.9 | 78.0 | 0.6 | S | 1012.5 | 0.0 |
31/05/2023 02:40 | 18.9 | 78.0 | 1.8 | S | 1012.5 | 0.0 |
31/05/2023 02:44 | 18.8 | 78.0 | 5.0 | OSO | 1012.4 | 0.0 |
31/05/2023 02:50 | 18.8 | 78.0 | 1.1 | ONO | 1012.3 | 0.0 |
31/05/2023 02:55 | 18.7 | 79.0 | 1.8 | O | 1012.3 | 0.0 |
31/05/2023 03:00 | 18.7 | 79.0 | 0.3 | O | 1012.2 | 0.0 |
31/05/2023 03:04 | 18.8 | 79.0 | 1.8 | OSO | 1012.3 | 0.0 |
31/05/2023 03:10 | 18.8 | 79.0 | 1.4 | OSO | 1012.3 | 0.0 |
31/05/2023 03:15 | 18.8 | 78.0 | 0.3 | SO | 1012.2 | 0.0 |
31/05/2023 03:19 | 18.9 | 78.0 | 3.2 | SSE | 1012.1 | 0.0 |
31/05/2023 03:24 | 18.8 | 78.0 | 1.4 | S | 1012.1 | 0.0 |
31/05/2023 03:30 | 18.9 | 78.0 | 1.4 | O | 1012.3 | 0.0 |
31/05/2023 03:35 | 19.0 | 77.0 | 2.1 | OSO | 1012.2 | 0.0 |
31/05/2023 03:40 | 19.1 | 76.0 | 5.0 | OSO | 1012.1 | 0.0 |
31/05/2023 03:44 | 19.1 | 77.0 | 4.0 | O | 1012.2 | 0.0 |
31/05/2023 03:50 | 19.0 | 78.0 | 6.9 | SO | 1012.1 | 0.0 |
31/05/2023 03:55 | 18.9 | 79.0 | 4.0 | SO | 1012.2 | 0.0 |
31/05/2023 04:00 | 18.7 | 80.0 | 2.9 | OSO | 1012.1 | 0.0 |
31/05/2023 04:04 | 18.7 | 80.0 | 5.5 | O | 1012.1 | 0.0 |
31/05/2023 04:10 | 18.7 | 80.0 | 4.0 | O | 1012.1 | 0.0 |
31/05/2023 04:15 | 18.6 | 81.0 | 1.1 | O | 1011.9 | 0.0 |
31/05/2023 04:19 | 18.5 | 82.0 | 1.4 | SSO | 1011.9 | 0.0 |
31/05/2023 04:24 | 18.5 | 82.0 | 0.0 | SSO | 1011.8 | 0.0 |
31/05/2023 04:30 | 18.2 | 83.0 | 0.0 | SSO | 1011.9 | 0.0 |
31/05/2023 04:35 | 18.3 | 83.0 | 0.0 | SSO | 1011.8 | 0.0 |
31/05/2023 04:40 | 18.1 | 83.0 | 0.0 | SSO | 1011.8 | 0.0 |
31/05/2023 04:44 | 18.1 | 83.0 | 0.0 | SSO | 1011.8 | 0.0 |
31/05/2023 04:50 | 17.9 | 84.0 | 0.0 | SSO | 1011.8 | 0.0 |
31/05/2023 04:55 | 18.3 | 83.0 | 1.4 | SSO | 1011.8 | 0.0 |
31/05/2023 05:00 | 18.3 | 83.0 | 1.4 | SSO | 1011.6 | 0.0 |
31/05/2023 05:04 | 18.0 | 83.0 | 4.0 | SSO | 1011.8 | 0.0 |
31/05/2023 05:10 | 18.0 | 84.0 | 4.0 | SO | 1012.0 | 0.0 |
31/05/2023 05:15 | 17.9 | 85.0 | 4.7 | O | 1011.6 | 0.0 |
31/05/2023 05:19 | 17.8 | 85.0 | 2.1 | ONO | 1011.8 | 0.0 |
31/05/2023 05:24 | 17.8 | 86.0 | 1.4 | ONO | 1011.8 | 0.0 |
31/05/2023 05:30 | 17.8 | 86.0 | 0.0 | ONO | 1011.6 | 0.0 |
31/05/2023 05:35 | 17.7 | 86.0 | 0.0 | ONO | 1011.7 | 0.0 |
31/05/2023 05:40 | 17.4 | 86.0 | 0.0 | ONO | 1011.5 | 0.0 |
31/05/2023 05:44 | 17.3 | 86.0 | 0.0 | ONO | 1011.7 | 0.0 |
31/05/2023 05:50 | 17.2 | 86.0 | 0.0 | ONO | 1011.6 | 0.0 |
31/05/2023 05:55 | 17.1 | 86.0 | 0.0 | NO | 1011.6 | 0.0 |
31/05/2023 06:00 | 17.2 | 86.0 | 0.0 | ONO | 1011.6 | 0.0 |
31/05/2023 06:04 | 17.4 | 84.0 | 3.5 | ONO | 1011.7 | 0.0 |
31/05/2023 06:10 | 17.5 | 82.0 | 1.8 | ONO | 1011.5 | 0.0 |
31/05/2023 06:15 | 17.7 | 82.0 | 0.0 | ONO | 1011.6 | 0.0 |
31/05/2023 06:20 | 17.7 | 81.0 | 2.9 | ONO | 1011.7 | 0.0 |
31/05/2023 06:24 | 17.8 | 80.0 | 2.1 | O | 1011.5 | 0.0 |
31/05/2023 06:30 | 17.8 | 80.0 | 0.3 | ONO | 1011.6 | 0.0 |
31/05/2023 06:35 | 17.7 | 81.0 | 2.1 | O | 1011.6 | 0.0 |
31/05/2023 06:40 | 17.8 | 81.0 | 1.8 | O | 1011.6 | 0.0 |
31/05/2023 06:44 | 17.8 | 81.0 | 0.0 | O | 1011.7 | 0.0 |
31/05/2023 06:50 | 17.8 | 81.0 | 0.0 | O | 1011.6 | 0.0 |
31/05/2023 06:55 | 17.7 | 81.0 | 0.0 | O | 1011.6 | 0.0 |
31/05/2023 07:00 | 17.5 | 81.0 | 0.3 | O | 1011.9 | 0.0 |
31/05/2023 07:04 | 17.6 | 82.0 | 2.1 | O | 1011.8 | 0.0 |
31/05/2023 07:10 | 17.7 | 82.0 | 6.1 | OSO | 1011.8 | 0.0 |
31/05/2023 07:15 | 17.6 | 82.0 | 1.8 | OSO | 1011.6 | 0.0 |
31/05/2023 07:20 | 17.8 | 81.0 | 4.0 | O | 1011.8 | 0.0 |
31/05/2023 07:24 | 17.7 | 82.0 | 1.8 | ONO | 1011.8 | 0.0 |
31/05/2023 07:30 | 17.7 | 81.0 | 2.1 | ONO | 1011.9 | 0.0 |
31/05/2023 07:35 | 17.9 | 81.0 | 2.6 | ONO | 1011.9 | 0.0 |
31/05/2023 07:39 | 18.1 | 81.0 | 1.4 | NNO | 1012.0 | 0.0 |
31/05/2023 07:44 | 18.3 | 80.0 | 2.1 | NO | 1012.0 | 0.0 |
31/05/2023 07:50 | 18.7 | 79.0 | 0.0 | NO | 1012.1 | 0.0 |
31/05/2023 07:55 | 19.0 | 78.0 | 2.1 | NO | 1012.0 | 0.0 |
31/05/2023 07:59 | 19.0 | 77.0 | 1.1 | ONO | 1012.0 | 0.0 |
31/05/2023 08:04 | 19.3 | 75.0 | 2.9 | O | 1012.0 | 0.0 |
31/05/2023 08:09 | 19.6 | 75.0 | 1.8 | O | 1012.0 | 0.0 |
31/05/2023 08:14 | 19.9 | 73.0 | 1.8 | NO | 1012.0 | 0.0 |
31/05/2023 08:19 | 19.9 | 73.0 | 1.8 | NO | 1011.9 | 0.0 |
31/05/2023 08:24 | 20.3 | 73.0 | 4.3 | O | 1012.1 | 0.0 |
31/05/2023 08:29 | 20.3 | 73.0 | 3.2 | SO | 1012.1 | 0.0 |
31/05/2023 08:34 | 20.8 | 71.0 | 5.8 | OSO | 1012.1 | 0.0 |
31/05/2023 08:39 | 21.2 | 67.0 | 4.7 | ONO | 1012.1 | 0.0 |
31/05/2023 08:44 | 21.4 | 66.0 | 4.3 | OSO | 1012.2 | 0.0 |
31/05/2023 08:49 | 21.6 | 64.0 | 1.1 | O | 1012.1 | 0.0 |
31/05/2023 08:54 | 22.1 | 62.0 | 1.1 | SSO | 1012.2 | 0.0 |
31/05/2023 08:59 | 22.0 | 61.0 | 6.4 | O | 1012.3 | 0.0 |
31/05/2023 09:04 | 22.3 | 60.0 | 5.0 | O | 1012.2 | 0.0 |
31/05/2023 09:10 | 22.6 | 59.0 | 4.7 | OSO | 1012.1 | 0.0 |
31/05/2023 09:15 | 22.4 | 60.0 | 3.2 | OSO | 1012.2 | 0.0 |
31/05/2023 09:19 | 22.5 | 59.0 | 9.0 | OSO | 1012.3 | 0.0 |
31/05/2023 09:24 | 22.8 | 57.0 | 6.1 | OSO | 1012.2 | 0.0 |
31/05/2023 09:29 | 22.9 | 57.0 | 6.4 | SO | 1012.1 | 0.0 |
31/05/2023 09:34 | 22.9 | 57.0 | 6.4 | SO | 1012.3 | 0.0 |
31/05/2023 09:39 | 23.3 | 58.0 | 1.8 | ONO | 1012.1 | 0.0 |
31/05/2023 09:44 | 23.5 | 56.0 | 5.5 | OSO | 1012.2 | 0.0 |
