31.0 ºC 24.2 % |
32.3 ºC / 88.6 %
12.6 ºC / 21.2 % |
|
![]() |
0 km/h NE 14.4 0 km/h |
|
0.0 hPa | 0 mmDiaria | 42 mmAnual |
Fecha | TEMP C | HUM % | Wind km/h | Dir | Press hPa | Rain mm |
---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2023 13:54 UTC | 28.2 | 36.0 | 0.0 | NNO | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 14:06 UTC | 28.3 | 34.2 | 3.6 | S | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 14:18 UTC | 28.2 | 34.5 | 0.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 14:24 UTC | 28.3 | 35.6 | 3.6 | SE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 14:30 UTC | 28.4 | 35.0 | 3.6 | SSO | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 14:36 UTC | 28.4 | 35.2 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 14:43 UTC | 28.3 | 35.4 | 0.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 14:48 UTC | 28.6 | 33.8 | 0.0 | SSE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 14:55 UTC | 28.5 | 33.5 | 3.6 | SE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 15:00 UTC | 28.7 | 33.4 | 3.6 | SSE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 15:06 UTC | 28.7 | 33.2 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 15:13 UTC | 28.7 | 32.6 | 3.6 | SSE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 15:18 UTC | 28.7 | 34.2 | 3.6 | SE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 15:25 UTC | 28.8 | 34.1 | 3.6 | SE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 15:30 UTC | 28.5 | 34.7 | 0.0 | NO | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 15:36 UTC | 28.6 | 34.6 | 0.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 15:43 UTC | 28.4 | 35.3 | 0.0 | SSE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 15:48 UTC | 28.2 | 35.6 | 0.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 15:55 UTC | 28.3 | 38.0 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 16:00 UTC | 28.0 | 37.4 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 16:06 UTC | 27.9 | 36.2 | 3.6 | ENE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 16:18 UTC | 27.5 | 41.7 | 0.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 16:25 UTC | 27.2 | 44.0 | 3.6 | ESE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 16:30 UTC | 27.0 | 45.1 | 3.6 | ENE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 16:36 UTC | 26.9 | 44.5 | 3.6 | SE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 16:43 UTC | 26.7 | 45.4 | 7.2 | ENE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 16:48 UTC | 26.4 | 46.7 | 3.6 | ESE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 17:00 UTC | 26.0 | 48.5 | 3.6 | E | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 17:06 UTC | 26.0 | 49.2 | 3.6 | ENE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 17:13 UTC | 25.7 | 49.7 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 17:18 UTC | 25.5 | 50.7 | 10.8 | E | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 17:25 UTC | 25.0 | 52.3 | 7.2 | ENE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 17:36 UTC | 24.4 | 54.2 | 3.6 | ENE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 17:43 UTC | 24.2 | 55.0 | 3.6 | ENE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 17:48 UTC | 23.9 | 56.0 | 3.6 | E | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 17:54 UTC | 23.8 | 56.6 | 3.6 | ENE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 18:06 UTC | 23.6 | 57.5 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 18:13 UTC | 23.3 | 58.1 | 7.2 | ENE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 18:25 UTC | 23.0 | 59.0 | 7.2 | E | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 18:36 UTC | 22.7 | 60.1 | 3.6 | NE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 18:43 UTC | 22.6 | 60.2 | 3.6 | E | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 18:48 UTC | 22.5 | 60.8 | 0.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 18:55 UTC | 22.3 | 61.3 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 19:00 UTC | 22.1 | 62.1 | 0.0 | E | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 19:06 UTC | 22.0 | 61.9 | 3.6 | E | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 19:18 UTC | 21.8 | 62.5 | 3.6 | SE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 19:25 UTC | 21.7 | 62.7 | 0.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 19:30 UTC | 21.5 | 63.7 | 0.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 19:36 UTC | 21.2 | 64.1 | 3.6 | E | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 19:43 UTC | 21.4 | 63.7 | 3.6 | NE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 19:48 UTC | 21.4 | 63.9 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 19:55 UTC | 21.2 | 64.1 | 0.0 | NE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 20:00 UTC | 21.1 | 64.5 | 0.0 | NE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 20:06 UTC | 21.0 | 64.8 | 0.0 | E | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 20:13 UTC | 21.1 | 64.6 | 0.0 | NE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 20:18 UTC | 21.1 | 63.9 | 7.2 | NE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 20:25 UTC | 21.2 | 63.5 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 20:30 UTC | 21.1 | 63.8 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 20:36 UTC | 20.9 | 64.8 | 0.0 | E | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 20:43 UTC | 20.6 | 65.9 | 3.6 | ENE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 20:48 UTC | 20.6 | 66.1 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 20:54 UTC | 20.5 | 66.8 | 3.6 | E | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 21:06 UTC | 20.4 | 66.5 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 21:13 UTC | 20.3 | 66.9 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 21:18 UTC | 20.2 | 67.6 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 21:24 UTC | 19.9 | 68.7 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 21:30 UTC | 19.9 | 68.4 | 0.0 | NE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 21:36 UTC | 19.9 | 68.1 | 0.0 | NE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 21:43 UTC | 19.9 | 67.7 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 21:48 UTC | 19.7 | 68.3 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 21:54 UTC | 19.5 | 69.5 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 22:05 UTC | 19.1 | 71.4 | 0.0 | SO | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 22:13 UTC | 18.6 | 72.9 | 0.0 | NNE | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 22:18 UTC | 18.5 | 74.1 | 0.0 | E | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 22:25 UTC | 18.3 | 75.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 22:33 UTC | 18.1 | 75.9 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 22:40 UTC | 18.2 | 74.8 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 22:48 UTC | 18.5 | 73.3 | 0.0 | SO | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 22:54 UTC | 18.4 | 74.1 | 0.0 | O | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 23:06 UTC | 18.6 | 74.5 | 0.0 | O | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 23:13 UTC | 18.5 | 74.4 | 0.0 | NNO | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 23:18 UTC | 18.3 | 74.6 | 0.0 | NNO | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 23:25 UTC | 18.0 | 75.2 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 23:30 UTC | 17.6 | 76.3 | 0.0 | NNO | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 23:36 UTC | 17.3 | 77.5 | 0.0 | NNO | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 23:43 UTC | 17.4 | 77.9 | 0.0 | NO | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 23:48 UTC | 17.5 | 79.1 | 0.0 | NNO | 0.0 | 0.0 |
27/09/2023 23:55 UTC | 17.9 | 78.5 | 0.0 | ONO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 00:10 UTC | 17.7 | 75.2 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 00:18 UTC | 17.3 | 76.9 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 00:24 UTC | 17.1 | 77.2 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 00:36 UTC | 17.0 | 78.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 00:42 UTC | 17.0 | 78.6 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 00:48 UTC | 17.0 | 78.2 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 01:06 UTC | 16.8 | 79.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 01:13 UTC | 16.8 | 78.6 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 01:18 UTC | 16.6 | 79.5 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 01:24 UTC | 16.8 | 79.6 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 01:30 UTC | 16.7 | 79.9 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 01:36 UTC | 16.6 | 80.3 | 0.0 | NE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 01:43 UTC | 16.6 | 80.4 | 0.0 | NO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 01:48 UTC | 16.7 | 81.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 01:54 UTC | 16.7 | 80.6 | 0.0 | NO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 02:05 UTC | 16.5 | 80.7 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 02:12 UTC | 16.3 | 81.0 | 0.0 | NNO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 02:18 UTC | 16.3 | 81.1 | 0.0 | NNO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 02:24 UTC | 16.4 | 81.6 | 0.0 | NNO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 02:30 UTC | 16.5 | 81.3 | 0.0 | NO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 02:36 UTC | 16.3 | 81.5 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 02:43 UTC | 16.6 | 81.1 | 0.0 | NNE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 02:48 UTC | 16.5 | 80.8 | 0.0 | NNE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 02:55 UTC | 16.6 | 81.4 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 03:00 UTC | 16.5 | 80.9 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 03:06 UTC | 16.5 | 81.5 | 0.0 | NNE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 03:13 UTC | 16.4 | 81.5 | 0.0 | NNE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 03:18 UTC | 16.3 | 82.3 | 0.0 | NNE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 03:25 UTC | 16.2 | 82.4 | 0.0 | NNE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 03:30 UTC | 16.1 | 82.3 | 0.0 | NNE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 03:36 UTC | 16.0 | 82.8 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 03:43 UTC | 16.0 | 83.2 | 0.0 | NNO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 03:48 UTC | 15.9 | 83.2 | 0.0 | NNO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 04:00 UTC | 15.9 | 84.0 | 0.0 | NNO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 04:06 UTC | 16.3 | 84.3 | 0.0 | NO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 04:13 UTC | 16.8 | 83.7 | 0.0 | ONO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 04:18 UTC | 17.0 | 82.6 | 0.0 | OSO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 04:24 UTC | 16.7 | 81.6 | 0.0 | SO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 04:30 UTC | 16.2 | 81.5 | 0.0 | SO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 04:36 UTC | 15.8 | 81.6 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 04:42 UTC | 15.7 | 82.2 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 04:48 UTC | 15.4 | 82.8 | 0.0 | NNE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 04:54 UTC | 15.4 | 83.5 | 0.0 | NNE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 05:00 UTC | 15.2 | 83.5 | 0.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 05:06 UTC | 15.0 | 84.0 | 0.0 | NNE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 05:18 UTC | 15.1 | 84.7 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 05:24 UTC | 15.1 | 84.8 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 05:30 UTC | 15.0 | 84.6 | 0.0 | N | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 05:36 UTC | 14.9 | 85.1 | 0.0 | O | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 05:42 UTC | 15.0 | 85.4 | 3.6 | ONO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 05:48 UTC | 15.2 | 85.3 | 0.0 | ONO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 05:54 UTC | 15.2 | 85.2 | 0.0 | O | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 06:00 UTC | 14.9 | 85.1 | 3.6 | O | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 06:06 UTC | 14.9 | 85.3 | 0.0 | NO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 06:12 UTC | 14.9 | 85.5 | 3.6 | OSO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 06:18 UTC | 14.8 | 85.6 | 0.0 | NNE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 06:24 UTC | 15.1 | 85.8 | 0.0 | NNE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 06:30 UTC | 15.1 | 85.8 | 0.0 | ONO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 06:36 UTC | 15.6 | 86.3 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 06:42 UTC | 16.1 | 85.9 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 06:48 UTC | 16.5 | 86.0 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 06:54 UTC | 16.9 | 85.6 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 07:00 UTC | 17.5 | 85.1 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 07:07 UTC | 17.8 | 83.5 | 0.0 | SO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 07:12 UTC | 18.1 | 83.3 | 0.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 07:18 UTC | 17.8 | 80.6 | 0.0 | SSO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 07:24 UTC | 18.0 | 80.5 | 0.0 | SO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 07:30 UTC | 18.4 | 78.8 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 07:36 UTC | 19.0 | 76.8 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 07:42 UTC | 19.3 | 74.7 | 3.6 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 07:48 UTC | 19.4 | 74.2 | 0.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 07:54 UTC | 19.9 | 71.6 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 08:06 UTC | 20.6 | 67.3 | 0.0 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 08:12 UTC | 21.3 | 65.7 | 0.0 | SO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 08:18 UTC | 21.2 | 64.7 | 0.0 | O | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 08:24 UTC | 21.2 | 64.2 | 7.2 | O | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 08:30 UTC | 21.0 | 65.2 | 3.6 | O | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 08:35 UTC | 20.8 | 66.0 | 0.0 | OSO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 08:42 UTC | 21.2 | 65.4 | 3.6 | OSO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 08:48 UTC | 21.5 | 64.2 | 3.6 | SSO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 08:54 UTC | 21.8 | 64.2 | 0.0 | SO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 09:06 UTC | 22.4 | 62.8 | 0.0 | OSO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 09:12 UTC | 22.8 | 61.1 | 0.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 09:18 UTC | 22.7 | 60.3 | 0.0 | SSO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 09:24 UTC | 23.0 | 59.0 | 0.0 | S | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 09:30 UTC | 23.3 | 57.1 | 0.0 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 09:36 UTC | 23.5 | 58.1 | 3.6 | SSO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 09:43 UTC | 23.4 | 56.8 | 3.6 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 09:48 UTC | 23.6 | 56.0 | 3.6 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 09:54 UTC | 23.8 | 57.9 | 3.6 | SSE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 10:06 UTC | 24.3 | 56.0 | 0.0 | S | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 10:15 UTC | 24.3 | 55.5 | 3.6 | S | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 10:20 UTC | 24.7 | 55.5 | 0.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 10:30 UTC | 25.2 | 53.4 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 10:36 UTC | 24.9 | 54.1 | 0.0 | SSO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 10:42 UTC | 25.4 | 52.7 | 3.6 | SE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 10:48 UTC | 25.8 | 52.7 | 3.6 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 10:54 UTC | 25.7 | 52.3 | 3.6 | S | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 11:06 UTC | 25.9 | 51.3 | 10.8 | SE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 11:13 UTC | 26.1 | 52.3 | 0.0 | SSE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 11:18 UTC | 25.8 | 52.8 | 3.6 | SSE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 11:30 UTC | 26.2 | 52.1 | 3.6 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 11:36 UTC | 26.5 | 50.3 | 0.0 | SSE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 11:42 UTC | 26.4 | 49.8 | 3.6 | NE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 11:48 UTC | 26.6 | 50.3 | 3.6 | SSE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 11:54 UTC | 26.6 | 50.2 | 0.0 | NE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 12:06 UTC | 27.0 | 47.4 | 10.8 | S | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 12:12 UTC | 26.9 | 49.0 | 3.6 | SSE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 12:18 UTC | 27.2 | 48.4 | 3.6 | SE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 12:25 UTC | 27.3 | 48.9 | 0.0 | S | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 12:30 UTC | 27.7 | 47.6 | 7.2 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 12:36 UTC | 27.6 | 48.1 | 7.2 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 12:43 UTC | 27.2 | 48.2 | 3.6 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 12:48 UTC | 27.6 | 47.3 | 3.6 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 12:54 UTC | 27.9 | 46.6 | 3.6 | SE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 13:06 UTC | 28.3 | 44.7 | 7.2 | S | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 13:12 UTC | 27.9 | 45.6 | 0.0 | SSE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 13:18 UTC | 28.3 | 44.0 | 3.6 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 13:25 UTC | 28.3 | 43.6 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 13:30 UTC | 28.8 | 42.1 | 0.0 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 13:36 UTC | 28.7 | 41.2 | 7.2 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 13:42 UTC | 28.6 | 41.9 | 3.6 | OSO | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 13:48 UTC | 28.7 | 41.6 | 3.6 | SE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 14:06 UTC | 29.0 | 41.4 | 7.2 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 14:13 UTC | 28.9 | 41.4 | 3.6 | SE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 14:18 UTC | 29.2 | 40.9 | 3.6 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 14:24 UTC | 29.3 | 40.0 | 3.6 | SE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 14:30 UTC | 29.3 | 39.8 | 0.0 | SSE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 14:36 UTC | 29.1 | 39.6 | 3.6 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 14:43 UTC | 28.9 | 41.7 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 14:48 UTC | 29.4 | 41.1 | 3.6 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 14:54 UTC | 29.3 | 40.4 | 3.6 | SSE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 15:06 UTC | 29.0 | 39.8 | 0.0 | NNE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 15:12 UTC | 28.9 | 39.6 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 15:18 UTC | 29.1 | 40.4 | 3.6 | SSE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 15:24 UTC | 28.9 | 41.4 | 7.2 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 15:30 UTC | 28.7 | 42.8 | 7.2 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 15:36 UTC | 28.7 | 44.3 | 0.0 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 15:43 UTC | 28.5 | 44.4 | 7.2 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 15:48 UTC | 28.4 | 45.0 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 15:55 UTC | 28.4 | 44.5 | 7.2 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 16:00 UTC | 28.2 | 44.9 | 7.2 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 16:06 UTC | 27.9 | 46.3 | 3.6 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 16:12 UTC | 27.7 | 47.1 | 7.2 | SE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 16:18 UTC | 27.4 | 47.7 | 7.2 | SE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 16:24 UTC | 27.3 | 48.4 | 0.0 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 16:30 UTC | 27.2 | 48.0 | 7.2 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 16:36 UTC | 26.8 | 49.0 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 16:43 UTC | 26.7 | 49.1 | 3.6 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 16:48 UTC | 26.4 | 50.0 | 7.2 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 16:54 UTC | 26.3 | 50.7 | 3.6 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 17:06 UTC | 26.0 | 51.3 | 7.2 | SE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 17:13 UTC | 25.8 | 51.7 | 7.2 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 17:18 UTC | 25.6 | 52.4 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 17:24 UTC | 25.5 | 53.4 | 3.6 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 17:30 UTC | 25.1 | 54.8 | 3.6 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 17:36 UTC | 24.7 | 55.9 | 0.0 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 17:42 UTC | 24.5 | 56.7 | 3.6 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 17:48 UTC | 24.3 | 57.6 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 18:00 UTC | 23.8 | 59.9 | 3.6 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 18:06 UTC | 23.5 | 60.5 | 3.6 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 18:13 UTC | 23.3 | 61.0 | 7.2 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 18:18 UTC | 23.3 | 61.6 | 3.6 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 18:25 UTC | 23.1 | 62.1 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 18:30 UTC | 22.9 | 62.6 | 3.6 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 18:36 UTC | 22.9 | 62.7 | 3.6 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 18:46 UTC | 22.4 | 64.1 | 3.6 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 18:54 UTC | 22.2 | 65.2 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 19:06 UTC | 21.9 | 66.2 | 3.6 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 19:12 UTC | 21.7 | 66.7 | 3.6 | SE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 19:18 UTC | 21.5 | 68.1 | 0.0 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 19:24 UTC | 21.2 | 69.1 | 0.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 19:30 UTC | 21.1 | 70.1 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 19:36 UTC | 20.9 | 70.5 | 0.0 | SE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 19:42 UTC | 20.8 | 71.2 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 19:48 UTC | 20.5 | 72.1 | 0.0 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 19:55 UTC | 20.2 | 73.0 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 20:00 UTC | 20.1 | 74.0 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 20:06 UTC | 19.9 | 74.8 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 20:13 UTC | 19.8 | 75.6 | 0.0 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 20:18 UTC | 19.8 | 76.1 | 0.0 | NE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 20:24 UTC | 19.7 | 76.2 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 20:30 UTC | 19.6 | 76.7 | 0.0 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 20:36 UTC | 19.4 | 77.0 | 0.0 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 20:43 UTC | 19.6 | 77.5 | 0.0 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 20:48 UTC | 19.5 | 77.5 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 21:00 UTC | 19.4 | 78.2 | 0.0 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 21:06 UTC | 19.3 | 78.3 | 0.0 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 21:13 UTC | 19.4 | 78.5 | 0.0 | E | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 21:18 UTC | 19.3 | 78.6 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 21:36 UTC | 19.3 | 79.1 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 21:48 UTC | 19.1 | 79.5 | 0.0 | ESE | 0.0 | 0.0 |
28/09/2023 21:55 UTC | 19.1 | 79.4 | 0.0 | NE | 0.0 | 0.0 |
