10.6 ºC 42.7 % |
14.8 ºC / 96.0 %
-5.7 ºC / 24.0 % |
|
![]() |
4.7 | 8.6 km/h OSO 13.7 | 27.4 km/h |
|
1024.7 hPa | ||
0 mmDiaria | 0.0 mm Mensual | 2.0 mmAnual |
Información de la estación | |||
---|---|---|---|
Paraje | Las Puntillas | Modelo | |
Comarca | Altiplano | Entorno | |
Municipio | Jumilla | Ubicacion | |
Provincia | Murcia | Responsable | SAIH SEGURA |
Fecha | TEMP C | HUM % | Wind km/h | Dir | Press hPa | Rain mm |
---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2023 11:30 | 6.5 | 61.8 | 7.5 | ESE | 1017.4 | 0.0 |
29/01/2023 11:35 | 6.7 | 61.5 | 6.8 | E | 1017.4 | 0.0 |
29/01/2023 11:40 | 6.8 | 60.9 | 6.7 | E | 1017.4 | 0.0 |
29/01/2023 11:45 | 6.9 | 59.9 | 5.0 | NE | 1017.4 | 0.0 |
29/01/2023 11:50 | 6.9 | 59.2 | 5.0 | NE | 1017.4 | 0.0 |
29/01/2023 11:55 | 7.1 | 59.2 | 5.0 | NNE | 1017.4 | 0.0 |
29/01/2023 12:00 | 7.2 | 58.2 | 5.0 | NNE | 1017.2 | 0.0 |
29/01/2023 12:05 | 7.2 | 57.5 | 5.0 | NNE | 1017.2 | 0.0 |
29/01/2023 12:10 | 7.2 | 57.0 | 5.0 | NNE | 1017.2 | 0.0 |
29/01/2023 12:15 | 7.3 | 57.1 | 4.7 | ENE | 1017.1 | 0.0 |
29/01/2023 12:20 | 7.4 | 56.0 | 4.9 | NE | 1017.1 | 0.0 |
29/01/2023 12:25 | 7.3 | 55.1 | 6.5 | NNO | 1017.1 | 0.0 |
29/01/2023 12:30 | 7.2 | 55.9 | 6.5 | NNO | 1017.0 | 0.0 |
29/01/2023 12:35 | 7.2 | 56.0 | 6.8 | NNO | 1017.0 | 0.0 |
29/01/2023 12:40 | 7.4 | 56.0 | 6.8 | NNO | 1017.0 | 0.0 |
29/01/2023 12:45 | 7.7 | 55.1 | 6.5 | N | 1016.8 | 0.0 |
29/01/2023 12:50 | 7.8 | 54.4 | 6.3 | N | 1016.8 | 0.0 |
29/01/2023 12:55 | 8.1 | 54.4 | 5.0 | NO | 1016.8 | 0.0 |
29/01/2023 13:00 | 8.4 | 52.6 | 5.2 | NNO | 1016.8 | 0.0 |
29/01/2023 13:05 | 8.7 | 51.8 | 6.5 | NE | 1016.8 | 0.0 |
29/01/2023 13:10 | 8.7 | 51.4 | 6.4 | NE | 1016.8 | 0.0 |
29/01/2023 13:15 | 8.7 | 51.0 | 5.8 | NE | 1016.6 | 0.0 |
29/01/2023 13:20 | 8.7 | 50.6 | 5.9 | NE | 1016.6 | 0.0 |
29/01/2023 13:25 | 8.7 | 50.0 | 6.8 | N | 1016.6 | 0.0 |
29/01/2023 13:30 | 8.7 | 50.1 | 6.7 | N | 1016.4 | 0.0 |
29/01/2023 13:35 | 8.6 | 50.0 | 5.8 | ENE | 1016.4 | 0.0 |
29/01/2023 13:40 | 8.6 | 49.7 | 5.8 | ENE | 1016.4 | 0.0 |
29/01/2023 13:45 | 8.7 | 49.0 | 6.5 | NE | 1016.2 | 0.0 |
29/01/2023 13:50 | 8.7 | 49.0 | 6.2 | NE | 1016.1 | 0.0 |
29/01/2023 13:55 | 8.8 | 48.7 | 4.0 | NNE | 1016.1 | 0.0 |
29/01/2023 14:00 | 8.8 | 48.0 | 4.3 | NNE | 1016.0 | 0.0 |
29/01/2023 14:05 | 8.8 | 47.9 | 6.8 | NE | 1016.0 | 0.0 |
29/01/2023 14:10 | 8.7 | 47.5 | 7.0 | ENE | 1016.0 | 0.0 |
29/01/2023 14:15 | 8.3 | 48.0 | 8.3 | E | 1015.9 | 0.0 |
29/01/2023 14:20 | 8.0 | 48.6 | 8.1 | E | 1015.9 | 0.0 |
29/01/2023 14:25 | 7.9 | 49.1 | 6.5 | E | 1015.9 | 0.0 |
29/01/2023 14:30 | 8.2 | 49.2 | 6.5 | E | 1015.7 | 0.0 |
29/01/2023 14:35 | 8.5 | 47.8 | 6.5 | ENE | 1015.7 | 0.0 |
29/01/2023 14:40 | 8.7 | 48.3 | 6.9 | ENE | 1015.7 | 0.0 |
29/01/2023 14:45 | 8.7 | 47.6 | 10.1 | E | 1015.6 | 0.0 |
29/01/2023 14:50 | 8.8 | 47.6 | 9.9 | E | 1015.6 | 0.0 |
29/01/2023 14:55 | 8.6 | 47.0 | 8.3 | E | 1015.6 | 0.0 |
29/01/2023 15:00 | 8.4 | 47.5 | 8.2 | E | 1015.6 | 0.0 |
29/01/2023 15:05 | 8.4 | 48.2 | 7.6 | E | 1015.6 | 0.0 |
29/01/2023 15:10 | 8.5 | 48.0 | 7.4 | E | 1015.6 | 0.0 |
29/01/2023 15:15 | 8.5 | 48.0 | 6.5 | E | 1015.6 | 0.0 |
29/01/2023 15:20 | 8.6 | 47.4 | 6.5 | E | 1015.6 | 0.0 |
29/01/2023 15:25 | 8.6 | 47.9 | 6.8 | E | 1015.6 | 0.0 |
29/01/2023 15:30 | 8.6 | 47.6 | 7.0 | E | 1015.5 | 0.0 |
29/01/2023 15:35 | 8.5 | 46.7 | 8.6 | E | 1015.5 | 0.0 |
29/01/2023 15:40 | 8.6 | 47.0 | 8.7 | E | 1015.5 | 0.0 |
29/01/2023 15:45 | 8.7 | 47.2 | 9.4 | E | 1015.6 | 0.0 |
29/01/2023 15:50 | 8.6 | 47.1 | 9.3 | E | 1015.6 | 0.0 |
29/01/2023 15:55 | 8.4 | 48.1 | 8.6 | E | 1015.6 | 0.0 |
29/01/2023 16:00 | 8.4 | 49.0 | 8.6 | E | 1015.6 | 0.0 |
29/01/2023 16:05 | 8.3 | 49.2 | 8.6 | ENE | 1015.6 | 0.0 |
29/01/2023 16:10 | 8.3 | 48.9 | 8.6 | E | 1015.6 | 0.0 |
29/01/2023 16:15 | 8.5 | 48.5 | 8.3 | E | 1015.7 | 0.0 |
29/01/2023 16:20 | 8.5 | 47.7 | 8.6 | E | 1015.7 | 0.0 |
29/01/2023 16:25 | 8.3 | 49.1 | 11.2 | E | 1015.7 | 0.0 |
29/01/2023 16:30 | 8.4 | 49.8 | 11.2 | E | 1015.8 | 0.0 |
29/01/2023 16:35 | 8.5 | 49.0 | 11.2 | E | 1015.8 | 0.0 |
29/01/2023 16:40 | 8.4 | 50.0 | 11.3 | E | 1015.8 | 0.0 |
29/01/2023 16:45 | 8.3 | 50.1 | 12.2 | E | 1015.9 | 0.0 |
29/01/2023 16:50 | 8.3 | 50.0 | 12.1 | E | 1015.9 | 0.0 |
29/01/2023 16:55 | 8.2 | 50.7 | 10.4 | E | 1015.9 | 0.0 |
29/01/2023 17:00 | 8.2 | 51.0 | 10.4 | E | 1016.0 | 0.0 |
29/01/2023 17:05 | 8.2 | 51.1 | 10.4 | E | 1016.0 | 0.0 |
29/01/2023 17:10 | 8.1 | 52.0 | 10.4 | E | 1016.0 | 0.0 |
29/01/2023 17:15 | 8.0 | 52.0 | 10.4 | ENE | 1016.2 | 0.0 |
29/01/2023 17:20 | 7.9 | 52.3 | 10.5 | ENE | 1016.2 | 0.0 |
29/01/2023 17:25 | 7.8 | 53.0 | 11.2 | ENE | 1016.2 | 0.0 |
29/01/2023 17:30 | 7.7 | 53.9 | 11.1 | ENE | 1016.4 | 0.0 |
29/01/2023 17:35 | 7.6 | 55.0 | 10.4 | ENE | 1016.4 | 0.0 |
29/01/2023 17:40 | 7.4 | 56.2 | 10.8 | ENE | 1016.4 | 0.0 |
29/01/2023 17:45 | 7.1 | 57.6 | 13.7 | ENE | 1016.6 | 0.0 |
29/01/2023 17:50 | 6.8 | 59.0 | 13.6 | ENE | 1016.6 | 0.0 |
29/01/2023 17:55 | 6.5 | 60.0 | 13.0 | ENE | 1016.6 | 0.0 |
29/01/2023 18:00 | 6.4 | 60.6 | 12.7 | ENE | 1016.8 | 0.0 |
29/01/2023 18:05 | 6.2 | 62.5 | 10.4 | ENE | 1016.8 | 0.0 |
29/01/2023 18:10 | 6.0 | 63.9 | 10.4 | ENE | 1016.8 | 0.0 |
29/01/2023 18:15 | 5.8 | 65.5 | 10.1 | NE | 1016.9 | 0.0 |
29/01/2023 18:20 | 5.6 | 66.6 | 10.2 | NE | 1016.9 | 0.0 |
29/01/2023 18:25 | 5.4 | 67.7 | 11.2 | NE | 1016.9 | 0.0 |
29/01/2023 18:30 | 5.3 | 68.7 | 11.0 | NE | 1017.1 | 0.0 |
29/01/2023 18:35 | 5.2 | 69.4 | 10.1 | NE | 1017.2 | 0.0 |
29/01/2023 18:40 | 5.2 | 70.0 | 10.1 | NE | 1017.2 | 0.0 |
29/01/2023 18:45 | 5.1 | 70.7 | 10.4 | ENE | 1017.4 | 0.0 |
29/01/2023 18:50 | 5.1 | 71.0 | 10.4 | ENE | 1017.4 | 0.0 |
29/01/2023 18:55 | 5.0 | 71.5 | 10.1 | ENE | 1017.4 | 0.0 |
29/01/2023 19:00 | 4.9 | 72.0 | 10.2 | ENE | 1017.6 | 0.0 |
29/01/2023 19:05 | 4.9 | 72.0 | 11.2 | ENE | 1017.6 | 0.0 |
29/01/2023 19:10 | 4.8 | 72.9 | 11.0 | ENE | 1017.6 | 0.0 |
29/01/2023 19:15 | 4.8 | 73.0 | 9.4 | ENE | 1017.8 | 0.0 |
29/01/2023 19:20 | 4.7 | 73.0 | 9.4 | ENE | 1017.9 | 0.0 |
29/01/2023 19:25 | 4.7 | 73.0 | 9.4 | NE | 1017.9 | 0.0 |
29/01/2023 19:30 | 4.6 | 73.4 | 9.5 | NE | 1018.1 | 0.0 |
29/01/2023 19:35 | 4.6 | 74.0 | 10.4 | NE | 1018.1 | 0.0 |
29/01/2023 19:40 | 4.4 | 74.7 | 10.4 | NE | 1018.1 | 0.0 |
29/01/2023 19:45 | 4.4 | 75.0 | 10.1 | NE | 1018.2 | 0.0 |
29/01/2023 19:50 | 4.3 | 75.0 | 9.9 | NE | 1018.2 | 0.0 |
29/01/2023 19:55 | 4.3 | 75.9 | 8.6 | ENE | 1018.2 | 0.0 |
29/01/2023 20:00 | 4.2 | 76.0 | 8.4 | ENE | 1018.4 | 0.0 |
29/01/2023 20:05 | 4.2 | 76.0 | 6.5 | NE | 1018.4 | 0.0 |
29/01/2023 20:10 | 4.1 | 76.0 | 6.3 | NE | 1018.4 | 0.0 |
29/01/2023 20:15 | 4.1 | 76.0 | 5.0 | NE | 1018.4 | 0.0 |
29/01/2023 20:20 | 4.1 | 76.0 | 5.1 | NE | 1018.4 | 0.0 |
29/01/2023 20:25 | 4.0 | 77.0 | 5.8 | NE | 1018.4 | 0.0 |
29/01/2023 20:30 | 4.0 | 77.0 | 5.8 | NE | 1018.6 | 0.0 |
29/01/2023 20:35 | 4.0 | 77.0 | 6.5 | ENE | 1018.6 | 0.0 |
29/01/2023 20:40 | 3.9 | 77.0 | 6.5 | ENE | 1018.6 | 0.0 |
29/01/2023 20:45 | 3.9 | 77.0 | 6.5 | ENE | 1018.8 | 0.0 |
29/01/2023 20:50 | 3.9 | 77.6 | 6.1 | ENE | 1018.9 | 0.0 |
29/01/2023 20:55 | 3.8 | 78.0 | 3.2 | NE | 1018.9 | 0.0 |
29/01/2023 21:00 | 3.8 | 78.0 | 3.6 | NE | 1018.9 | 0.0 |
29/01/2023 21:05 | 3.8 | 78.0 | 6.8 | ENE | 1018.9 | 0.0 |
29/01/2023 21:10 | 3.7 | 78.0 | 6.7 | ENE | 1018.9 | 0.0 |
29/01/2023 21:15 | 3.6 | 78.5 | 5.8 | ENE | 1019.0 | 0.0 |
29/01/2023 21:20 | 3.5 | 78.0 | 5.5 | ENE | 1019.0 | 0.0 |
29/01/2023 21:25 | 3.4 | 78.7 | 3.2 | ENE | 1019.0 | 0.0 |
29/01/2023 21:30 | 3.3 | 79.0 | 3.2 | ENE | 1019.2 | 0.0 |
29/01/2023 21:35 | 3.2 | 79.0 | 3.2 | ENE | 1019.2 | 0.0 |
29/01/2023 21:40 | 3.1 | 79.0 | 3.2 | ENE | 1019.2 | 0.0 |
29/01/2023 21:45 | 2.9 | 79.0 | 2.9 | NE | 1019.2 | 0.0 |
29/01/2023 21:50 | 2.8 | 79.9 | 2.6 | NE | 1019.2 | 0.0 |
29/01/2023 21:55 | 2.7 | 80.0 | 0.0 | N | 1019.2 | 0.0 |
29/01/2023 22:00 | 2.6 | 80.3 | 0.0 | N | 1019.3 | 0.0 |
29/01/2023 22:05 | 2.5 | 81.0 | 0.0 | N | 1019.3 | 0.0 |
29/01/2023 22:10 | 2.4 | 81.6 | 0.2 | SSE | 1019.3 | 0.0 |
29/01/2023 22:15 | 2.5 | 82.0 | 2.2 | SSE | 1019.5 | 0.0 |
29/01/2023 22:20 | 2.4 | 82.0 | 1.9 | SSE | 1019.5 | 0.0 |
29/01/2023 22:25 | 2.4 | 82.0 | 0.0 | N | 1019.5 | 0.0 |
29/01/2023 22:30 | 2.4 | 82.0 | 0.3 | OSO | 1019.6 | 0.0 |
29/01/2023 22:35 | 2.3 | 82.0 | 3.2 | OSO | 1019.6 | 0.0 |
29/01/2023 22:40 | 2.2 | 82.3 | 3.4 | OSO | 1019.6 | 0.0 |
29/01/2023 22:45 | 2.2 | 83.0 | 4.7 | O | 1019.6 | 0.0 |
29/01/2023 22:50 | 2.2 | 83.0 | 4.7 | O | 1019.6 | 0.0 |
29/01/2023 22:55 | 2.1 | 83.1 | 5.0 | OSO | 1019.6 | 0.0 |
29/01/2023 23:00 | 2.2 | 83.3 | 5.1 | OSO | 1019.8 | 0.0 |
29/01/2023 23:05 | 2.1 | 83.2 | 5.8 | O | 1019.8 | 0.0 |
29/01/2023 23:10 | 2.1 | 83.6 | 5.7 | O | 1019.8 | 0.0 |
29/01/2023 23:15 | 2.1 | 83.1 | 4.7 | O | 1019.9 | 0.0 |
29/01/2023 23:20 | 2.1 | 84.0 | 4.5 | O | 1019.9 | 0.0 |
29/01/2023 23:25 | 2.1 | 84.0 | 2.9 | O | 1019.9 | 0.0 |
29/01/2023 23:30 | 2.2 | 84.0 | 3.0 | O | 1019.9 | 0.0 |
29/01/2023 23:35 | 2.2 | 84.6 | 4.0 | ONO | 1019.9 | 0.0 |
29/01/2023 23:40 | 2.4 | 85.0 | 3.9 | O | 1019.9 | 0.0 |
29/01/2023 23:45 | 2.5 | 84.2 | 3.2 | OSO | 1020.0 | 0.0 |
29/01/2023 23:50 | 2.6 | 84.0 | 2.9 | OSO | 1020.0 | 0.0 |
29/01/2023 23:55 | 2.6 | 84.0 | 0.0 | N | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 00:00 | 2.7 | 84.0 | 0.2 | ENE | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 00:05 | 2.7 | 83.1 | 2.2 | ENE | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 00:10 | 2.6 | 83.0 | 1.9 | ENE | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 00:15 | 2.5 | 83.0 | 0.0 | N | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 00:20 | 2.4 | 83.0 | 0.2 | ENE | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 00:25 | 2.3 | 83.0 | 2.2 | ENE | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 00:30 | 2.2 | 83.0 | 2.3 | ENE | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 00:35 | 2.1 | 83.1 | 3.2 | ENE | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 00:40 | 2.1 | 84.0 | 3.4 | NE | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 00:45 | 2.0 | 83.7 | 4.7 | O | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 00:50 | 1.9 | 83.5 | 4.7 | O | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 00:55 | 1.8 | 84.0 | 5.0 | ONO | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 01:00 | 1.8 | 84.0 | 4.9 | ONO | 1020.2 | 0.0 |
30/01/2023 01:05 | 1.6 | 83.1 | 3.2 | ONO | 1020.2 | 0.0 |
30/01/2023 01:10 | 1.4 | 83.0 | 3.2 | ONO | 1020.2 | 0.0 |
30/01/2023 01:15 | 1.2 | 83.0 | 2.9 | N | 1020.2 | 0.0 |
30/01/2023 01:20 | 1.0 | 83.0 | 2.9 | N | 1020.2 | 0.0 |
30/01/2023 01:25 | 0.8 | 83.4 | 2.9 | NNE | 1020.2 | 0.0 |
30/01/2023 01:30 | 0.6 | 84.0 | 2.9 | N | 1020.2 | 0.0 |
30/01/2023 01:35 | 0.5 | 84.9 | 2.9 | N | 1020.2 | 0.0 |
30/01/2023 01:40 | 0.6 | 85.8 | 2.9 | N | 1020.2 | 0.0 |
30/01/2023 01:45 | 0.6 | 86.0 | 2.9 | NE | 1020.2 | 0.0 |
30/01/2023 01:50 | 0.6 | 86.0 | 2.6 | NE | 1020.2 | 0.0 |
30/01/2023 01:55 | 0.5 | 86.0 | 0.0 | N | 1020.2 | 0.0 |
30/01/2023 02:00 | 0.4 | 86.0 | 0.0 | N | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 02:05 | 0.4 | 86.0 | 0.0 | N | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 02:10 | 0.4 | 86.0 | 0.2 | SSE | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 02:15 | 0.3 | 86.0 | 2.2 | SSE | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 02:20 | 0.3 | 86.4 | 2.0 | SSE | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 02:25 | 0.3 | 87.0 | 0.0 | N | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 02:30 | 0.4 | 87.0 | 0.0 | N | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 02:35 | 0.4 | 87.0 | 0.0 | N | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 02:40 | 0.3 | 87.5 | 0.0 | N | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 02:45 | 0.3 | 87.2 | 0.0 | N | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 02:50 | 0.3 | 87.0 | 0.0 | N | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 02:55 | 0.1 | 86.4 | 0.0 | N | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 03:00 | -0.2 | 86.0 | 0.0 | N | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 03:05 | -0.4 | 86.0 | 0.0 | N | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 03:10 | -0.6 | 86.0 | 0.0 | N | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 03:15 | -0.8 | 86.0 | 0.0 | N | 1020.2 | 0.0 |
30/01/2023 03:20 | -1.0 | 86.0 | 0.2 | S | 1020.2 | 0.0 |
30/01/2023 03:25 | -1.1 | 86.8 | 2.2 | S | 1020.2 | 0.0 |
30/01/2023 03:30 | -1.3 | 87.0 | 2.2 | S | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 03:35 | -1.4 | 87.0 | 2.2 | SSO | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 03:40 | -1.4 | 87.8 | 2.2 | SSO | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 03:45 | -1.4 | 88.3 | 2.2 | SSO | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 03:50 | -1.3 | 89.0 | 2.3 | SSO | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 03:55 | -1.3 | 89.0 | 3.2 | NNO | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 04:00 | -1.3 | 89.0 | 3.2 | NNO | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 04:05 | -1.3 | 90.0 | 3.2 | NO | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 04:10 | -1.2 | 90.0 | 3.1 | NO | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 04:15 | -1.2 | 89.8 | 2.2 | NO | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 04:20 | -1.3 | 88.6 | 2.2 | NO | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 04:25 | -1.7 | 87.6 | 2.9 | ENE | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 04:30 | -2.1 | 87.7 | 2.9 | ENE | 1019.8 | 0.0 |
30/01/2023 04:35 | -2.4 | 88.0 | 2.9 | NNE | 1019.8 | 0.0 |
30/01/2023 04:40 | -2.5 | 88.2 | 2.9 | NNE | 1019.8 | 0.0 |
30/01/2023 04:45 | -2.7 | 89.0 | 2.9 | NNE | 1019.9 | 0.0 |
30/01/2023 04:50 | -2.8 | 89.0 | 2.8 | NNE | 1019.9 | 0.0 |
30/01/2023 04:55 | -2.8 | 90.0 | 2.2 | NE | 1019.9 | 0.0 |
30/01/2023 05:00 | -2.8 | 89.5 | 2.2 | NE | 1019.9 | 0.0 |
30/01/2023 05:05 | -2.8 | 90.0 | 2.2 | ENE | 1019.9 | 0.0 |
30/01/2023 05:10 | -2.8 | 90.0 | 2.2 | NE | 1019.9 | 0.0 |
30/01/2023 05:15 | -2.8 | 90.0 | 2.2 | NNE | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 05:20 | -2.8 | 90.0 | 2.0 | NNE | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 05:25 | -2.9 | 90.0 | 0.0 | N | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 05:30 | -3.0 | 90.0 | 0.0 | N | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 05:35 | -3.2 | 90.0 | 0.0 | N | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 05:40 | -3.2 | 90.4 | 0.0 | N | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 05:45 | -3.3 | 90.1 | 0.0 | N | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 05:50 | -3.4 | 90.0 | 0.0 | N | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 05:55 | -3.4 | 90.0 | 0.0 | N | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 06:00 | -3.5 | 90.9 | 0.3 | NE | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 06:05 | -3.6 | 90.0 | 2.9 | NE | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 06:10 | -3.7 | 90.4 | 2.8 | NE | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 06:15 | -3.7 | 91.0 | 2.2 | NNO | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 06:20 | -3.7 | 91.1 | 2.2 | NNO | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 06:25 | -3.6 | 92.0 | 2.2 | NNO | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 06:30 | -3.2 | 92.9 | 2.2 | NNO | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 06:35 | -2.8 | 93.0 | 2.2 | NO | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 06:40 | -2.8 | 91.9 | 2.2 | NO | 1020.0 | 0.0 |
30/01/2023 06:45 | -3.0 | 91.0 | 2.2 | ONO | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 06:50 | -3.2 | 90.7 | 2.2 | NO | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 06:55 | -3.6 | 90.1 | 2.2 | E | 1020.1 | 0.0 |
30/01/2023 07:00 | -3.8 | 91.0 | 2.2 | E | 1020.2 | 0.0 |
30/01/2023 07:05 | -3.9 | 91.0 | 2.2 | NE | 1020.2 | 0.0 |
30/01/2023 07:10 | -4.1 | 91.0 | 2.2 | NE | 1020.2 | 0.0 |
30/01/2023 07:15 | -4.2 | 91.0 | 2.9 | NNE | 1020.2 | 0.0 |
30/01/2023 07:20 | -4.3 | 91.0 | 2.9 | NNE | 1020.2 | 0.0 |
30/01/2023 07:25 | -4.4 | 91.0 | 2.9 | NNE | 1020.2 | 0.0 |
30/01/2023 07:30 | -4.4 | 91.0 | 2.9 | NNE | 1020.3 | 0.0 |
30/01/2023 07:35 | -4.6 | 91.0 | 2.9 | NNE | 1020.3 | 0.0 |
30/01/2023 07:40 | -4.6 | 91.0 | 2.8 | NNE | 1020.3 | 0.0 |
30/01/2023 07:45 | -4.7 | 91.0 | 2.2 | N | 1020.5 | 0.0 |
30/01/2023 07:50 | -4.7 | 91.9 | 2.0 | N | 1020.5 | 0.0 |
30/01/2023 07:55 | -4.5 | 92.7 | 0.0 | N | 1020.5 | 0.0 |
30/01/2023 08:00 | -4.3 | 93.0 | 0.3 | O | 1020.7 | 0.0 |
30/01/2023 08:05 | -4.0 | 93.0 | 2.9 | O | 1020.7 | 0.0 |
30/01/2023 08:10 | -3.9 | 92.8 | 2.8 | O | 1020.7 | 0.0 |
30/01/2023 08:15 | -4.0 | 92.0 | 2.2 | E | 1020.8 | 0.0 |
30/01/2023 08:20 | -4.1 | 92.0 | 2.0 | E | 1020.8 | 0.0 |
30/01/2023 08:25 | -4.1 | 92.6 | 0.0 | N | 1020.8 | 0.0 |
30/01/2023 08:30 | -4.0 | 93.0 | 0.0 | N | 1021.0 | 0.0 |
30/01/2023 08:35 | -3.9 | 93.0 | 0.0 | N | 1021.0 | 0.0 |
30/01/2023 08:40 | -3.8 | 93.0 | 0.0 | N | 1021.0 | 0.0 |
30/01/2023 08:45 | -3.6 | 94.0 | 0.0 | N | 1021.1 | 0.0 |
30/01/2023 08:50 | -3.5 | 93.7 | 0.0 | N | 1021.1 | 0.0 |
30/01/2023 08:55 | -3.4 | 93.0 | 0.0 | N | 1021.1 | 0.0 |
30/01/2023 09:00 | -3.2 | 93.5 | 0.0 | N | 1021.1 | 0.0 |
30/01/2023 09:05 | -3.0 | 94.0 | 0.0 | N | 1021.1 | 0.0 |
30/01/2023 09:10 | -2.7 | 94.1 | 0.0 | N | 1021.1 | 0.0 |
30/01/2023 09:15 | -2.2 | 95.2 | 0.0 | N | 1021.3 | 0.0 |
30/01/2023 09:20 | -1.7 | 96.0 | 0.0 | N | 1021.3 | 0.0 |
30/01/2023 09:25 | -1.1 | 96.0 | 0.0 | N | 1021.3 | 0.0 |
30/01/2023 09:30 | -0.6 | 96.0 | 0.0 | N | 1021.5 | 0.0 |
30/01/2023 09:35 | -0.1 | 95.5 | 0.0 | N | 1021.5 | 0.0 |
30/01/2023 09:40 | 0.5 | 96.0 | 0.0 | N | 1021.5 | 0.0 |
30/01/2023 09:45 | 1.0 | 95.9 | 0.0 | N | 1021.7 | 0.0 |
30/01/2023 09:50 | 1.6 | 94.4 | 0.0 | N | 1021.7 | 0.0 |
30/01/2023 09:55 | 2.1 | 93.1 | 0.0 | N | 1021.7 | 0.0 |
30/01/2023 10:00 | 2.4 | 90.4 | 0.0 | N | 1021.8 | 0.0 |
30/01/2023 10:05 | 2.4 | 87.5 | 0.0 | N | 1021.8 | 0.0 |
30/01/2023 10:10 | 2.3 | 87.0 | 0.3 | SSO | 1021.8 | 0.0 |
30/01/2023 10:15 | 2.3 | 87.2 | 2.9 | SSO | 1021.9 | 0.0 |
30/01/2023 10:20 | 2.3 | 88.0 | 2.8 | SSO | 1021.9 | 0.0 |
30/01/2023 10:25 | 2.6 | 87.9 | 2.2 | OSO | 1021.9 | 0.0 |
30/01/2023 10:30 | 2.8 | 87.0 | 2.0 | OSO | 1022.1 | 0.0 |
30/01/2023 10:35 | 3.2 | 87.0 | 0.0 | N | 1022.1 | 0.0 |
30/01/2023 10:40 | 3.6 | 86.4 | 0.0 | N | 1022.1 | 0.0 |
30/01/2023 10:45 | 4.2 | 82.8 | 0.0 | N | 1022.0 | 0.0 |
30/01/2023 10:50 | 4.7 | 80.0 | 0.2 | ESE | 1022.0 | 0.0 |
30/01/2023 10:55 | 5.1 | 77.5 | 2.2 | ESE | 1022.0 | 0.0 |
30/01/2023 11:00 | 5.5 | 75.9 | 2.2 | ESE | 1022.1 | 0.0 |
30/01/2023 11:05 | 6.1 | 73.4 | 2.2 | SE | 1022.1 | 0.0 |
30/01/2023 11:10 | 6.4 | 70.8 | 2.3 | ESE | 1022.1 | 0.0 |
30/01/2023 11:15 | 6.6 | 68.6 | 3.2 | E | 1022.1 | 0.0 |
30/01/2023 11:20 | 6.7 | 67.5 | 3.3 | E | 1022.1 | 0.0 |
30/01/2023 11:25 | 6.9 | 66.8 | 4.0 | ENE | 1022.1 | 0.0 |
30/01/2023 11:30 | 6.9 | 66.0 | 3.9 | E | 1022.3 | 0.0 |
30/01/2023 11:35 | 6.9 | 66.3 | 3.2 | SSO | 1022.3 | 0.0 |
30/01/2023 11:40 | 7.2 | 65.6 | 3.2 | SSO | 1022.3 | 0.0 |
