26.4 ºC 10.0 % |
29.8 ºC / 10.0 %
10.6 ºC / 10.0 % |
|
![]() |
2.6 | 3.5 km/h O 24.8 | 29.5 km/h |
|
1018.8 hPa | 0 mmDiaria | 264.7 mmAnual |
Información de la estación | |||
---|---|---|---|
Paraje | Noalejo | Modelo | Froggit 4000 SE |
Comarca | Sierra Mágina | Entorno | Rural. |
Municipio | Noalejo | Ubicacion | Vivienda |
Provincia | Jaén | Responsable | Jose David del Moral |
Fecha | TEMP C | HUM % | Wind km/h | Dir | Press hPa | Rain mm |
---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2023 19:14 | 20.9 | 10.0 | 4.3 | NO | 1014.4 | 0.0 |
20/09/2023 19:19 | 20.9 | 10.0 | 2.1 | SO | 1014.4 | 0.0 |
20/09/2023 19:25 | 20.7 | 10.0 | 0.3 | ENE | 1014.5 | 0.0 |
20/09/2023 19:29 | 21.0 | 10.0 | 3.5 | SSO | 1014.5 | 0.0 |
20/09/2023 19:33 | 20.9 | 10.0 | 7.2 | SO | 1014.6 | 0.0 |
20/09/2023 19:39 | 20.7 | 10.0 | 0.0 | NNO | 1014.5 | 0.0 |
20/09/2023 19:44 | 20.6 | 10.0 | 6.1 | S | 1014.5 | 0.0 |
20/09/2023 19:49 | 20.1 | 10.0 | 6.4 | ONO | 1014.8 | 0.0 |
20/09/2023 19:55 | 19.9 | 10.0 | 6.9 | OSO | 1014.5 | 0.0 |
20/09/2023 20:00 | 19.6 | 10.0 | 7.2 | OSO | 1014.3 | 0.0 |
20/09/2023 20:04 | 19.5 | 10.0 | 10.5 | O | 1014.6 | 0.0 |
20/09/2023 20:10 | 19.4 | 10.0 | 11.1 | NO | 1014.7 | 0.0 |
20/09/2023 20:14 | 19.3 | 10.0 | 5.5 | SSO | 1014.5 | 0.0 |
20/09/2023 20:19 | 19.2 | 10.0 | 7.9 | SSO | 1014.4 | 0.0 |
20/09/2023 20:25 | 19.0 | 10.0 | 9.0 | SSO | 1014.5 | 0.0 |
20/09/2023 20:29 | 18.9 | 10.0 | 7.9 | OSO | 1014.5 | 0.0 |
20/09/2023 20:34 | 18.9 | 10.0 | 6.1 | O | 1014.6 | 0.0 |
20/09/2023 20:40 | 18.7 | 10.0 | 3.5 | SE | 1014.7 | 0.0 |
20/09/2023 20:44 | 18.6 | 10.0 | 11.9 | ONO | 1014.6 | 0.0 |
20/09/2023 20:49 | 18.5 | 10.0 | 7.2 | ONO | 1014.5 | 0.0 |
20/09/2023 20:55 | 18.4 | 10.0 | 9.0 | SO | 1014.7 | 0.0 |
20/09/2023 21:00 | 18.5 | 10.0 | 11.6 | ONO | 1014.7 | 0.0 |
20/09/2023 21:04 | 18.5 | 10.0 | 10.1 | ONO | 1014.6 | 0.0 |
20/09/2023 21:10 | 18.5 | 10.0 | 4.3 | NNE | 1014.8 | 0.0 |
20/09/2023 21:15 | 18.5 | 10.0 | 2.9 | N | 1014.9 | 0.0 |
20/09/2023 21:19 | 18.4 | 10.0 | 6.1 | O | 1014.9 | 0.0 |
20/09/2023 21:23 | 18.4 | 10.0 | 10.1 | O | 1014.7 | 0.0 |
20/09/2023 21:30 | 18.3 | 10.0 | 0.0 | S | 1015.3 | 0.0 |
20/09/2023 21:34 | 18.1 | 10.0 | 5.0 | NO | 1015.1 | 0.0 |
20/09/2023 21:40 | 18.0 | 10.0 | 2.9 | ONO | 1015.3 | 0.0 |
20/09/2023 21:45 | 18.1 | 10.0 | 0.3 | ESE | 1015.3 | 0.0 |
20/09/2023 21:49 | 17.9 | 10.0 | 1.4 | NNO | 1015.3 | 0.0 |
20/09/2023 21:53 | 17.8 | 10.0 | 1.8 | SO | 1015.4 | 0.0 |
20/09/2023 21:59 | 17.8 | 10.0 | 3.5 | SO | 1015.5 | 0.0 |
20/09/2023 22:04 | 18.0 | 10.0 | 4.7 | SO | 1015.3 | 0.0 |
20/09/2023 22:09 | 17.9 | 10.0 | 3.5 | O | 1015.5 | 0.0 |
20/09/2023 22:15 | 17.9 | 10.0 | 1.4 | ESE | 1015.3 | 0.0 |
20/09/2023 22:19 | 17.9 | 10.0 | 7.2 | O | 1015.5 | 0.0 |
20/09/2023 22:24 | 17.8 | 10.0 | 5.5 | O | 1015.6 | 0.0 |
20/09/2023 22:29 | 17.5 | 10.0 | 2.1 | E | 1015.6 | 0.0 |
20/09/2023 22:34 | 17.4 | 10.0 | 1.4 | E | 1015.4 | 0.0 |
20/09/2023 22:39 | 17.4 | 10.0 | 0.0 | E | 1015.2 | 0.0 |
20/09/2023 22:44 | 17.5 | 10.0 | 0.3 | NO | 1015.4 | 0.0 |
20/09/2023 22:48 | 17.5 | 10.0 | 0.0 | SE | 1015.6 | 0.0 |
20/09/2023 22:54 | 17.5 | 10.0 | 4.0 | SO | 1015.6 | 0.0 |
20/09/2023 23:00 | 17.6 | 10.0 | 7.9 | O | 1015.6 | 0.0 |
20/09/2023 23:04 | 17.5 | 10.0 | 9.7 | SO | 1015.4 | 0.0 |
20/09/2023 23:09 | 17.4 | 10.0 | 6.4 | SSO | 1015.6 | 0.0 |
20/09/2023 23:15 | 17.4 | 10.0 | 2.1 | SO | 1015.6 | 0.0 |
20/09/2023 23:19 | 17.4 | 10.0 | 1.8 | NNE | 1015.6 | 0.0 |
20/09/2023 23:24 | 17.3 | 10.0 | 6.4 | SSE | 1015.6 | 0.0 |
20/09/2023 23:29 | 17.3 | 10.0 | 6.1 | NE | 1015.6 | 0.0 |
20/09/2023 23:35 | 17.3 | 10.0 | 4.0 | NE | 1015.9 | 0.0 |
20/09/2023 23:39 | 17.2 | 10.0 | 3.5 | SO | 1015.7 | 0.0 |
20/09/2023 23:45 | 17.3 | 10.0 | 4.7 | ESE | 1015.7 | 0.0 |
20/09/2023 23:49 | 17.1 | 10.0 | 2.9 | SO | 1015.6 | 0.0 |
20/09/2023 23:54 | 17.0 | 10.0 | 0.3 | NE | 1015.7 | 0.0 |
21/09/2023 00:00 | 16.9 | 10.0 | 1.4 | E | 1015.8 | 0.0 |
21/09/2023 00:02 | 16.9 | 10.0 | 1.8 | SSE | 1015.7 | 0.0 |
21/09/2023 00:09 | 16.9 | 10.0 | 0.0 | ENE | 1015.8 | 0.0 |
21/09/2023 00:15 | 16.8 | 10.0 | 0.0 | NNE | 1015.6 | 0.0 |
21/09/2023 00:20 | 16.4 | 10.0 | 2.9 | ENE | 1015.8 | 0.0 |
21/09/2023 00:24 | 16.3 | 10.0 | 4.0 | SSO | 1015.6 | 0.0 |
21/09/2023 00:29 | 16.5 | 10.0 | 2.1 | S | 1015.8 | 0.0 |
21/09/2023 00:34 | 16.3 | 10.0 | 3.5 | OSO | 1016.0 | 0.0 |
21/09/2023 00:39 | 16.4 | 10.0 | 2.9 | OSO | 1016.0 | 0.0 |
21/09/2023 00:44 | 16.2 | 10.0 | 5.5 | SSO | 1015.8 | 0.0 |
21/09/2023 00:50 | 16.2 | 10.0 | 0.0 | N | 1015.8 | 0.0 |
21/09/2023 00:54 | 16.3 | 10.0 | 1.8 | SSO | 1015.8 | 0.0 |
21/09/2023 00:59 | 15.9 | 10.0 | 1.1 | E | 1016.0 | 0.0 |
21/09/2023 01:03 | 15.8 | 10.0 | 4.3 | NNE | 1015.9 | 0.0 |
21/09/2023 01:09 | 16.2 | 10.0 | 3.2 | SSO | 1015.6 | 0.0 |
21/09/2023 01:14 | 15.2 | 10.0 | 2.9 | SSE | 1015.8 | 0.0 |
21/09/2023 01:20 | 15.5 | 10.0 | 8.2 | SO | 1015.6 | 0.0 |
21/09/2023 01:24 | 15.8 | 10.0 | 4.0 | OSO | 1015.6 | 0.0 |
21/09/2023 01:29 | 15.7 | 10.0 | 3.5 | SSO | 1015.5 | 0.0 |
21/09/2023 01:33 | 15.0 | 10.0 | 9.3 | SSO | 1015.7 | 0.0 |
21/09/2023 01:39 | 15.0 | 10.0 | 4.0 | S | 1015.5 | 0.0 |
21/09/2023 01:44 | 14.9 | 10.0 | 7.2 | SSO | 1015.3 | 0.0 |
21/09/2023 01:50 | 14.8 | 10.0 | 5.5 | SO | 1015.3 | 0.0 |
21/09/2023 01:54 | 14.8 | 10.0 | 6.1 | SSO | 1015.2 | 0.0 |
21/09/2023 01:59 | 14.7 | 10.0 | 6.9 | SSO | 1015.3 | 0.0 |
21/09/2023 02:05 | 14.7 | 10.0 | 6.1 | SSO | 1015.3 | 0.0 |
21/09/2023 02:09 | 14.6 | 10.0 | 5.5 | S | 1015.2 | 0.0 |
21/09/2023 02:14 | 14.6 | 10.0 | 4.7 | S | 1015.2 | 0.0 |
21/09/2023 02:20 | 14.7 | 10.0 | 4.3 | OSO | 1015.2 | 0.0 |
21/09/2023 02:24 | 14.6 | 10.0 | 6.4 | S | 1015.2 | 0.0 |
21/09/2023 02:29 | 14.5 | 10.0 | 8.2 | SSO | 1014.9 | 0.0 |
21/09/2023 02:35 | 14.5 | 10.0 | 10.1 | S | 1015.0 | 0.0 |
21/09/2023 02:39 | 14.1 | 10.0 | 10.8 | SSO | 1014.8 | 0.0 |
21/09/2023 02:44 | 14.6 | 10.0 | 3.5 | SE | 1014.9 | 0.0 |
21/09/2023 02:49 | 13.5 | 10.0 | 6.4 | S | 1014.9 | 0.0 |
21/09/2023 02:53 | 13.5 | 10.0 | 5.5 | SE | 1014.7 | 0.0 |
21/09/2023 02:59 | 13.2 | 10.0 | 6.1 | SSO | 1014.7 | 0.0 |
21/09/2023 03:04 | 13.2 | 10.0 | 6.4 | SO | 1014.5 | 0.0 |
21/09/2023 03:08 | 13.1 | 10.0 | 7.9 | S | 1014.6 | 0.0 |
21/09/2023 03:14 | 13.1 | 10.0 | 7.9 | S | 1014.3 | 0.0 |
21/09/2023 03:19 | 13.2 | 10.0 | 7.2 | SSO | 1014.4 | 0.0 |
21/09/2023 03:25 | 13.1 | 10.0 | 6.9 | SO | 1014.2 | 0.0 |
21/09/2023 03:29 | 13.0 | 10.0 | 10.5 | S | 1014.1 | 0.0 |
21/09/2023 03:34 | 13.2 | 10.0 | 9.7 | SSO | 1014.0 | 0.0 |
21/09/2023 03:39 | 13.4 | 10.0 | 4.3 | SSO | 1014.2 | 0.0 |
21/09/2023 03:44 | 13.2 | 10.0 | 4.3 | S | 1014.2 | 0.0 |
21/09/2023 03:49 | 12.9 | 10.0 | 7.9 | SSO | 1014.1 | 0.0 |
21/09/2023 03:55 | 13.4 | 10.0 | 4.3 | SSO | 1014.0 | 0.0 |
21/09/2023 03:58 | 13.4 | 10.0 | 4.0 | SSO | 1014.3 | 0.0 |
21/09/2023 04:04 | 13.3 | 10.0 | 5.5 | SSE | 1014.0 | 0.0 |
21/09/2023 04:10 | 13.1 | 10.0 | 5.0 | SSE | 1014.1 | 0.0 |
21/09/2023 04:14 | 13.2 | 10.0 | 5.5 | SSO | 1014.0 | 0.0 |
21/09/2023 04:19 | 13.0 | 10.0 | 3.2 | SE | 1014.1 | 0.0 |
21/09/2023 04:24 | 13.1 | 10.0 | 3.5 | OSO | 1014.0 | 0.0 |
21/09/2023 04:30 | 12.8 | 10.0 | 4.3 | SO | 1013.8 | 0.0 |
21/09/2023 04:34 | 12.9 | 10.0 | 6.4 | SSO | 1014.0 | 0.0 |
21/09/2023 04:35 | 12.8 | 10.0 | 6.1 | SSO | 1014.0 | 0.0 |
21/09/2023 04:44 | 13.5 | 10.0 | 2.9 | SO | 1013.9 | 0.0 |
21/09/2023 04:49 | 13.3 | 10.0 | 1.4 | NO | 1013.9 | 0.0 |
21/09/2023 04:55 | 12.8 | 10.0 | 4.0 | SSO | 1014.0 | 0.0 |
21/09/2023 05:00 | 12.8 | 10.0 | 2.9 | S | 1013.9 | 0.0 |
21/09/2023 05:03 | 13.6 | 10.0 | 2.9 | SSE | 1013.7 | 0.0 |
21/09/2023 05:10 | 13.3 | 10.0 | 1.8 | SSO | 1013.8 | 0.0 |
21/09/2023 05:14 | 12.7 | 10.0 | 4.0 | SE | 1013.9 | 0.0 |
21/09/2023 05:19 | 12.9 | 10.0 | 6.1 | SE | 1013.8 | 0.0 |
21/09/2023 05:25 | 13.2 | 10.0 | 2.1 | SE | 1013.8 | 0.0 |
21/09/2023 05:30 | 13.2 | 10.0 | 2.9 | SSO | 1013.8 | 0.0 |
21/09/2023 05:34 | 13.4 | 10.0 | 0.0 | SSE | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 05:39 | 12.7 | 10.0 | 2.9 | S | 1013.5 | 0.0 |
21/09/2023 05:45 | 13.4 | 10.0 | 3.5 | S | 1013.5 | 0.0 |
21/09/2023 05:49 | 13.7 | 10.0 | 1.8 | S | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 05:54 | 13.5 | 10.0 | 0.0 | ONO | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 06:00 | 13.4 | 10.0 | 1.8 | SSO | 1013.5 | 0.0 |
21/09/2023 06:04 | 13.5 | 10.0 | 1.4 | NE | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 06:09 | 13.4 | 10.0 | 1.1 | N | 1013.7 | 0.0 |
21/09/2023 06:15 | 13.4 | 10.0 | 0.3 | SO | 1014.0 | 0.0 |
21/09/2023 06:19 | 13.5 | 10.0 | 0.3 | NNE | 1014.0 | 0.0 |
21/09/2023 06:24 | 13.3 | 10.0 | 0.6 | E | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 06:29 | 13.4 | 10.0 | 3.5 | SO | 1013.5 | 0.0 |
21/09/2023 06:33 | 13.4 | 10.0 | 0.0 | ESE | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 06:39 | 13.1 | 10.0 | 0.0 | SSE | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 06:45 | 13.0 | 10.0 | 1.8 | SE | 1013.4 | 0.0 |
21/09/2023 06:49 | 13.1 | 10.0 | 2.9 | SSE | 1013.4 | 0.0 |
21/09/2023 06:54 | 12.8 | 10.0 | 2.1 | SSE | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 07:00 | 13.8 | 10.0 | 2.1 | SSO | 1013.3 | 0.0 |
21/09/2023 07:04 | 13.3 | 10.0 | 1.8 | SSE | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 07:09 | 13.1 | 10.0 | 1.8 | SSE | 1013.5 | 0.0 |
21/09/2023 07:15 | 13.2 | 10.0 | 1.8 | SSO | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 07:19 | 12.3 | 10.0 | 5.5 | S | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 07:24 | 10.9 | 10.0 | 4.7 | SSE | 1013.4 | 0.0 |
21/09/2023 07:30 | 11.3 | 10.0 | 5.0 | SSE | 1013.4 | 0.0 |
21/09/2023 07:34 | 11.2 | 10.0 | 6.9 | SSO | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 07:39 | 11.3 | 10.0 | 5.5 | SSO | 1013.4 | 0.0 |
21/09/2023 07:45 | 11.5 | 10.0 | 6.4 | SSO | 1013.3 | 0.0 |
21/09/2023 07:49 | 11.3 | 10.0 | 5.0 | SO | 1013.2 | 0.0 |
21/09/2023 07:54 | 11.0 | 10.0 | 5.5 | SSE | 1013.3 | 0.0 |
21/09/2023 08:00 | 10.9 | 10.0 | 5.5 | SSO | 1013.3 | 0.0 |
21/09/2023 08:04 | 10.7 | 10.0 | 7.9 | SSO | 1013.1 | 0.0 |
21/09/2023 08:09 | 11.0 | 10.0 | 6.1 | SSO | 1013.3 | 0.0 |
21/09/2023 08:14 | 11.2 | 10.0 | 9.3 | SSO | 1013.0 | 0.0 |
21/09/2023 08:20 | 11.3 | 10.0 | 8.7 | SSO | 1013.2 | 0.0 |
21/09/2023 08:24 | 11.5 | 10.0 | 8.7 | SO | 1013.1 | 0.0 |
21/09/2023 08:29 | 11.3 | 10.0 | 6.1 | S | 1013.2 | 0.0 |
21/09/2023 08:35 | 11.6 | 10.0 | 6.1 | SE | 1013.3 | 0.0 |
21/09/2023 08:39 | 11.5 | 10.0 | 5.8 | SSO | 1013.3 | 0.0 |
21/09/2023 08:43 | 11.3 | 10.0 | 5.8 | SSO | 1013.3 | 0.0 |
21/09/2023 08:49 | 11.5 | 10.0 | 6.9 | SSO | 1013.3 | 0.0 |
21/09/2023 08:54 | 11.7 | 10.0 | 6.4 | SSE | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 08:59 | 12.3 | 10.0 | 6.1 | SSO | 1013.3 | 0.0 |
21/09/2023 09:04 | 12.7 | 10.0 | 5.5 | O | 1013.4 | 0.0 |
21/09/2023 09:09 | 12.6 | 10.0 | 6.4 | SO | 1013.4 | 0.0 |
21/09/2023 09:13 | 13.1 | 10.0 | 6.4 | ESE | 1013.4 | 0.0 |
21/09/2023 09:20 | 13.4 | 10.0 | 1.4 | SSO | 1013.5 | 0.0 |
21/09/2023 09:24 | 13.3 | 10.0 | 4.0 | N | 1013.5 | 0.0 |
21/09/2023 09:29 | 13.4 | 10.0 | 0.3 | N | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 09:35 | 13.6 | 10.0 | 0.0 | N | 1013.8 | 0.0 |
21/09/2023 09:39 | 14.7 | 10.0 | 1.4 | S | 1013.8 | 0.0 |
21/09/2023 09:44 | 14.5 | 10.0 | 6.9 | SE | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 09:48 | 14.6 | 10.0 | 10.1 | SSO | 1013.5 | 0.0 |
21/09/2023 09:54 | 14.7 | 10.0 | 8.7 | SO | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 10:00 | 14.5 | 10.0 | 10.1 | SO | 1013.5 | 0.0 |
21/09/2023 10:05 | 14.6 | 10.0 | 9.7 | S | 1013.7 | 0.0 |
21/09/2023 10:10 | 14.7 | 10.0 | 14.3 | SO | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 10:14 | 14.7 | 10.0 | 14.3 | SO | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 10:20 | 14.9 | 10.0 | 10.8 | SSO | 1013.5 | 0.0 |
21/09/2023 10:24 | 15.1 | 10.0 | 13.4 | SO | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 10:29 | 15.4 | 10.0 | 9.7 | SSO | 1013.9 | 0.0 |
21/09/2023 10:35 | 15.4 | 10.0 | 9.7 | SSO | 1013.8 | 0.0 |
21/09/2023 10:40 | 15.7 | 10.0 | 12.2 | SSO | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 10:44 | 15.7 | 10.0 | 9.0 | SO | 1013.8 | 0.0 |
21/09/2023 10:49 | 15.5 | 10.0 | 9.0 | SSE | 1013.8 | 0.0 |
21/09/2023 10:55 | 16.0 | 10.0 | 8.7 | SE | 1013.7 | 0.0 |
21/09/2023 11:00 | 16.4 | 10.0 | 10.5 | SSO | 1014.0 | 0.0 |
21/09/2023 11:04 | 16.6 | 10.0 | 18.7 | S | 1013.8 | 0.0 |
21/09/2023 11:10 | 17.0 | 10.0 | 11.1 | SO | 1013.8 | 0.0 |
21/09/2023 11:14 | 17.2 | 10.0 | 15.1 | SSO | 1013.7 | 0.0 |
21/09/2023 11:18 | 17.2 | 10.0 | 11.9 | SSO | 1013.8 | 0.0 |
21/09/2023 11:23 | 17.4 | 10.0 | 7.9 | S | 1013.9 | 0.0 |
21/09/2023 11:29 | 17.8 | 10.0 | 12.6 | SSO | 1013.9 | 0.0 |
21/09/2023 11:34 | 17.9 | 10.0 | 11.6 | SSO | 1013.7 | 0.0 |
21/09/2023 11:40 | 18.1 | 10.0 | 8.7 | SSO | 1014.0 | 0.0 |
21/09/2023 11:44 | 18.2 | 10.0 | 10.1 | SSO | 1013.9 | 0.0 |
21/09/2023 11:49 | 18.6 | 10.0 | 16.3 | SSO | 1014.0 | 0.0 |
21/09/2023 11:55 | 18.4 | 10.0 | 15.4 | SSO | 1014.1 | 0.0 |
21/09/2023 12:00 | 18.3 | 10.0 | 11.6 | SSO | 1013.9 | 0.0 |
21/09/2023 12:04 | 18.6 | 10.0 | 9.3 | SSO | 1013.9 | 0.0 |
21/09/2023 12:09 | 18.3 | 10.0 | 9.3 | SSO | 1013.7 | 0.0 |
21/09/2023 12:14 | 18.7 | 10.0 | 1.4 | S | 1014.0 | 0.0 |
21/09/2023 12:19 | 19.2 | 10.0 | 11.1 | S | 1013.7 | 0.0 |
21/09/2023 12:24 | 18.9 | 10.0 | 13.0 | SSO | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 12:30 | 18.9 | 10.0 | 2.9 | O | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 12:34 | 19.2 | 10.0 | 13.7 | SO | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 12:40 | 19.2 | 10.0 | 8.7 | SSO | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 12:44 | 19.6 | 10.0 | 16.3 | SSO | 1013.8 | 0.0 |
21/09/2023 12:49 | 19.8 | 10.0 | 15.4 | OSO | 1013.8 | 0.0 |
21/09/2023 12:55 | 19.6 | 10.0 | 10.5 | SSO | 1013.9 | 0.0 |
21/09/2023 12:58 | 19.5 | 10.0 | 4.7 | SO | 1013.7 | 0.0 |
21/09/2023 13:04 | 20.5 | 10.0 | 1.1 | OSO | 1013.9 | 0.0 |
21/09/2023 13:10 | 20.2 | 10.0 | 2.6 | SSO | 1013.9 | 0.0 |
21/09/2023 13:15 | 20.0 | 10.0 | 7.2 | SO | 1013.8 | 0.0 |
21/09/2023 13:19 | 19.7 | 10.0 | 5.5 | NO | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 13:24 | 19.8 | 10.0 | 9.3 | OSO | 1013.7 | 0.0 |
21/09/2023 13:30 | 19.5 | 10.0 | 7.2 | OSO | 1013.7 | 0.0 |
21/09/2023 13:34 | 19.6 | 10.0 | 9.3 | NO | 1013.7 | 0.0 |
21/09/2023 13:39 | 19.6 | 10.0 | 12.6 | SSO | 1013.8 | 0.0 |
21/09/2023 13:45 | 19.5 | 10.0 | 4.7 | SO | 1013.8 | 0.0 |
21/09/2023 13:49 | 19.9 | 10.0 | 3.5 | SSO | 1013.8 | 0.0 |
21/09/2023 13:54 | 19.8 | 10.0 | 14.3 | SO | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 14:00 | 19.3 | 10.0 | 9.7 | SSO | 1013.7 | 0.0 |
21/09/2023 14:04 | 19.4 | 10.0 | 16.9 | SSO | 1013.4 | 0.0 |
21/09/2023 14:09 | 19.3 | 10.0 | 6.1 | SSO | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 14:15 | 20.5 | 10.0 | 8.7 | O | 1013.5 | 0.0 |
21/09/2023 14:18 | 20.4 | 10.0 | 6.4 | O | 1013.6 | 0.0 |
21/09/2023 14:24 | 20.8 | 10.0 | 6.4 | SSO | 1013.4 | 0.0 |
21/09/2023 14:30 | 20.2 | 10.0 | 11.9 | S | 1013.5 | 0.0 |
21/09/2023 14:34 | 20.2 | 10.0 | 19.8 | SSO | 1013.4 | 0.0 |
21/09/2023 14:39 | 20.5 | 10.0 | 15.4 | SO | 1013.2 | 0.0 |
21/09/2023 14:43 | 20.4 | 10.0 | 10.5 | SSO | 1013.4 | 0.0 |
21/09/2023 14:49 | 20.6 | 10.0 | 7.2 | SSE | 1013.4 | 0.0 |
21/09/2023 14:54 | 20.7 | 10.0 | 9.7 | SO | 1013.3 | 0.0 |
21/09/2023 15:00 | 20.3 | 10.0 | 9.0 | SO | 1013.0 | 0.0 |
21/09/2023 15:04 | 21.2 | 10.0 | 3.5 | S | 1012.9 | 0.0 |
21/09/2023 15:09 | 20.3 | 10.0 | 14.8 | SSO | 1013.1 | 0.0 |
21/09/2023 15:15 | 20.9 | 10.0 | 2.9 | NNE | 1013.2 | 0.0 |
21/09/2023 15:19 | 21.1 | 10.0 | 4.7 | SO | 1012.9 | 0.0 |
21/09/2023 15:24 | 20.9 | 10.0 | 0.6 | ESE | 1012.8 | 0.0 |
21/09/2023 15:30 | 21.4 | 10.0 | 7.6 | OSO | 1012.8 | 0.0 |
21/09/2023 15:34 | 21.5 | 10.0 | 3.5 | ONO | 1013.0 | 0.0 |
21/09/2023 15:39 | 21.6 | 10.0 | 2.6 | N | 1012.9 | 0.0 |
21/09/2023 15:44 | 21.3 | 10.0 | 2.1 | S | 1012.8 | 0.0 |
21/09/2023 15:50 | 21.0 | 10.0 | 5.8 | S | 1013.0 | 0.0 |
21/09/2023 15:54 | 20.8 | 10.0 | 18.7 | ONO | 1013.0 | 0.0 |
21/09/2023 15:59 | 20.3 | 10.0 | 14.3 | NO | 1012.8 | 0.0 |
21/09/2023 16:04 | 20.3 | 10.0 | 13.0 | NNO | 1012.8 | 0.0 |
21/09/2023 16:09 | 20.6 | 10.0 | 18.3 | O | 1012.9 | 0.0 |
21/09/2023 16:14 | 20.0 | 10.0 | 11.9 | O | 1012.6 | 0.0 |
21/09/2023 16:19 | 20.2 | 10.0 | 13.0 | NO | 1012.8 | 0.0 |
21/09/2023 16:24 | 21.7 | 10.0 | 0.0 | NNO | 1012.4 | 0.0 |
21/09/2023 16:29 | 21.2 | 10.0 | 3.2 | SSE | 1012.6 | 0.0 |
21/09/2023 16:35 | 21.7 | 10.0 | 9.7 | SSO | 1012.4 | 0.0 |
21/09/2023 16:39 | 20.6 | 10.0 | 5.8 | SSO | 1012.6 | 0.0 |
21/09/2023 16:44 | 20.3 | 10.0 | 6.9 | SSO | 1012.6 | 0.0 |
21/09/2023 16:50 | 20.4 | 10.0 | 5.5 | ONO | 1012.6 | 0.0 |
21/09/2023 16:53 | 20.8 | 10.0 | 8.7 | SSO | 1012.6 | 0.0 |
21/09/2023 16:57 | 20.1 | 10.0 | 3.2 | ONO | 1012.6 | 0.0 |
21/09/2023 17:05 | 20.5 | 10.0 | 6.9 | S | 1012.7 | 0.0 |
21/09/2023 17:09 | 20.7 | 10.0 | 5.8 | NO | 1012.5 | 0.0 |
21/09/2023 17:14 | 21.5 | 10.0 | 13.4 | SE | 1012.3 | 0.0 |
21/09/2023 17:24 | 20.2 | 10.0 | 19.2 | SSO | 1012.4 | 0.0 |
21/09/2023 17:29 | 20.3 | 10.0 | 2.1 | SE | 1012.4 | 0.0 |
21/09/2023 17:34 | 20.6 | 10.0 | 6.9 | S | 1012.6 | 0.0 |
21/09/2023 17:39 | 20.9 | 10.0 | 9.3 | S | 1012.7 | 0.0 |
21/09/2023 17:44 | 19.5 | 10.0 | 4.0 | OSO | 1012.8 | 0.0 |
21/09/2023 17:49 | 19.6 | 10.0 | 14.0 | SO | 1012.7 | 0.0 |
21/09/2023 17:54 | 19.1 | 10.0 | 9.0 | SO | 1012.7 | 0.0 |
21/09/2023 17:59 | 19.0 | 10.0 | 6.1 | SO | 1012.5 | 0.0 |
21/09/2023 18:04 | 19.1 | 10.0 | 7.2 | S | 1012.8 | 0.0 |
21/09/2023 18:09 | 19.3 | 10.0 | 15.4 | SSO | 1012.4 | 0.0 |
21/09/2023 18:11 | 19.1 | 10.0 | 8.2 | SO | 1012.7 | 0.0 |
21/09/2023 18:12 | 19.1 | 10.0 | 6.9 | SO | 1012.7 | 0.0 |
21/09/2023 18:20 | 19.1 | 10.0 | 14.8 | SSO | 1012.8 | 0.0 |
21/09/2023 18:24 | 18.5 | 10.0 | 14.3 | SSE | 1012.8 | 0.0 |
21/09/2023 18:29 | 18.6 | 10.0 | 9.3 | SSO | 1012.9 | 0.0 |
21/09/2023 18:34 | 18.7 | 10.0 | 13.4 | SSO | 1012.7 | 0.0 |
21/09/2023 18:40 | 18.3 | 10.0 | 14.3 | SSO | 1013.2 | 0.0 |
21/09/2023 18:44 | 17.9 | 10.0 | 4.0 | SE | 1012.9 | 0.0 |
21/09/2023 18:49 | 18.1 | 10.0 | 4.7 | S | 1012.9 | 0.0 |
21/09/2023 18:54 | 17.9 | 10.0 | 1.1 | OSO | 1012.8 | 0.0 |
21/09/2023 19:00 | 18.0 | 10.0 | 12.2 | SSO | 1012.8 | 0.0 |
21/09/2023 19:04 | 17.7 | 10.0 | 9.7 | SO | 1012.8 | 0.0 |
21/09/2023 19:10 | 17.4 | 10.0 | 13.7 | SSO | 1012.9 | 0.0 |
21/09/2023 19:14 | 17.3 | 10.0 | 10.1 | OSO | 1012.7 | 0.0 |
