24.3 ºC 31.0 % |
24.6 ºC / 92.0 %
11.7 ºC / 31.0 % |
|
![]() |
3.5 | 5.5 km/h ENE 35.6 | 51.5 km/h |
|
1007.3 hPa | 0 mmDiaria | 139.3 mmAnual |
Fecha | TEMP C | HUM % | Wind km/h | Dir | Press hPa | Rain mm |
---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2023 17:50 | 12.6 | 89.0 | 2.9 | OSO | 1011.3 | 8.9 |
27/05/2023 17:55 | 12.3 | 89.0 | 0.0 | N | 1011.7 | 9.4 |
27/05/2023 18:00 | 12.8 | 90.0 | 6.4 | ESE | 1011.6 | 9.4 |
27/05/2023 18:05 | 12.6 | 90.0 | 1.8 | E | 1011.5 | 9.7 |
27/05/2023 18:10 | 12.6 | 90.0 | 1.1 | E | 1011.6 | 9.9 |
27/05/2023 18:15 | 12.7 | 90.0 | 0.6 | ENE | 1011.4 | 10.2 |
27/05/2023 18:20 | 12.6 | 90.0 | 1.1 | NE | 1011.5 | 10.4 |
27/05/2023 18:25 | 12.5 | 90.0 | 2.1 | ENE | 1011.8 | 10.7 |
27/05/2023 18:30 | 12.5 | 90.0 | 1.8 | NE | 1011.9 | 10.7 |
27/05/2023 18:35 | 12.6 | 90.0 | 2.6 | ENE | 1011.8 | 10.7 |
27/05/2023 18:40 | 12.4 | 90.0 | 0.3 | NE | 1011.8 | 10.7 |
27/05/2023 18:45 | 12.5 | 91.0 | 3.5 | E | 1011.6 | 10.9 |
27/05/2023 18:50 | 12.2 | 91.0 | 4.3 | ENE | 1011.8 | 10.9 |
27/05/2023 18:55 | 12.2 | 91.0 | 2.1 | ESE | 1011.5 | 11.2 |
27/05/2023 19:00 | 12.1 | 91.0 | 1.1 | ESE | 1011.7 | 11.5 |
27/05/2023 19:05 | 12.1 | 91.0 | 0.0 | E | 1011.7 | 12.0 |
27/05/2023 19:10 | 12.1 | 91.0 | 0.0 | ENE | 1011.6 | 12.2 |
27/05/2023 19:15 | 11.9 | 91.0 | 0.0 | ENE | 1011.6 | 12.7 |
27/05/2023 19:20 | 11.9 | 91.0 | 1.1 | SSE | 1011.3 | 13.0 |
27/05/2023 19:25 | 11.9 | 91.0 | 0.0 | NE | 1011.4 | 13.2 |
27/05/2023 19:30 | 12.0 | 91.0 | 1.8 | NE | 1011.2 | 13.5 |
27/05/2023 19:35 | 12.0 | 91.0 | 1.4 | NE | 1011.1 | 13.7 |
27/05/2023 19:40 | 11.9 | 91.0 | 0.3 | ENE | 1011.1 | 14.0 |
27/05/2023 19:45 | 12.0 | 91.0 | 0.0 | NE | 1011.1 | 14.0 |
27/05/2023 19:50 | 12.2 | 91.0 | 1.8 | ESE | 1011.5 | 14.0 |
27/05/2023 19:55 | 12.4 | 91.0 | 1.4 | E | 1011.5 | 14.0 |
27/05/2023 20:00 | 12.4 | 91.0 | 0.0 | NE | 1011.5 | 14.0 |
27/05/2023 20:05 | 12.3 | 91.0 | 1.1 | ENE | 1011.5 | 14.0 |
27/05/2023 20:10 | 12.3 | 91.0 | 1.1 | ESE | 1011.8 | 14.0 |
27/05/2023 20:15 | 12.3 | 91.0 | 0.0 | NE | 1011.6 | 14.0 |
27/05/2023 20:20 | 12.4 | 91.0 | 0.0 | ENE | 1011.8 | 14.0 |
27/05/2023 20:25 | 12.3 | 91.0 | 2.6 | ESE | 1011.6 | 14.0 |
27/05/2023 20:30 | 12.4 | 91.0 | 3.5 | ESE | 1012.0 | 14.0 |
27/05/2023 20:35 | 12.6 | 91.0 | 1.1 | E | 1011.8 | 14.0 |
27/05/2023 20:40 | 12.5 | 91.0 | 0.0 | ENE | 1012.0 | 14.0 |
27/05/2023 20:45 | 12.6 | 91.0 | 2.1 | ENE | 1011.9 | 14.0 |
27/05/2023 20:50 | 12.5 | 92.0 | 1.8 | ENE | 1012.0 | 14.0 |
27/05/2023 20:55 | 12.5 | 92.0 | 0.0 | E | 1012.2 | 14.0 |
27/05/2023 21:00 | 12.6 | 92.0 | 5.0 | ESE | 1012.2 | 14.0 |
27/05/2023 21:05 | 12.5 | 92.0 | 3.2 | ESE | 1012.1 | 14.0 |
27/05/2023 21:10 | 12.5 | 92.0 | 2.1 | E | 1012.3 | 14.0 |
27/05/2023 21:15 | 12.4 | 92.0 | 3.5 | ESE | 1012.0 | 14.0 |
27/05/2023 21:20 | 12.3 | 92.0 | 1.1 | ESE | 1012.3 | 14.0 |
27/05/2023 21:25 | 12.4 | 92.0 | 5.5 | SSE | 1012.1 | 14.0 |
27/05/2023 21:30 | 12.3 | 92.0 | 3.5 | S | 1012.3 | 14.0 |
27/05/2023 21:35 | 12.3 | 92.0 | 2.9 | NE | 1012.4 | 14.0 |
27/05/2023 21:40 | 12.3 | 92.0 | 0.0 | SSO | 1012.3 | 14.0 |
27/05/2023 21:45 | 12.2 | 92.0 | 0.0 | SSO | 1012.2 | 14.0 |
27/05/2023 21:50 | 12.2 | 92.0 | 0.0 | N | 1012.5 | 14.0 |
27/05/2023 21:55 | 12.2 | 92.0 | 0.0 | SSE | 1012.5 | 14.0 |
27/05/2023 22:00 | 12.0 | 92.0 | 1.8 | E | 1012.5 | 14.0 |
27/05/2023 22:05 | 11.8 | 92.0 | 4.3 | ESE | 1012.4 | 14.0 |
27/05/2023 22:10 | 11.9 | 92.0 | 0.3 | E | 1012.4 | 14.0 |
27/05/2023 22:15 | 11.8 | 92.0 | 1.4 | ENE | 1012.7 | 14.0 |
27/05/2023 22:20 | 11.9 | 92.0 | 0.0 | NE | 1012.7 | 14.0 |
27/05/2023 22:25 | 12.0 | 92.0 | 1.4 | ESE | 1012.5 | 14.0 |
27/05/2023 22:30 | 12.1 | 91.0 | 1.4 | NE | 1012.8 | 14.0 |
27/05/2023 22:35 | 12.1 | 91.0 | 1.1 | E | 1012.8 | 14.0 |
27/05/2023 22:40 | 12.1 | 91.0 | 1.8 | NNE | 1012.5 | 14.0 |
27/05/2023 22:45 | 12.1 | 91.0 | 9.3 | N | 1012.7 | 14.0 |
27/05/2023 22:50 | 12.4 | 91.0 | 7.6 | N | 1012.7 | 14.0 |
27/05/2023 22:55 | 12.3 | 90.0 | 5.5 | N | 1012.6 | 14.0 |
27/05/2023 23:00 | 12.3 | 90.0 | 7.2 | NNE | 1012.8 | 14.0 |
27/05/2023 23:05 | 12.3 | 90.0 | 6.1 | N | 1012.5 | 14.0 |
27/05/2023 23:10 | 12.3 | 90.0 | 6.4 | N | 1012.7 | 14.0 |
27/05/2023 23:15 | 12.2 | 90.0 | 2.9 | NNE | 1012.5 | 14.0 |
27/05/2023 23:20 | 12.2 | 91.0 | 1.8 | NE | 1012.5 | 14.0 |
27/05/2023 23:25 | 12.3 | 91.0 | 1.8 | ENE | 1012.7 | 14.0 |
27/05/2023 23:30 | 12.2 | 91.0 | 0.0 | ENE | 1012.5 | 14.0 |
27/05/2023 23:35 | 12.2 | 91.0 | 3.5 | ESE | 1012.5 | 14.0 |
27/05/2023 23:40 | 12.2 | 91.0 | 2.1 | SE | 1012.3 | 14.0 |
27/05/2023 23:45 | 12.1 | 91.0 | 1.4 | ESE | 1012.6 | 14.0 |
27/05/2023 23:50 | 12.0 | 91.0 | 0.6 | SSE | 1012.4 | 14.0 |
27/05/2023 23:55 | 11.8 | 91.0 | 2.9 | S | 1012.2 | 14.0 |
28/05/2023 00:00 | 11.7 | 91.0 | 5.0 | S | 1012.3 | 0.0 |
28/05/2023 00:10 | 12.0 | 89.0 | 7.9 | S | 1012.1 | 0.0 |
28/05/2023 00:15 | 12.0 | 89.0 | 3.5 | ONO | 1012.1 | 0.0 |
28/05/2023 00:20 | 11.9 | 89.0 | 1.8 | NNE | 1012.3 | 0.0 |
28/05/2023 00:25 | 11.9 | 89.0 | 5.5 | ESE | 1012.2 | 0.0 |
28/05/2023 00:30 | 11.9 | 89.0 | 3.5 | SSO | 1012.5 | 0.0 |
28/05/2023 00:35 | 12.0 | 90.0 | 6.1 | SSO | 1011.9 | 0.0 |
28/05/2023 00:40 | 12.0 | 90.0 | 3.5 | O | 1012.2 | 0.0 |
28/05/2023 00:45 | 12.0 | 90.0 | 5.8 | S | 1012.1 | 0.0 |
28/05/2023 00:50 | 12.0 | 90.0 | 5.0 | SO | 1012.4 | 0.0 |
28/05/2023 00:55 | 11.9 | 90.0 | 2.9 | O | 1012.1 | 0.0 |
28/05/2023 01:00 | 11.9 | 90.0 | 0.3 | NNO | 1012.2 | 0.0 |
28/05/2023 01:05 | 11.8 | 90.0 | 1.8 | SO | 1012.2 | 0.0 |
28/05/2023 01:10 | 11.8 | 90.0 | 2.1 | SSE | 1012.3 | 0.0 |
28/05/2023 01:15 | 11.8 | 90.0 | 2.1 | SSE | 1012.2 | 0.0 |
28/05/2023 01:20 | 11.8 | 90.0 | 2.1 | SSO | 1012.2 | 0.0 |
28/05/2023 01:25 | 11.8 | 90.0 | 0.0 | NE | 1012.5 | 0.0 |
28/05/2023 01:30 | 11.8 | 90.0 | 1.4 | N | 1012.3 | 0.0 |
28/05/2023 01:35 | 11.8 | 90.0 | 2.1 | SSO | 1012.2 | 0.0 |
28/05/2023 01:40 | 12.0 | 90.0 | 2.1 | SSO | 1012.1 | 0.0 |
28/05/2023 01:45 | 12.0 | 90.0 | 0.6 | S | 1012.3 | 0.0 |
28/05/2023 01:50 | 12.1 | 90.0 | 1.1 | ESE | 1012.2 | 0.0 |
28/05/2023 01:55 | 12.4 | 90.0 | 1.8 | SE | 1012.2 | 0.0 |
28/05/2023 02:00 | 12.4 | 90.0 | 0.0 | E | 1012.1 | 0.0 |
28/05/2023 02:05 | 12.3 | 90.0 | 1.4 | ENE | 1012.0 | 0.0 |
28/05/2023 02:10 | 12.3 | 90.0 | 0.0 | E | 1012.1 | 0.0 |
28/05/2023 02:15 | 12.3 | 90.0 | 2.1 | SE | 1012.0 | 0.0 |
28/05/2023 02:20 | 12.3 | 90.0 | 1.8 | E | 1011.8 | 0.0 |
28/05/2023 02:25 | 12.2 | 90.0 | 0.0 | E | 1012.0 | 0.0 |
28/05/2023 02:30 | 12.2 | 90.0 | 0.0 | ENE | 1011.8 | 0.0 |
28/05/2023 02:35 | 12.2 | 90.0 | 1.1 | E | 1011.8 | 0.0 |
28/05/2023 02:40 | 12.2 | 90.0 | 0.0 | NNE | 1011.7 | 0.0 |
28/05/2023 02:45 | 12.2 | 90.0 | 1.4 | E | 1011.8 | 0.0 |
28/05/2023 02:50 | 12.4 | 89.0 | 4.0 | ESE | 1011.6 | 0.0 |
28/05/2023 02:55 | 12.5 | 89.0 | 0.0 | E | 1011.7 | 0.0 |
28/05/2023 03:00 | 12.4 | 88.0 | 5.5 | SSE | 1011.7 | 0.0 |
28/05/2023 03:05 | 12.3 | 88.0 | 0.3 | OSO | 1011.8 | 0.0 |
28/05/2023 03:10 | 12.2 | 88.0 | 0.0 | SSE | 1011.3 | 0.0 |
28/05/2023 03:15 | 12.1 | 89.0 | 0.0 | NNE | 1011.4 | 0.0 |
28/05/2023 03:20 | 12.1 | 89.0 | 0.3 | SO | 1011.4 | 0.0 |
28/05/2023 03:25 | 12.1 | 89.0 | 0.0 | NE | 1011.3 | 0.0 |
28/05/2023 03:30 | 12.1 | 89.0 | 0.0 | NNO | 1011.4 | 0.0 |
28/05/2023 03:35 | 12.1 | 89.0 | 3.5 | SO | 1011.5 | 0.0 |
28/05/2023 03:40 | 12.1 | 89.0 | 0.0 | NE | 1011.4 | 0.0 |
28/05/2023 03:45 | 12.1 | 89.0 | 1.4 | E | 1011.5 | 0.0 |
28/05/2023 03:50 | 12.0 | 89.0 | 2.1 | NE | 1011.3 | 0.0 |
28/05/2023 03:55 | 12.0 | 89.0 | 0.3 | SO | 1011.3 | 0.0 |
28/05/2023 04:00 | 12.0 | 89.0 | 0.3 | NNE | 1011.2 | 0.0 |
28/05/2023 04:05 | 12.0 | 89.0 | 1.8 | SSE | 1011.3 | 0.0 |
28/05/2023 04:10 | 12.0 | 89.0 | 0.0 | N | 1011.4 | 0.0 |
28/05/2023 04:15 | 12.0 | 89.0 | 1.4 | NNO | 1011.3 | 0.0 |
28/05/2023 04:20 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | ENE | 1011.1 | 0.0 |
28/05/2023 04:25 | 12.0 | 90.0 | 1.4 | NE | 1011.3 | 0.0 |
28/05/2023 04:30 | 12.0 | 90.0 | 0.6 | NNE | 1011.2 | 0.0 |
28/05/2023 04:35 | 12.0 | 90.0 | 0.0 | NE | 1011.0 | 0.0 |
28/05/2023 04:40 | 12.0 | 90.0 | 1.1 | NE | 1011.1 | 0.0 |
28/05/2023 04:45 | 11.9 | 90.0 | 2.9 | N | 1011.4 | 0.0 |
28/05/2023 04:50 | 12.0 | 90.0 | 1.1 | SO | 1011.2 | 0.0 |
28/05/2023 04:55 | 12.0 | 90.0 | 1.4 | SO | 1011.0 | 0.0 |
28/05/2023 05:00 | 11.9 | 91.0 | 1.8 | O | 1011.2 | 0.0 |
28/05/2023 05:05 | 12.0 | 91.0 | 2.9 | SSO | 1011.1 | 0.0 |
28/05/2023 05:10 | 12.0 | 91.0 | 0.3 | NNO | 1011.1 | 0.0 |
28/05/2023 05:15 | 11.9 | 91.0 | 1.8 | NNO | 1011.2 | 0.0 |
28/05/2023 05:20 | 11.9 | 91.0 | 2.1 | NNO | 1011.1 | 0.0 |
28/05/2023 05:25 | 11.9 | 91.0 | 0.6 | NE | 1011.2 | 0.0 |
28/05/2023 05:30 | 11.9 | 91.0 | 1.1 | NE | 1011.2 | 0.0 |
28/05/2023 05:35 | 11.9 | 91.0 | 0.6 | NNE | 1011.1 | 0.0 |
28/05/2023 05:40 | 11.8 | 91.0 | 0.3 | ENE | 1010.9 | 0.0 |
28/05/2023 05:45 | 11.8 | 91.0 | 0.0 | NE | 1011.0 | 0.0 |
28/05/2023 05:50 | 11.8 | 91.0 | 2.9 | NNO | 1011.2 | 0.0 |
28/05/2023 05:55 | 11.8 | 91.0 | 1.4 | NNE | 1011.0 | 0.0 |
28/05/2023 06:00 | 11.8 | 91.0 | 0.6 | E | 1010.8 | 0.0 |
28/05/2023 06:05 | 11.8 | 91.0 | 0.0 | NNE | 1010.9 | 0.0 |
28/05/2023 06:10 | 11.7 | 91.0 | 0.0 | NE | 1011.0 | 0.0 |
28/05/2023 06:15 | 11.8 | 91.0 | 4.0 | N | 1010.8 | 0.0 |
28/05/2023 06:20 | 11.8 | 91.0 | 0.0 | ENE | 1011.2 | 0.0 |
28/05/2023 06:25 | 11.8 | 91.0 | 1.4 | NE | 1011.2 | 0.0 |
28/05/2023 06:30 | 11.9 | 91.0 | 0.0 | ENE | 1011.1 | 0.0 |
28/05/2023 06:35 | 11.8 | 91.0 | 2.6 | OSO | 1011.2 | 0.0 |
28/05/2023 06:40 | 11.9 | 91.0 | 1.8 | OSO | 1011.1 | 0.0 |
28/05/2023 06:45 | 11.9 | 91.0 | 1.4 | NNE | 1011.4 | 0.0 |
28/05/2023 06:50 | 11.9 | 90.0 | 1.1 | ENE | 1011.2 | 0.0 |
28/05/2023 06:55 | 11.9 | 90.0 | 1.4 | ENE | 1011.4 | 0.0 |
28/05/2023 07:00 | 11.9 | 90.0 | 0.6 | ESE | 1011.3 | 0.0 |
28/05/2023 07:05 | 12.0 | 90.0 | 0.3 | N | 1011.2 | 0.0 |
28/05/2023 07:10 | 12.1 | 90.0 | 1.8 | ESE | 1011.3 | 0.0 |
28/05/2023 07:15 | 12.2 | 90.0 | 3.2 | NNE | 1011.5 | 0.0 |
28/05/2023 07:20 | 12.2 | 91.0 | 1.1 | NNE | 1011.4 | 0.0 |
28/05/2023 07:25 | 12.3 | 91.0 | 0.6 | NNE | 1011.5 | 0.0 |
28/05/2023 07:30 | 12.3 | 91.0 | 0.3 | ENE | 1011.5 | 0.0 |
28/05/2023 07:35 | 12.3 | 91.0 | 0.0 | E | 1011.5 | 0.0 |
28/05/2023 07:40 | 12.3 | 91.0 | 2.1 | NE | 1011.4 | 0.0 |
28/05/2023 07:45 | 12.3 | 91.0 | 0.3 | NNE | 1011.6 | 0.0 |
28/05/2023 07:50 | 12.4 | 91.0 | 0.0 | NE | 1011.4 | 0.0 |
28/05/2023 07:55 | 12.4 | 91.0 | 0.0 | E | 1011.6 | 0.0 |
28/05/2023 08:00 | 12.4 | 91.0 | 1.8 | ONO | 1011.5 | 0.0 |
28/05/2023 08:05 | 12.5 | 91.0 | 0.0 | NE | 1011.6 | 0.0 |
28/05/2023 08:10 | 12.4 | 91.0 | 1.1 | ONO | 1011.6 | 0.0 |
28/05/2023 08:15 | 12.5 | 91.0 | 0.3 | NE | 1011.7 | 0.0 |
28/05/2023 08:20 | 12.6 | 91.0 | 0.3 | NNE | 1011.6 | 0.0 |
28/05/2023 08:25 | 12.6 | 91.0 | 0.6 | NNO | 1011.6 | 0.0 |
28/05/2023 08:30 | 12.6 | 91.0 | 0.6 | N | 1011.6 | 0.0 |
28/05/2023 08:35 | 12.5 | 91.0 | 0.0 | NE | 1011.7 | 0.0 |
28/05/2023 08:40 | 12.6 | 91.0 | 0.3 | E | 1011.7 | 0.0 |
28/05/2023 08:45 | 12.7 | 91.0 | 0.0 | NE | 1011.6 | 0.0 |
28/05/2023 08:50 | 12.7 | 91.0 | 0.3 | ONO | 1011.5 | 0.0 |
28/05/2023 08:55 | 12.7 | 91.0 | 1.8 | SO | 1011.7 | 0.0 |
28/05/2023 09:00 | 12.8 | 91.0 | 4.0 | NNO | 1011.8 | 0.0 |
28/05/2023 09:05 | 12.8 | 91.0 | 3.5 | N | 1011.6 | 0.0 |
28/05/2023 09:10 | 12.9 | 90.0 | 3.5 | N | 1011.5 | 0.0 |
28/05/2023 09:15 | 13.3 | 90.0 | 4.7 | N | 1011.6 | 0.0 |
28/05/2023 09:20 | 13.3 | 89.0 | 0.0 | NNE | 1011.7 | 0.0 |
28/05/2023 09:25 | 13.6 | 88.0 | 1.1 | N | 1011.7 | 0.0 |
28/05/2023 09:30 | 14.0 | 88.0 | 2.6 | N | 1011.6 | 0.0 |
28/05/2023 09:35 | 14.0 | 88.0 | 0.0 | SE | 1011.6 | 0.0 |
28/05/2023 09:40 | 14.2 | 88.0 | 0.0 | NNE | 1011.7 | 0.0 |
28/05/2023 09:45 | 13.9 | 88.0 | 1.4 | NE | 1011.6 | 0.0 |
28/05/2023 09:50 | 13.8 | 88.0 | 4.3 | SE | 1011.6 | 0.0 |
28/05/2023 09:55 | 13.7 | 89.0 | 2.1 | ESE | 1011.7 | 0.0 |
28/05/2023 10:00 | 13.3 | 89.0 | 2.1 | ENE | 1012.0 | 0.0 |
28/05/2023 10:05 | 13.1 | 90.0 | 1.8 | NE | 1011.7 | 0.0 |
28/05/2023 10:10 | 13.2 | 90.0 | 1.1 | ENE | 1011.7 | 0.0 |
28/05/2023 10:15 | 13.3 | 90.0 | 0.3 | NE | 1011.9 | 0.0 |
28/05/2023 10:20 | 13.4 | 90.0 | 1.1 | ENE | 1011.6 | 0.0 |
28/05/2023 10:25 | 13.3 | 91.0 | 1.8 | N | 1011.6 | 0.0 |
28/05/2023 10:30 | 13.7 | 91.0 | 0.6 | NNE | 1011.9 | 0.0 |
28/05/2023 10:35 | 13.8 | 90.0 | 1.4 | ENE | 1011.8 | 0.0 |
28/05/2023 10:40 | 13.8 | 90.0 | 2.1 | NE | 1011.7 | 0.0 |
28/05/2023 10:45 | 13.4 | 89.0 | 0.3 | NE | 1011.7 | 0.0 |
28/05/2023 10:50 | 13.8 | 89.0 | 2.9 | NNE | 1011.8 | 0.0 |
28/05/2023 10:55 | 13.9 | 88.0 | 2.9 | NNE | 1011.4 | 0.0 |
28/05/2023 11:00 | 14.0 | 88.0 | 2.1 | N | 1011.7 | 0.0 |
28/05/2023 11:05 | 13.9 | 87.0 | 2.9 | NE | 1011.7 | 0.0 |
28/05/2023 11:10 | 14.4 | 87.0 | 0.3 | ENE | 1011.8 | 0.0 |
28/05/2023 11:15 | 14.4 | 86.0 | 1.8 | ENE | 1011.9 | 0.0 |
28/05/2023 11:20 | 14.1 | 86.0 | 1.1 | NNO | 1011.6 | 0.0 |
28/05/2023 11:25 | 14.2 | 86.0 | 0.0 | ENE | 1011.9 | 0.0 |
28/05/2023 11:30 | 14.2 | 85.0 | 0.0 | NNE | 1011.8 | 0.0 |
28/05/2023 11:35 | 14.5 | 85.0 | 0.0 | NNO | 1011.7 | 0.0 |
28/05/2023 11:40 | 14.4 | 85.0 | 0.0 | SSE | 1011.6 | 0.5 |
28/05/2023 11:45 | 14.3 | 85.0 | 0.0 | N | 1011.8 | 0.8 |
28/05/2023 11:50 | 14.8 | 85.0 | 0.0 | SSE | 1011.7 | 0.8 |
28/05/2023 11:55 | 15.0 | 85.0 | 1.1 | NNO | 1011.6 | 0.8 |
28/05/2023 12:00 | 15.8 | 84.0 | 1.8 | N | 1011.7 | 0.8 |
28/05/2023 12:05 | 15.5 | 83.0 | 1.8 | N | 1011.8 | 0.8 |
28/05/2023 12:10 | 16.1 | 84.0 | 2.1 | NNE | 1011.5 | 0.8 |
28/05/2023 12:15 | 15.3 | 83.0 | 2.6 | N | 1011.7 | 0.8 |
28/05/2023 12:20 | 15.2 | 84.0 | 1.8 | NNO | 1011.7 | 0.8 |
28/05/2023 12:25 | 16.0 | 82.0 | 6.1 | N | 1011.4 | 0.8 |
28/05/2023 12:30 | 16.5 | 78.0 | 0.3 | SSE | 1011.6 | 0.8 |
28/05/2023 12:35 | 17.3 | 77.0 | 2.6 | NNO | 1011.7 | 0.8 |
28/05/2023 12:40 | 16.7 | 78.0 | 2.9 | NO | 1011.4 | 0.8 |
28/05/2023 12:45 | 16.6 | 76.0 | 4.7 | NO | 1011.7 | 0.8 |
28/05/2023 12:50 | 16.7 | 77.0 | 1.8 | ENE | 1011.3 | 0.8 |
28/05/2023 12:55 | 17.1 | 72.0 | 0.0 | SSE | 1011.5 | 0.8 |
28/05/2023 13:00 | 17.3 | 74.0 | 0.3 | ENE | 1011.3 | 0.8 |
28/05/2023 13:05 | 17.3 | 75.0 | 0.3 | NNE | 1011.3 | 0.8 |
28/05/2023 13:10 | 17.6 | 73.0 | 1.8 | NNO | 1011.2 | 0.8 |
28/05/2023 13:15 | 18.0 | 71.0 | 2.1 | NO | 1011.2 | 0.8 |
28/05/2023 13:20 | 17.3 | 71.0 | 0.0 | NNE | 1011.0 | 0.8 |
28/05/2023 13:25 | 18.2 | 68.0 | 2.9 | SSE | 1011.0 | 0.8 |
28/05/2023 13:30 | 18.2 | 69.0 | 0.6 | N | 1010.8 | 0.8 |
28/05/2023 13:35 | 18.5 | 63.0 | 2.1 | NE | 1010.7 | 0.8 |
28/05/2023 13:40 | 18.6 | 61.0 | 1.8 | SSO | 1010.7 | 0.8 |
28/05/2023 13:45 | 19.0 | 62.0 | 0.6 | SSE | 1010.7 | 0.8 |
28/05/2023 13:50 | 20.2 | 62.0 | 2.9 | NNO | 1010.7 | 0.8 |
28/05/2023 13:55 | 19.9 | 62.0 | 0.3 | SSE | 1010.6 | 0.8 |
28/05/2023 14:00 | 19.8 | 62.0 | 2.9 | NNE | 1010.7 | 0.8 |
28/05/2023 14:05 | 20.1 | 59.0 | 4.0 | SO | 1010.7 | 0.8 |
28/05/2023 14:10 | 20.5 | 62.0 | 1.8 | NNO | 1010.7 | 0.8 |
28/05/2023 14:15 | 19.6 | 62.0 | 8.2 | ONO | 1010.4 | 0.8 |
28/05/2023 14:20 | 18.1 | 64.0 | 2.1 | NO | 1010.3 | 0.8 |
28/05/2023 14:25 | 19.4 | 62.0 | 5.0 | NNE | 1010.2 | 0.8 |
28/05/2023 14:30 | 20.1 | 59.0 | 2.1 | O | 1010.2 | 0.8 |
28/05/2023 14:35 | 19.6 | 61.0 | 6.4 | SO | 1010.3 | 0.8 |
28/05/2023 14:40 | 20.1 | 62.0 | 2.9 | N | 1010.5 | 0.8 |
28/05/2023 14:45 | 20.6 | 60.0 | 0.3 | O | 1010.1 | 0.8 |
28/05/2023 14:50 | 19.0 | 63.0 | 9.3 | NO | 1010.1 | 0.8 |
28/05/2023 14:55 | 18.8 | 63.0 | 1.1 | SE | 1010.2 | 0.8 |
28/05/2023 15:00 | 19.0 | 65.0 | 2.6 | NNE | 1010.1 | 0.8 |
28/05/2023 15:05 | 19.3 | 63.0 | 7.9 | O | 1010.1 | 0.8 |
28/05/2023 15:10 | 19.4 | 61.0 | 1.8 | NNO | 1010.1 | 0.8 |
28/05/2023 15:15 | 19.5 | 62.0 | 3.2 | NNE | 1010.0 | 0.8 |
28/05/2023 15:20 | 18.8 | 62.0 | 8.7 | O | 1010.0 | 0.8 |
28/05/2023 15:25 | 19.3 | 60.0 | 4.7 | NO | 1010.3 | 0.8 |
28/05/2023 15:30 | 19.7 | 60.0 | 6.9 | NNO | 1009.8 | 0.8 |
28/05/2023 15:35 | 19.9 | 59.0 | 3.5 | O | 1010.0 | 0.8 |
28/05/2023 15:40 | 20.2 | 58.0 | 6.4 | ONO | 1009.9 | 0.8 |
28/05/2023 15:45 | 19.2 | 60.0 | 7.2 | N | 1010.2 | 0.8 |
28/05/2023 15:50 | 19.8 | 58.0 | 4.3 | SO | 1009.9 | 0.8 |
28/05/2023 15:55 | 20.2 | 58.0 | 2.1 | E | 1009.7 | 0.8 |
28/05/2023 16:00 | 20.8 | 55.0 | 5.5 | O | 1009.9 | 0.8 |
28/05/2023 16:05 | 20.7 | 54.0 | 7.2 | ENE | 1009.6 | 0.8 |
28/05/2023 16:10 | 20.3 | 55.0 | 4.0 | ENE | 1009.6 | 0.8 |
28/05/2023 16:15 | 20.6 | 57.0 | 3.2 | N | 1009.8 | 0.8 |
28/05/2023 16:20 | 20.9 | 53.0 | 5.5 | NNO | 1009.7 | 0.8 |
28/05/2023 16:25 | 20.8 | 51.0 | 19.5 | NO | 1009.5 | 0.8 |
28/05/2023 16:30 | 21.0 | 53.0 | 3.5 | NNE | 1009.9 | 0.8 |
28/05/2023 16:35 | 20.4 | 55.0 | 4.0 | O | 1009.4 | 0.8 |
28/05/2023 16:40 | 20.6 | 55.0 | 2.9 | NE | 1009.5 | 0.8 |
28/05/2023 16:45 | 20.2 | 54.0 | 14.3 | NO | 1009.4 | 0.8 |
28/05/2023 16:50 | 20.8 | 50.0 | 7.9 | O | 1009.0 | 0.8 |
28/05/2023 16:55 | 21.2 | 52.0 | 3.2 | N | 1009.5 | 0.8 |
28/05/2023 17:00 | 20.5 | 52.0 | 11.9 | ONO | 1009.5 | 0.8 |
28/05/2023 17:05 | 20.0 | 55.0 | 2.1 | NNE | 1009.4 | 0.8 |
28/05/2023 17:10 | 21.1 | 51.0 | 5.5 | SO | 1009.3 | 0.8 |
28/05/2023 17:15 | 20.3 | 53.0 | 7.9 | NNO | 1009.2 | 0.8 |
28/05/2023 17:20 | 20.1 | 55.0 | 4.3 | N | 1009.3 | 0.8 |
28/05/2023 17:25 | 20.6 | 54.0 | 3.5 | NO | 1009.1 | 0.8 |
28/05/2023 17:30 | 21.1 | 50.0 | 7.2 | ENE | 1009.4 | 0.8 |
28/05/2023 17:35 | 21.3 | 51.0 | 4.7 | NE | 1009.3 | 0.8 |
28/05/2023 17:40 | 21.2 | 52.0 | 9.7 | SSE | 1009.2 | 0.8 |
28/05/2023 17:45 | 21.4 | 49.0 | 9.3 | SSE | 1009.2 | 0.8 |
28/05/2023 17:50 | 21.0 | 49.0 | 15.4 | SO | 1009.3 | 0.8 |
28/05/2023 17:55 | 21.2 | 49.0 | 6.4 | NE | 1009.3 | 0.8 |
28/05/2023 18:00 | 21.0 | 47.0 | 11.6 | ESE | 1009.2 | 0.8 |
28/05/2023 18:05 | 21.0 | 49.0 | 6.4 | SSE | 1009.2 | 0.8 |
28/05/2023 18:10 | 21.1 | 48.0 | 7.2 | N | 1009.1 | 0.8 |
